本页导航
广告链接
拉伸件
箱形零件的圆角半径、法兰边宽度和工件高度
R1、R2 | 材料 | 圆角半径 | 材 料 厚 度t /mm | ||||
<0.5 | >0.5~3 | >3~5 | |||||
软钢 | R1 R2 |
(5~7)t (5~10)t |
(3~4)t (4~6)t |
(2~3)t (2~4)t |
|||
黄铜 | R1 R2 |
(3~5)t (5~7)t |
(2~3)t (3~5)t |
(1.5~2.0)t (2~4)t |
|||
当R0>0.14B R1≥1 |
材 料 | 比 值 | |||||
酸洗钢 | 4.0~4.5 | 当 需大于左列数值时,则应采用多次拉深工序 | |||||
冷拉钢、铝、黄铜、铜 | 5.5~6.5 | ||||||
B | ≤R2+(3~5)t | ||||||
R3 | ≥R0+B |
有凸缘筒形件第一次拉深的许可相对高度h1/d1
注:材料为钢08、10。
凸缘相对直径df/d1 | 坯料相对厚度(t/D)×100 | ||||
---|---|---|---|---|---|
>0.06~0.2 | >0.2~0.5 | >0.5~1 | >1~1.5 | >1.5 | |
≤1.1 | 0.45~0.52 | 0.50~0.62 | 0.57~0.70 | 0.60~0.82 | 0.75~0.90 |
>1.1~1.3 | 0.40~0.47 | 0.45~0.53 | 0.50~0.60 | 0.56~0.72 | 0.65~0.80 |
>1.3~1.5 | 0.35~0.42 | 0.40~0.48 | 0.45~0.53 | 0.50~0.63 | 0.58~0.70 |
>1.5~1.8 | 0.29~0.35 | 0.34~0.39 | 0.37~0.44 | 0.42~0.53 | 0.48~0.58 |
>1.8~2 | 0.25~0.30 | 0.29~0.34 | 0.32~0.38 | 0.36~0.46 | 0.42~0.51 |
>2~2.2 | 0.22~0.26 | 0.25~0.29 | 0.27~0.33 | 0.31~0.40 | 0.35~0.45 |
>2.2~2.5 | 0.17~0.21 | 0.20~0.23 | 0.22~0.27 | 0.25~0.32 | 0.28~0.35 |
>2.5~2.8 | 0.13~0.16 | 0.15~0.18 | 0.17~0.21 | 0.19~0.24 | 0.22~0.27 |
无凸缘筒形件的许可相对高度
注:1.适用于08、10钢。
2.表中大的数值,适用于第一次拉深中有大的圆角半径(r=8t~15t),小的数值适用于小的圆角半径(r=4t~8t)。
拉深次数 | 坯料相对厚度(t/D)×100 | ||||
---|---|---|---|---|---|
0.1~0.3 | 0.3~0.6 | 0.6~1.0 | 1.0~1.5 | 1.5~2.0 | |
1 | 0.45~0.52 | 0.5~0.62 | 0.57~0.70 | 0.65~0.84 | 0.77~0.94 |
2 | 0.83~0.96 | 0.94~1.13 | 1.1~1.36 | 1.32~1.6 | 1.54~1.88 |
3 | 1.3~1.6 | 1.5~1.9 | 1.8~2.3 | 2.2~2.8 | 2.7~3.5 |
4 | 2.0~2.4 | 2.4~2.9 | 2.9~3.6 | 3.5~4.3 | 4.3~5.6 |
5 | 2.7~3.3 | 3.3~4.1 | 4.1~5.2 | 5.1~6.6 | 6.6~8.9 |
无凸缘拉深件的修边余量c
注:本表的单位是mm。
拉深高度h | 拉深相对高度h/d | |||
---|---|---|---|---|
0.5~0.8 | 0.8~1.6 | 1.6~2.5 | 2.5~4 | |
<25 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.5 |
25~50 | 2 | 2.5 | 3.3 | 4 |
50~100 | 3 | 3.8 | 5 | 6 |
100~150 | 4 | 5 | 6.5 | 8 |
150~200 | 5 | 6.3 | 8 | 10 |
200~250 | 6 | 7.5 | 9 | 11 |
>250 | 7 | 8.5 | 10 | 12 |
有凸缘拉深件的修边余量c/2
注:本表的单位是mm。
凸缘直径df | 凸缘的相对直径df/d | |||
---|---|---|---|---|
≤1.5 | >1.5~2 | >2~2.5 | >2.5 | |
<25 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.2 |
25~50 | 2.5 | 2 | 1.8 | 1.6 |
50~100 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2.2 |
100~150 | 4.3 | 3.6 | 3 | 2.5 |
150~200 | 5 | 4.2 | 3.5 | 2.7 |
200~250 | 5.5 | 4.6 | 3.8 | 2.8 |
>250 | 6 | 5 | 4 | 3 |
圆形拉深件的孔径和孔距(摘自JB/T 6959-1993)
说明 | 示意图 |
---|---|
底部孔径d1:d1≤d-2r1-t; 孔距D1:D1≥d+3t+2r2+d2 |
|
壁上的冲孔中心与底部或凸缘边的距离h: h≥2d+t |
拉深件的尺寸注法(摘自JB/T 6959-1993)
说明:在拉深件图样上应注明必须保证的外部尺寸,或是内腔尺寸,不能同时标注内外形尺寸。有台阶的拉深件,其高度尺寸应以底部为基准标注 |