本页导航
广告链接
工程塑料零件设计的基本参数
几种塑料轴承的配合间隙
注:本表的单位是mm。
轴径/mm | 尼龙6和66 | 聚四氟乙烯 | 酚醛布层压塑料 |
---|---|---|---|
6 | 0.050~0.075 | 0.050~0.100 | 0.030~0.075 |
12 | 0.075~0.100 | 0.100~0.200 | 0.040~0.085 |
20 | 0.100~0.125 | 0.150~0.300 | 0.060~0.120 |
25 | 0.125~0.150 | 0.200~0.375 | 0.080~0.150 |
38 | 0.150~0.200 | 0.250~0.450 | 0.100~0.180 |
50 | 0.200~0.250 | 0.300~0.525 | 0.130~0.240 |
聚甲醛轴承的配合间隙
注:本表的单位是mm。
轴径/mm | 室温~60℃ | 室温~120℃ | -45~120℃ |
---|---|---|---|
6 | 0.076 | 0.1 | 0.15 |
13 | 0.1 | 0.2 | 0.25 |
19 | 0.15 | 0.31 | 0.38 |
25 | 0.2 | 0.38 | 0.51 |
31 | 0.25 | 0.46 | 0.64 |
38 | 0.31 | 0.53 | 0.71 |
塑料零件外形尺寸与最佳厚度的关系
注:本表的单位是mm。
外形尺寸与壁厚 | 塑压粉 | 纤维塑料 | 耐热塑料 | |
---|---|---|---|---|
酚醛塑料 | 聚酰胺 | |||
<20 | ― | 0.8 | ― | 0.5 |
20~50 | 1.0~1.5 | 1 | 1.5 | 0.5~1.0 |
50~80 | 2.0~2.5 | 1.3~1.5 | 2.5~3.5 | 1.0~1.5 |
80~150 | 5.0~6.0 | 3.0~3.5 | 4.0~6.0 | 1.5~2.0 |
150~250 | ― | 4.0~6.0 | 6.0~8.0 | 2.0~3.0 |
壁厚
塑料类型 | 壁厚/mm(建议尺寸) | |||
---|---|---|---|---|
最低限值 | 小型制件 | 一般制件 | 大型制件 | |
聚苯乙烯 | 0.75 | 1.25 | 1.6 | 3.2~5.4 |
有机玻璃(372) | 0.8 | 1.5 | 2.2 | 4~6.5 |
聚乙烯 | 0.8 | 1.25 | 1.6 | 2.4~3.2 |
聚氯乙烯(硬) | 1.15 | 1.6 | 1.8 | 3.2~5.8 |
聚氯乙烯(软) | 0.85 | 1.25 | 1.5 | 2.4~3.2 |
聚丙烯 | 0.85 | 1.45 | 1.75 | 2.4~3.2 |
聚甲醛 | 0.8 | 1.4 | 1.6 | 3.2~5.4 |
聚碳酸酯 | 0.95 | 1.8 | 2.3 | 3~4.5 |
尼龙 | 0.45 | 0.75 | 1.6 | 2.4~3.2 |
聚苯醚 | 1.2 | 1.75 | 2.5 | 3.5~6.4 |
氯化聚醚(酚通) | 0.85 | 1.35 | 1.8 | 2.5~3.4 |
高度和最小壁厚
制件高度/mm | 最小壁厚/mm |
---|---|
<50 | 1.5 |
>50~100 | 1.5~2 |
>100~200 | 2~2.5 |
加强肋

说 明 | 加强肋底部为壁厚的一半;加强肋高度不超过3A为较宜;加强肋间中心距离不应小于2A |
不同表面的脱模推荐斜度
表面部位 | 斜度 | |
---|---|---|
连接零件与薄壁零件 | 其他零件 | |
外表面 | 15′ | 30′~1° |
内表面 | 30′ | ≈1° |
孔(深度<1.5d) | 15′ | 30′~45′ |
加强筋、凸缘 | 2°、3°、5°、10° | 2°、3°、5°、10° |
不同塑料的脱模推荐斜度
塑 料 名 称 | 脱模斜度 |
---|---|
聚乙烯、聚丙烯、软聚氯乙稀 | 30′~1° |
ABS、聚酰胺、聚甲醛、氟化聚醚、聚苯醚 | 40′~1°30′ |
硬聚氯乙稀、聚碳酸酯、聚砜 | 50′~2° |
聚苯乙烯、有机玻璃 | 50′~2° |
热固塑料 | 20′~1° |
孔深h≤2d情况下的孔最小直径
材 料 | dmin /mm |
---|---|
聚酰胺 | 0.5 |
其他 | 0.8 |
玻璃纤维 | 1 |
塑压料 | 1.5 |
纤维塑料 | 2.5 |
酚醛塑料 | 4 |
塑料制件上孔眼尺寸的关系

孔径D/mm | 最小壁厚/mm | 相邻孔间最小间隔宽度C/mm | 最大孔深H∶D |
---|---|---|---|
1.5 | 1.5 | 1.5 | 从2∶1到15∶1 |
3 | 2.3 | 2.2 | 从2∶1到15∶1 |
4.5 | 3 | 3 | 从2∶1到15∶1 |
6.5 | 3 | 4 | 从2∶1到15∶1 |
9.5 | 4 | 4.5 | 从2∶1到15∶1 |
12.5 | 5 | 5.5 | 从2∶1到15∶1 |
孔的尺寸关系(最小值)

孔径d/mm | 孔深与孔径比h/b | 边距尺寸/mm | 盲孔的最小厚度h1/mm | ||
---|---|---|---|---|---|
制件边孔 | 制件中孔 | b1 | b2 | ||
≤2 | 2 | 3 | 0.5 | 1 | 1 |
>2~3 | 2.3 | 3.5 | 0.8 | 1.25 | 1 |
>3~4 | 2.5 | 3.8 | 0.8 | 1.5 | 1.2 |
>4~6 | 3 | 4.8 | 1 | 2 | 1.5 |
>6~8 | 3.4 | 5 | 1.2 | 2.3 | 2 |
>8~10 | 3.8 | 5.5 | 1.5 | 2.8 | 2.5 |
>10~14 | 4.6 | 6.5 | 2.2 | 3.8 | 3 |
>14~18 | 5 | 7 | 2.5 | 4 | 3 |
>18~30 | ― | ― | 4 | 4 | 4 |
>30 | ― | ― | 5 | 5 | 5 |
用成形型芯制出通孔的孔深和孔径
凸模形式 | 圆 锥 形 阶 段 | 圆 柱 形 阶 段 | 圆 柱 圆 锥 形 阶 段 |
---|---|---|---|
单边凸模 |
![]() |
![]() |
![]() |
双边凸模 |
![]() |
![]() |
![]() |
螺纹孔的尺寸关系(最小值)

螺纹直径/mm | 边距尺寸/mm | 盲螺纹孔最小底厚/mm | |
---|---|---|---|
b1 | b2 | h1 | |
≤3 | 1.3 | 2 | 2 |
>3~6 | 2 | 2.5 | 3 |
>6~10 | 2.5 | 3 | 3.8 |
>10 | 3.8 | 4.3 | 5 |
螺纹成型部分的退刀尺寸

螺纹直径d0/mm | 螺距p/mm | ||
---|---|---|---|
<0.5 | >0.5~1 | >1 | |
退刀尺寸l/mm | 退刀尺寸l/mm | 退刀尺寸l/mm | |
≤10 | 1 | 2 | 3 |
>10~20 | 2 | 2 | 4 |
>20~34 | 2 | 4 | 6 |
>34~52 | 3 | 6 | 8 |
>52 | 3 | 8 | 10 |
滚花的推荐尺寸

制件直径D/mm | 滚花的距离/mm | D/H | |
---|---|---|---|
齿距p | 半径R | ||
≤8 | 1.2~1.5 | 0.2~0.3 | 1 |
>18~50 | 1.5~2.5 | 0.3~0.5 | 1.2 |
>50~80 | 2.5~3.5 | 0.5~0.7 | 1.5 |
>80~120 | 3.5~4.5 | 0.7~1 | 1.5 |