本页导航
广告链接
弯曲件
板件最小弯曲圆角半径(为厚度t的倍数)
注:弯曲角度α缩小时,还须乘上系数K。当90°>α>60°时,K=1.1~1.3,当60°>α>45°时,K=1.3~1.5。
材料 | 垂直于轧制纹路 | 与轧制纹路成45° | 平行轧制纹路 |
---|---|---|---|
08,10,Q195,Q215 | 0.3 | 0.5 | 0.8 |
15,20,Q235 | 0.5 | 0.8 | 1.3 |
30,40,Q235 | 0.8 | 1.2 | 1.5 |
45,50,Q275 | 1.2 | 1.8 | 3 |
25CrMnSi,30CrMnSi | 1.5 | 2.5 | 4 |
软黄铜和铜 | 0.3 | 0.45 | 0.8 |
半硬黄铜 | 0.5 | 0.75 | 1.2 |
铝 | 0.35 | 0.5 | 1 |
硬铝合金 | 1.5 | 2.5 | 4 |
弯曲件尾部弯出长度
内容 | H1>2t(弯出零件圆角中心以上的长度),H<2t,b>t,a>t,c=3~6mm,h=(0.1~0.3)t且不小于3mm |
扁钢平面弯曲的推荐尺寸
t/mm | R/mm | α |
---|---|---|
2 | 3 | 7°,15°,20°,30°,40°,45°,50°,60°,70°,75°,80°,90° |
3 | 3 | 7°,15°,20°,30°,40°,45°,50°,60°,70°,75°,80°,90° |
4 | 5 | 7°,15°,20°,30°,40°,45°,50°,60°,70°,75°,80°,90° |
5 | 5 | 7°,15°,20°,30°,40°,45°,50°,60°,70°,75°,80°,90° |
6 | 5 | 7°,15°,20°,30°,40°,45°,50°,60°,70°,75°,80°,90° |
7 | 8 | 7°,15°,20°,30°,40°,45°,50°,60°,70°,75°,80°,90° |
8 | 8 | 7°,15°,20°,30°,40°,45°,50°,60°,70°,75°,80°,90° |
10 | 10 | 7°,15°,20°,30°,40°,45°,50°,60°,70°,75°,80°,90° |
12 | 10 | 7°,15°,20°,30°,40°,45°,50°,60°,70°,75°,80°,90° |
14 | 15 | 7°,15°,20°,30°,40°,45°,50°,60°,70°,75°,80°,90° |
16 | 15 | 7°,15°,20°,30°,40°,45°,50°,60°,70°,75°,80°,90° |
18 | 20 | 7°,15°,20°,30°,40°,45°,50°,60°,70°,75°,80°,90° |
20 | 20 | 7°,15°,20°,30°,40°,45°,50°,60°,70°,75°,80°,90° |
扁钢侧面弯曲的推荐尺寸
t/mm | b/mm | R/mm | α |
---|---|---|---|
2 | 15~40 | 30 | 7°,15°,20°,30°,40°,45°,50°,60°,70°,75°,80°,90° |
3 | 15~40 | 30 | 7°,15°,20°,30°,40°,45°,50°,60°,70°,75°,80°,90° |
4 | 15~40 | 30 | 7°,15°,20°,30°,40°,45°,50°,60°,70°,75°,80°,90° |
5 | 15~40 | 30 | 7°,15°,20°,30°,40°,45°,50°,60°,70°,75°,80°,90° |
6 | 15~40 | 30 | 7°,15°,20°,30°,40°,45°,50°,60°,70°,75°,80°,90° |
7 | 15~40 | 30 | 7°,15°,20°,30°,40°,45°,50°,60°,70°,75°,80°,90° |
8 | 15~40 | 30 | 7°,15°,20°,30°,40°,45°,50°,60°,70°,75°,80°,90° |
10 | 40~70 | 50 | 7°,15°,20°,30°,40°,45°,50°,60°,70°,75°,80°,90° |
12 | 40~70 | 50 | 7°,15°,20°,30°,40°,45°,50°,60°,70°,75°,80°,90° |
14 | 40~70 | 50 | 7°,15°,20°,30°,40°,45°,50°,60°,70°,75°,80°,90° |
16 | 40~70 | 50 | 7°,15°,20°,30°,40°,45°,50°,60°,70°,75°,80°,90° |
18 | 40~70 | 50 | 7°,15°,20°,30°,40°,45°,50°,60°,70°,75°,80°,90° |
20 | 40~70 | 50 | 7°,15°,20°,30°,40°,45°,50°,60°,70°,75°,80°,90° |
圆钢弯曲的推荐尺寸
d/mm | r(最小)/mm | r(一般)/mm |
---|---|---|
6 | 4 | =d |
8 | 4 | =d |
10 | 6 | =d |
12 | 6 | =d |
14 | 8 | =d |
16 | 8 | =d |
18 | 10 | =d |
20 | 10 | =d |
25 | 12 | =d |
28 | 15 | =d |
30 | 15 | =d |
圆钢弯小钩的推荐尺寸
说明 | α=45°或75°l=3dD=2d;其尺寸最好从下列尺寸系列中选择:8,10,12,14,16,18,20,22,24,28,32,36,40mm |
圆钢弯钩环的推荐尺寸
注:1.直径D由下列尺寸系列中选择:8,10,12,14,16,18,20,22,24,28,32,36mm。 2.半径R在5,8,10,12,15,20mm各数值选择,应略等于D/2。
d/mm | D/mm | c(小于) /mm | R/mm | l/mm |
---|---|---|---|---|
6 | 8~14 | 6 | 5~8 | 14~26 |
8 | 10~18 | 6 | 5~10 | 27~36 |
10 | 10~20 | 8 | 5~10 | 30~40 |
12 | 12~24 | 10 | 5~12 | 36~48 |
14 | 12~28 | 12 | 8~15 | 40~56 |
16 | 16~32 | 16 | 8~15 | 48~64 |
18 | 18~36 | 20 | 10~20 | 54~72 |
型钢最小弯曲半径
弯曲条件 | ||
---|---|---|
作为弯曲的轴线 | 轴线位置 | 最小弯曲半径 |
Ⅰ—Ⅰ | l1=0.95t | R=5(b-0.95t) |
Ⅰ—Ⅰ | l2=1.12t | R=5(b2-1.12t) |
Ⅱ—Ⅱ | l1=0.8t | R=5(b1-0.8t) |
Ⅱ—Ⅱ | l1=1.15t | R=4.5B |
Ⅰ—Ⅰ | — | R=2.5H |
管子最小弯曲半径
硬聚氯乙稀管 | 铝管 | 纯铜与黄铜管 | 焊接钢管 | 无缝钢管 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D/mm | 壁厚t/mm | R/mm | D/mm | 壁厚t/mm | R/mm | D/mm | 壁厚t/mm | R/mm | D/mm | 壁厚t/mm | R/mm | D/mm | 壁厚t/mm | R/mm | |
热 | 冷 | ||||||||||||||
12.5 | 2.25 | 30 | 6 | 1 | 10 | 5 | 1 | 10 | 13.5 | - | 40 | 80 | 6 | 1 | 15 |
15 | 2.25 | 45 | 8 | 1 | 15 | 6 | 1 | 10 | 17 | - | 50 | 100 | 8 | 1 | 15 |
25 | 2 | 60 | 10 | 1 | 15 | 7 | 1 | 15 | 21.25 | 2.75 | 65 | 130 | 10 | 1.5 | 20 |
25 | 2 | 80 | 12 | 1 | 20 | 8 | 1 | 15 | 26.75 | 2.75 | 80 | 160 | 12 | 1.5 | 25 |
32 | 3 | 110 | 14 | 1 | 20 | 10 | 1 | 15 | 33.5 | 3.25 | 100 | 200 | 14 | 1.5 | 30 |
40 | 3.5 | 150 | 16 | 1.5 | 30 | 12 | 1 | 20 | 42.25 | 3.25 | 130 | 250 | 14 | 3 | 18 |
51 | 4 | 180 | 20 | 1.5 | 30 | 14 | 1 | 20 | 48 | 3.5 | 150 | 290 | 16 | 1.5 | 30 |
65 | 4.5 | 240 | 25 | 1.5 | 50 | 15 | 1 | 30 | 60 | 3.5 | 180 | 360 | 18 | 1.5 | 40 |
76 | 5 | 330 | 30 | 1.5 | 60 | 16 | 1.5 | 30 | 75.5 | 3.75 | 225 | 450 | 18 | 3 | 28 |
90 | 6 | 400 | 40 | 1.5 | 80 | 18 | 1.5 | 30 | 88.5 | 4 | 265 | 530 | 20 | 1.5 | 40 |
114 | 7 | 500 | 50 | 2 | 100 | 20 | 1.5 | 30 | 114 | 4 | 340 | 680 | 22 | 3 | 50 |
140 | 8 | 600 | 60 | 2 | 125 | 24 | 1.5 | 40 | - | - | - | - | 25 | 3 | 50 |
166 | 8 | 800 | - | - | - | 25 | 1.5 | 40 | - | - | - | - | 32 | 3 | 60 |
- | - | - | - | - | - | 28 | 1.5 | 50 | - | - | - | - | 32 | 3.5 | 60 |
- | - | - | - | - | - | 35 | 1.5 | 60 | - | - | - | - | 38 | 3 | 80 |
- | - | - | - | - | - | 45 | 1.5 | 80 | - | - | - | - | 38 | 3.5 | 70 |
- | - | - | - | - | - | 55 | 2 | 100 | - | - | - | - | 44.5 | 3 | 100 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 3.5 | 90 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 | 3.5 | 110 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 | 4 | 150 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 | 4 | 180 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89 | 4 | 220 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 108 | 4 | 270 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133 | 4 | 340 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 159 | 4.5 | 450 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 159 | 6 | 420 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 194 | 6 | 500 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 6 | 500 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 245 | 6 | 600 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 273 | 8 | 700 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 325 | 8 | 800 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 371 | 10 | 900 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 426 | 10 | 1000 |
角钢弯曲半径推荐值
弯曲角α | ||
---|---|---|
7°~30° | 40°~60° | 70°~90° |
R=150mm | R=100mm | R=50mm |
R=50mm | R=30mm | R=15mm |
角钢截切角推荐值
截切角α | L |
---|---|
15° | ≥t+r |
30° | ≥t+r |
45° | ≥t+r |
60° | ≥t+r |
75° | ≥t+r |
90° | ≥t+r |
角钢破口弯曲c值
注:本表的单位是mm。
截切角α=180°-φ | 角钢厚度t/mm | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | |
<30° | 6 | 9 | 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 |
>30°~60° | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 |
>60°~90° | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 |
>90° | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 |