本页导航 广告链接

平冲压件和成形冲压件尺寸公差(摘自GB/T 13914-2002)

注:1.平冲压件是经平面冲裁工序加工而成型的冲压件。成型冲压件是经弯曲、拉深及其他成型方法加工而成的冲压件。
2.平冲压件尺寸公差适用于平冲压件,也适用于成型冲压件上经冲裁工序加工而成的尺寸。
3.平冲压件、成型冲压件尺寸的极限偏差按下述规定选取:
(1)孔(内形)尺寸的极限偏差取表中给出的公差数值,冠以“+”作为上偏差,下偏差为0;
(2)轴(外形)尺寸的极限偏差取表中给出的公差数值,冠以“-”作为下偏差,上偏差为0;
(3)孔中心距、孔边距、弯曲、拉深与其他成型方法而成的长度、高度及未注公差尺寸的极限偏差,取表中给出的公差值的一半,冠以“±”号分别作为上、下偏差。
4.本表的单位是mm。

基本尺寸/mm 材料厚度/mm 平冲压件尺寸公差(GB/T13914-2002)
公差等级
ST1 ST2 ST3 ST4 ST5 ST6 ST7 ST8 ST9 ST10 ST11
>0~1 0.5 0.008 0.01 0.015 0.02 0.03 0.04 0.06 0.08 0.12 0.16
>0~1 >0.5~1 0.01 0.015 0.02 0.03 0.04 0.06 0.08 0.12 0.16 0.24
>0~1 >1~1.5 0.015 0.02 0.03 0.04 0.06 0.08 0.12 0.16 0.24 0.34
>1~3 0.5 0.012 0.018 0.026 0.036 0.05 0.07 0.1 0.14 0.2 0.28 0.4
>1~3 >0.5~1 0.018 0.026 0.036 0.05 0.07 0.1 0.14 0.2 0.28 0.4 0.56
>1~3 >1~3 0.026 0.036 0.05 0.07 0.1 0.14 0.2 0.28 0.4 0.56 0.78
>1~3 >3~4 0.034 0.05 0.07 0.09 0.13 0.18 0.26 0.36 0.5 0.7 0.98
>3~10 0.5 0.018 0.026 0.036 0.05 0.07 0.1 0.14 0.2 0.28 0.4 0.56
>3~10 >0.5~1 0.026 0.036 0.05 0.07 0.1 0.14 0.2 0.28 0.4 0.56 0.78
>3~10 >1~3 0.036 0.05 0.07 0.1 0.14 0.2 0.28 0.4 0.56 0.78 1.1
>3~10 >3~6 0.046 0.06 0.09 0.13 0.18 0.26 0.36 0.48 0.68 0.98 1.4
>3~10 >6 0.06 0.08 0.11 0.16 0.22 0.3 0.42 0.6 0.84 1.2 1.6
>10~25 0.5 0.026 0.036 0.05 0.07 0.1 0.14 0.2 0.28 0.4 0.56 0.78
>10~25 >0.5~1 0.036 0.05 0.07 0.1 0.14 0.2 0.28 0.4 0.56 0.78 1.1
>10~25 >1~3 0.05 0.07 0.1 0.14 0.2 0.28 0.4 0.56 0.78 1.1 1.5
>10~25 >3~6 0.06 0.09 0.13 0.18 0.26 0.36 0.5 0.7 1 1.4 2
>10~25 >6 0.08 0.12 0.16 0.22 0.32 0.44 0.6 0.88 1.2 1.6 2.4
>25~63 0.5 0.036 0.05 0.07 0.1 0.14 0.2 0.28 0.4 0.56 0.78 1.1
>25~63 >0.5~1 0.05 0.07 0.1 0.14 0.2 0.28 0.4 0.56 0.78 1.1 1.5
>25~63 >1~3 0.07 0.1 0.14 0.2 0.28 0.4 0.56 0.78 1.1 1.5 2.1
>25~63 >3~6 0.09 0.12 0.18 0.26 0.36 0.5 0.7 0.98 1.4 2 2.8
>25~63 >6 0.11 0.16 0.22 0.3 0.44 0.6 0.86 1.2 1.6 2.2 3
>63~160 0.5 0.04 0.06 0.09 0.12 0.18 0.26 0.36 0.5 0.7 0.98 1.4
>63~160 >0.5~1 0.06 0.09 0.12 0.18 0.26 0.36 0.5 0.7 0.98 1.4 2
>63~160 >1~3 0.09 0.12 0.18 0.26 0.36 0.5 0.7 0.98 1.4 2 2.8
>63~160 >3~6 0.12 0.16 0.24 0.32 0.46 0.64 0.9 1.3 1.8 2.6 3.6
>63~160 >6 0.14 0.2 0.28 0.4 0.56 0.78 1.1 1.5 2.1 2.9 4.2
>160~400 0.5 0.06 0.09 0.12 0.18 0.26 0.36 0.5 0.7 0.98 1.4 2
>160~400 >0.5~1 0.09 0.12 0.18 0.26 0.36 0.5 0.7 1 1.4 2 2.8
>160~400 >1~3 0.12 0.18 0.26 0.36 0.5 0.7 1 1.4 2 2.8 4
>160~400 >3~6 0.16 0.24 0.32 0.46 0.64 0.9 1.3 1.8 2.6 3.6 4.8
>160~400 >6 0.2 0.28 0.4 0.46 0.78 1.1 1.5 2.1 2.9 4.2 5.8
>400~1000 0.5 0.09 0.12 0.18 0.24 0.34 0.48 0.66 0.94 1.3 1.8 2.6
>400~1000 >0.5~1 0.18 0.24 0.34 0.48 0.66 0.94 1.3 1.8 2.6 3.6
>400~1000 >1~3 0.24 0.34 0.48 0.66 0.94 1.3 1.8 2.6 3.6 5
>400~1000 >3~6 0.32 0.45 0.62 0.88 1.2 1.6 2.4 3.4 4.6 6.6
>400~1000 >6 0.34 0.48 0.7 1 1.4 2 2.8 4 5.6 7.8
>1000~6300 0.5 0.26 0.36 0.5 0.7 0.98 1.4 2 2.8 4
>1000~6300 >0.5~1 0.36 0.5 0.7 0.98 1.4 2 2.8 4 5.6
>1000~6300 >1~3 0.5 0.7 0.98 1.4 2 2.8 4 5.6 7.8
>1000~6300 >3~6 0.9 1.2 1.6 2.2 3.2 4.4 6.2 8
>1000~6300 >6 1 1.4 1.9 2.6 3.6 5.2 7.2 10
基本尺寸/mm 材料厚度/mm 成型冲压件尺寸公差(GB/T13914-2002)
公差等级
FT FT2 FT3 FT4 FT5 FT6 FT7 FT8 FT9 FT10
>0~1 0.5 0.01 0.016 0.026 0.04 0.06 0.1 0.16 0.26 0.4 0.6
>0~1 >0.5~1 0.014 0.022 0.034 0.05 0.09 0.14 0.22 0.34 0.5 0.9
>0~1 >1~1.5 0.02 0.03 0.05 0.08 0.12 0.2 0.32 0.5 0.9 1.4
>1~3 0.5 0.016 0.026 0.04 0.07 0.11 0.18 0.28 0.44 0.7 1
>1~3 >0.5~1 0.022 0.036 0.06 0.09 0.14 0.24 0.38 0.6 0.9 1.4
>1~3 >1~3 0.032 0.05 0.08 0.12 0.2 0.34 0.54 0.86 1.2 2
>1~3 >3~4 0.04 0.07 0.11 0.18 0.28 0.44 0.7 1.1 1.8 2.8
>3~10 0.5 0.022 0.036 0.06 0.09 0.14 0.24 0.38 0.6 0.96 1.4
>3~10 >0.5~1 0.032 0.05 0.08 0.12 0.2 0.34 0.54 0.86 1.4 2.2
>3~10 >1~3 0.05 0.07 0.11 0.18 0.3 0.48 0.76 1.2 2 3.2
>3~10 >3~6 0.06 0.09 0.14 0.24 0.38 0.6 1 1.6 2.6 4
>3~10 >6 0.07 0.11 0.18 0.28 0.44 0.7 1.1 1.8 2.8 4.4
>10~25 0.5 0.03 0.05 0.08 0.12 0.2 0.32 0.5 0.8 1.2 2
>10~25 >0.5~1 0.04 0.07 0.11 0.18 0.28 0.46 0.72 1.1 1.8 2.8
>10~25 >1~3 0.06 0.1 0.16 0.26 0.4 0.64 1 1.6 2.6 4
>10~25 >3~6 0.08 0.12 0.2 0.32 0.5 0.8 1.2 2 3.2 5
>10~25 >6 0.1 0.14 0.24 0.4 0.62 1 1.6 2.6 4 6.4
>25~63 0.5 0.04 0.06 0.1 0.16 0.26 0.4 0.64 1 1.6 2.6
>25~63 >0.5~1 0.06 0.09 0.14 0.22 0.36 0.58 0.9 1.4 2.2 3.6
>25~63 >1~3 0.08 0.12 0.2 0.32 0.5 0.8 1.2 2 3.2 5
>25~63 >3~6 0.1 0.16 0.26 0.4 0.66 1 1.6 2.6 4 6.4
>25~63 >6 0.11 0.18 0.28 0.46 0.76 1.2 2 3.2 5 8
>63~160 0.5 0.05 0.08 0.14 0.22 0.36 0.56 0.9 1.4 2.2 3.6
>63~160 >0.5~1 0.07 0.12 0.19 0.3 0.48 0.78 1.2 2 3.2 5
>63~160 >1~3 0.1 0.16 0.26 0.42 0.68 1.1 1.8 2.8 4.4 7
>63~160 >3~6 0.14 0.22 0.34 0.54 0.88 1.4 2.2 3.4 5.6 9
>63~160 >6 0.15 0.24 0.38 0.62 1 1.6 2.6 4 6.6 10
>160~400 0.5 0.1 0.16 0.26 0.42 0.7 1.1 1.8 2.8 4.4
>160~400 >0.5~1 0.14 0.24 0.38 0.62 1 1.6 2.6 4 6.4
>160~400 >1~3 0.22 0.34 0.54 0.88 1.4 2.2 3.4 5.6 9
>160~400 >3~6 0.28 0.44 0.7 1.1 1.8 2.8 4.4 7 11
>160~400 >6 0.34 0.54 0.88 1.4 2.2 3.4 5.6 9 14
>400~1000 0.5 0.24 0.38 0.62 1 1.6 2.6 4 6.6
>400~1000 >0.5~1 0.34 0.54 0.88 1.4 2.2 3.4 5.6 9
>400~1000 >1~3 0.44 0.7 1.1 1.8 2.8 4.4 7 11
>400~1000 >3~6 0.56 0.9 1.4 2.2 3.4 5.6 9 14
>400~1000 >6 0.62 1 1.6 2.6 4 6.4 10 16
>1000~6300 0.5
>1000~6300 >0.5~1
>1000~6300 >1~3
>1000~6300 >3~6
>1000~6300 >6