本页导航
广告链接
梯形齿同步带传动设计计算
注:对XL、L、H、XH、XXH型带,已知z1、pb、n1后,可由表“带的基准额定功率P0”直接查得d1、P0。
序号 | 计算项目 | 符号 | 单位 | 计算公式和参数选定 | 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 设计功率 | Pd | kW |
![]() |
P——传递的功率(kW) KA——载荷修正系数,查表“载荷修正系数KA” |
||||||||||||||||||||||||||||
2 | 选定带型、节距 | pb | mm | 根据Pd和n1由梯形齿同步带选型图选取 | n1——小带轮转速(r/min) | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 小带轮齿数 | z1 | z1≥zmin zmin见表“小带轮的最小齿数zmin” | 带速v和安装尺寸允许时,z1尽可能选取较大值 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 小带轮节圆直径 | d1 | mm |
![]() |
可由表“标准同步带轮的直径”查得 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 大带轮齿数 | z2 |
![]() |
i——传动比 n2——大带轮转速(r/min) |
|||||||||||||||||||||||||||||
6 | 大带轮节圆直径 | d2 | mm |
![]() |
可由表“标准同步带轮的直径”查得 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | 带速 | v | m/s |
![]() |
通常XL、L——vmax=50 H——vmax=40 XH、XXH——vmax=30 |
||||||||||||||||||||||||||||
8 | 初定轴间距 | a0 | mm |
![]() |
或根据结构要求定 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | 带长及其齿数 |
L0 z |
mm |
![]() |
根据表“梯形齿同步带的节线长系列及极限偏差”选取标准节线长Lp及其齿数z | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | 实际轴间距 | a | mm |
轴间距可调整时![]() 轴间距不可调整时 ![]() ![]() |
a1——小带轮包角(rad) 最好采用轴间距可调整结构,但运转时应保证轴间距不变;轴间距不可调整时,a的公称Δa见下表
|
||||||||||||||||||||||||||||
11 | 小带轮啮合齿数 | zm | - |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
12 | 基本额定功率 | P0 | kW |
![]() |
基本额定功率是各带型基准宽度bs0的额定功率,bs0见表“同步带的基准宽度bs0” Ta——宽度为bs0的带的许用工作拉力(N),查表“基准宽度同步带的许用工作拉力Ta和单位长度的质量” m——宽度为bs0的带单位长度的质量(kg/m),查表“基准宽度同步带的许用工作拉力Ta和单位长度的质量” |
||||||||||||||||||||||||||||
13 | 带宽 | bs | mm |
![]()
|
Kz——啮合齿数系数 bs应按表“梯形齿同步带宽度bs系列”选取标准值,一般应小于d1 |
||||||||||||||||||||||||||||
14 | 作用在轴上的力 | Fr | N |
![]() |
- | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | 带轮的结构和尺寸 | - | - | - | 轮缘齿形尺寸查表“直边齿带轮的尺寸和公差”或取决于表“渐开线齿形带轮加工刀具——齿条的尺寸和公差”的渐开线刀具尺寸 |
载荷修正系数KA(摘自GB/T 11362-2008,JB/T 7512.3-1994)
工作机 | 原动机 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
交流电动机(普通转矩笼型、同步电动机),直流电动机(并励),多缸内燃机 | 交流电动机(大转矩、大滑差率、单相、滑环),直流电动机(复励、串励),单缸内燃机 | |||||
运转时间 | 运转时间 | |||||
断续使用每日3~5h | 普通使用每日8~10h | 连续使用每日16~24h | 断续使用每日3~5h | 普通使用每日8~10h | 连续使用每日16~24h | |
KA | ||||||
复印机、计算机、医疗器械 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 1.6 |
清扫机、缝纫机、办公机械、带锯盘 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 1.8 |
轻载荷传送带、包装机、筛子 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 1.9 |
液体搅拌机、圆形带锯、平碾盘、洗涤机、造纸机、印刷机械 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 2.0 |
搅拌机(水泥、粘性体)、带式输送机(矿石、煤、砂)、牛头刨床、中挖掘机、离心压缩机、振动筛、纺织机械(整经机、绕线机)、回转压缩机、往复式发动机 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 1.9 | 2.1 |
输送机(盘式、吊式、升降式)、抽水泵、洗涤机、鼓风机(离心式,引风、排风)、发动机、激励机、卷扬机、起重机、橡胶加工机(压延、滚轧压出机)、纺织机械(纺纱、精纺、捻纱机、绕纱机) | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 2.0 | 2.2 |
离心分离机、输送机(货物、螺旋)、锤击式粉碎机、造纸机(碎浆) | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 2.1 | 2.3 |
陶土机械(硅、粘土搅拌)、矿山用混料机、强制送风机 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.0 | 2.2 | 2.4 |
增速比 | 1.00~1.24 | 1.25~1.74 | 1.75~2.49 | 2.50~3.49 | ≥3.50 |
---|---|---|---|---|---|
系数 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
张紧轮的位置 | 松边内侧 | 松边外侧 | 紧边内侧 | 紧边外侧 |
---|---|---|---|---|
系数 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
n1/(r/min) | ≤200 | 201~400 | 401~600 |
---|---|---|---|
KA增加值 | 0.3 | 0.2 | 0.1 |
小带轮的最小齿数zmin(摘自GB/T 11362-1989)
小带轮转速n1/(r/min) | 带型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MXL | XXL | XL | L | H | XH | XXH | |
<900 | 10 | 10 | 10 | 12 | 14 | 22 | 22 |
≥900~1200 | 12 | 12 | 10 | 12 | 16 | 24 | 24 |
≥1200~1800 | 14 | 14 | 12 | 14 | 18 | 26 | 26 |
≥1800~3600 | 16 | 16 | 12 | 16 | 20 | 30 | - |
≥3600~4800 | 18 | 18 | 15 | 18 | 22 | - | - |
梯形齿同步带中心距调整范围(GB/T 15531-2008)

注:本表的单位是mm。
型号 | MXL | XXL | XL | L | H | XH | XXH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
节距Pb | 2.032 | 3.175 | 5.080 | 9. 525 | 12. 700 | 22.225 | 31.750 | |
内侧调整量i1 | 两带轮或大带轮有挡圈 | 2.5pb | 1.8pb | 1.5pb | 2.0pb | |||
小带轮有挡圈 | 1.3pb | |||||||
无挡圈 | 0.9pb | |||||||
外侧调整量s | 0. 005Lp |
梯形齿同步带传动中心距极限偏差Δa(GB/T 11362—2008)
注:本表的单位是mm。
节线长Lp | <250 | >250 〜500 | >500 〜750 | >750 〜1000 | >1000 〜1500 | >1500 〜2000 | >2000 〜2500 | >2500 〜3000 | >3000 〜4000 | >4000 |
Δa | ±0.20 | ±0.25 | ±0.30 | ±0.35 | ±0.40 | ±0.45 | ±0.50 | ±0.55 | ±0.60 | ±0.70 |
梯形齿同步带的基准宽度bs0、许用工作拉力Ta、单位长度的质量m和最大线速度vmax(GB/T 11362-2008)
带型 | bs0/mm | Ta/N | m/(kg/m) | vmax/(m/s) |
---|---|---|---|---|
MXL | 6.4 | 27 | 0.007 | 40~50 |
XXL | 6.4 | 31 | 0.01 | 40~50 |
XL | 9.5 | 50.17 | 0.022 | 40~50 |
L | 25.4 | 244.46 | 0.095 | 35~40 |
H | 76.2 | 2100.85 | 0.448 | 35~40 |
XH | 101.6 | 4048.9 | 1.484 | 25~30 |
XXH | 127 | 6398.03 | 2.473 | 25~30 |
XL型带(节距5.080mm,基准宽度9.5mm)基准额定功率P0(摘自GB/T 11362-1989)
注:本表的单位是kW。
小带轮转速/(r/min) | 小带轮齿数和节圆直径/mm | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 16.17 |
12 19.40 |
14 22.64 |
16 25.87 |
18 29.11 |
20 32.34 |
22 35.57 |
24 38.81 |
28 45.28 |
30 48.51 |
|
100 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.01 | 0.012 | 0.013 |
200 | 0.009 | 0.01 | 0.012 | 0.014 | 0.015 | 0.017 | 0.019 | 0.02 | 0.024 | 0.026 |
300 | 0.013 | 0.015 | 0.018 | 0.02 | 0.023 | 0.026 | 0.028 | 0.031 | 0.036 | 0.038 |
400 | 0.017 | 0.02 | 0.024 | 0.027 | 0.031 | 0.034 | 0.037 | 0.041 | 0.048 | 0.051 |
500 | 0.021 | 0.026 | 0.03 | 0.034 | 0.038 | 0.043 | 0.047 | 0.051 | 0.06 | 0.064 |
600 | 0.026 | 0.031 | 0.036 | 0.041 | 0.046 | 0.051 | 0.056 | 0.061 | 0.071 | 0.076 |
700 | 0.03 | 0.036 | 0.042 | 0.048 | 0.054 | 0.06 | 0.065 | 0.071 | 0.083 | 0.089 |
800 | 0.034 | 0.041 | 0.048 | 0.054 | 0.061 | 0.068 | 0.075 | 0.082 | 0.095 | 0.102 |
900 | 0.038 | 0.046 | 0.054 | 0.061 | 0.069 | 0.076 | 0.084 | 0.092 | 0.107 | 0.115 |
1000 | 0.043 | 0.051 | 0.06 | 0.068 | 0.076 | 0.085 | 0.093 | 0.102 | 0.119 | 0.127 |
1100 | 0.047 | 0.056 | 0.065 | 0.075 | 0.084 | 0.093 | 0.103 | 0.112 | 0.131 | 0.14 |
1200 | - | 0.061 | 0.071 | 0.082 | 0.092 | 0.102 | 0.112 | 0.122 | 0.142 | 0.152 |
1300 | - | 0.066 | 0.077 | 0.088 | 0.099 | 0.11 | 0.121 | 0.132 | 0.154 | 0.165 |
1400 | - | 0.071 | 0.083 | 0.095 | 0.107 | 0.119 | 0.131 | 0.142 | 0.166 | 0.178 |
1500 | - | 0.076 | 0.089 | 0.102 | 0.115 | 0.127 | 0.14 | 0.152 | 0.178 | 0.19 |
1600 | - | 0.082 | 0.095 | 0.109 | 0.122 | 0.136 | 0.149 | 0.163 | 0.189 | 0.203 |
1700 | - | 0.087 | 0.101 | 0.115 | 0.13 | 0.144 | 0.158 | 0.173 | 0.201 | 0.215 |
1800 | - | 0.092 | 0.107 | 0.122 | 0.137 | 0.152 | 0.168 | 0.183 | 0.213 | 0.228 |
2000 | - | 0.102 | 0.119 | 0.136 | 0.152 | 0.169 | 0.186 | 0.203 | 0.236 | 0.252 |
2200 | - | 0.112 | 0.131 | 0.149 | 0.168 | 0.186 | 0.204 | 0.223 | 0.259 | 0.277 |
2400 | - | 0.122 | 0.142 | 0.163 | 0.183 | 0.203 | 0.223 | 0.242 | 0.282 | 0.301 |
2600 | - | 0.132 | 0.154 | 0.176 | 0.198 | 0.219 | 0.241 | 0.262 | 0.304 | 0.325 |
2800 | - | 0.142 | 0.166 | 0.189 | 0.213 | 0.236 | 0.259 | 0.282 | 0.327 | 0.349 |
3000 | - | 0.152 | 0.178 | 0.203 | 0.228 | 0.252 | 0.277 | 0.301 | 0.349 | 0.373 |
3200 | - | 0.163 | 0.189 | 0.216 | 0.242 | 0.269 | 0.295 | 0.321 | 0.371 | 0.396 |
3400 | - | 0.173 | 0.201 | 0.229 | 0.257 | 0.285 | 0.312 | 0.34 | 0.393 | 0.42 |
3600 | - | 0.183 | 0.213 | 0.242 | 0.272 | 0.301 | 0.33 | 0.359 | 0.415 | 0.443 |
3800 | - | - | - | 0.256 | 0.287 | 0.317 | 0.348 | 0.378 | 0.436 | 0.465 |
4000 | - | - | - | 0.269 | 0.301 | 0.333 | 0.365 | 0.396 | 0.458 | 0.487 |
4200 | - | - | - | 0.282 | 0.316 | 0.349 | 0.382 | 0.415 | 0.478 | 0.509 |
4400 | - | - | - | 0.295 | 0.33 | 0.365 | 0.4 | 0.433 | 0.499 | 0.531 |
4600 | - | - | - | 0.308 | 0.345 | 0.381 | 0.417 | 0.452 | 0.519 | 0.552 |
4800 | - | - | - | 0.321 | 0.359 | 0.396 | 0.433 | 0.47 | 0.539 | 0.573 |
L型带(节距9.525mm,基准宽度25.4mm)基准额定功率P0(摘自GB/T 11362-1989)
注:1. 带*为带轮圆周速度在33m/s以上时的功率值,设计时带轮用碳素钢或铸钢。
2. 本表的单位是kW。
小带轮转速 /(r/min) |
小带轮齿数和节圆直径/mm | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 36.38 |
14 42.45 |
16 48.51 |
18 54.57 |
20 60.64 |
22 66.70 |
24 72.77 |
26 78.83 |
28 84.89 |
30 90.90 |
32 97.02 |
36 109.15 |
40 121.28 |
44 133.40 |
48 145.53 |
|
100 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.19 |
200 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.2 | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.28 | 0.31 | 0.34 | 0.37 |
300 | 0.14 | 0.16 | 0.19 | 0.21 | 0.23 | 0.26 | 0.28 | 0.3 | 0.33 | 0.35 | 0.37 | 0.42 | 0.47 | 0.51 | 0.56 |
400 | 0.19 | 0.22 | 0.25 | 0.28 | 0.31 | 0.34 | 0.37 | 0.4 | 0.43 | 0.47 | 0.5 | 0.56 | 0.62 | 0.68 | 0.74 |
500 | 0.23 | 0.27 | 0.31 | 0.35 | 0.39 | 0.43 | 0.47 | 0.5 | 0.54 | 0.58 | 0.62 | 0.7 | 0.77 | 0.85 | 0.93 |
600 | 0.28 | 0.33 | 0.37 | 0.42 | 0.47 | 0.51 | 0.56 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.74 | 0.83 | 0.93 | 1.02 | 1.11 |
700 | 0.33 | 0.38 | 0.43 | 0.49 | 0.54 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.76 | 0.81 | 0.87 | 0.97 | 1.08 | 1.18 | 1.29 |
800 | 0.37 | 0.43 | 0.5 | 0.56 | 0.62 | 0.68 | 0.74 | 0.8 | 0.86 | 0.93 | 0.99 | 1.11 | 1.23 | 1.35 | 1.47 |
900 | 0.42 | 0.49 | 0.56 | 0.63 | 0.7 | 0.77 | 0.83 | 0.9 | 0.97 | 1.04 | 1.11 | 1.24 | 1.38 | 1.51 | 1.65 |
1000 | 0.47 | 0.54 | 0.62 | 0.7 | 0.77 | 0.85 | 0.93 | 1 | 1.08 | 1.15 | 1.23 | 1.38 | 1.53 | 1.67 | 1.82 |
1100 | 0.51 | 0.6 | 0.68 | 0.77 | 0.85 | 0.93 | 1.02 | 1.1 | 1.18 | 1.27 | 1.35 | 1.51 | 1.68 | 1.83 | 1.99 |
1200 | 0.56 | 0.65 | 0.74 | 0.83 | 0.93 | 1.02 | 1.11 | 1.2 | 1.29 | 1.38 | 1.47 | 1.65 | 1.82 | 1.99 | 2.16 |
1300 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.39 | 1.49 | 1.59 | 1.78 | 1.96 | 2.15 | 2.33 |
1400 | 0.65 | 0.76 | 0.87 | 0.97 | 1.08 | 1.18 | 1.29 | 1.39 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.91 | 2.11 | 2.3 | 2.49 |
1500 | 0.7 | 0.81 | 0.93 | 1.04 | 1.15 | 1.27 | 1.38 | 1.49 | 1.6 | 1.71 | 1.82 | 2.04 | 2.25 | 2.45 | 2.65 |
1600 | 0.74 | 0.87 | 0.99 | 1.11 | 1.23 | 1.35 | 1.47 | 1.59 | 1.7 | 1.82 | 1.94 | 2.16 | 2.38 | 2.6 | 2.81 |
1700 | 0.79 | 0.92 | 1.05 | 1.18 | 1.3 | 1.43 | 1.56 | 1.68 | 1.81 | 1.93 | 2.05 | 2.29 | 2.52 | 2.74 | 2.96 |
1800 | 0.83 | 0.97 | 1.11 | 1.24 | 1.38 | 1.51 | 1.65 | 1.78 | 1.91 | 2.04 | 2.16 | 2.41 | 2.65 | 2.88 | 3.11 |
1900 | 0.88 | 1.03 | 1.17 | 1.31 | 1.45 | 1.59 | 1.73 | 1.87 | 2.01 | 2.14 | 2.27 | 2.53 | 2.78 | 3.02 | 3.25 |
2000 | 0.93 | 1.08 | 1.23 | 1.38 | 1.53 | 1.67 | 1.82 | 1.96 | 2.11 | 2.25 | 2.38 | 2.65 | 2.91 | 3.15 | 3.39 |
2200 | 1.02 | 1.18 | 1.35 | 1.51 | 1.68 | 1.83 | 1.99 | 2.15 | 2.3 | 2.45 | 2.6 | 2.88 | 3.16 | 3.41 | 3.65 |
2400 | 1.11 | 1.29 | 1.47 | 1.65 | 1.82 | 1.99 | 2.16 | 2.33 | 2.49 | 2.65 | 2.81 | 3.11 | 3.39 | 3.65 | 3.89 |
2600 | 1.2 | 1.39 | 1.59 | 1.78 | 1.96 | 2.15 | 2.33 | 2.51 | 2.68 | 2.85 | 3.01 | 3.32 | 3.61 | 3.87 | 4.1 |
2800 | 1.29 | 1.5 | 1.7 | 1.91 | 2.11 | 2.3 | 2.49 | 2.68 | 2.86 | 3.03 | 3.2 | 3.52 | 3.81 | 4.07 | 4.29 |
3000 | 1.38 | 1.6 | 1.82 | 2.04 | 2.25 | 2.45 | 2.65 | 2.85 | 3.03 | 3.21 | 3.39 | 3.71 | 4 | 4.24 | 4.45 |
3200 | - | 1.7 | 1.94 | 2.16 | 2.38 | 2.6 | 2.81 | 3.01 | 3.2 | 3.39 | 3.56 | 3.89 | 4.17 | 4.4 | 4.58 |
3400 | - | 1.81 | 2.05 | 2.29 | 2.52 | 2.74 | 2.96 | 3.17 | 3.37 | 3.55 | 3.73 | 4.05 | 4.32 | 4.53 | 4.67 |
3600 | - | 1.91 | 2.16 | 2.41 | 2.65 | 2.88 | 3.11 | 3.32 | 3.52 | 3.71 | 3.89 | 4.2 | 4.45 | 4.63 | 4.74 |
3800 | - | 2.01 | 2.27 | 2.53 | 2.78 | 3.02 | 3.25 | 3.47 | 3.67 | 3.86 | 4.03 | 4.33 | 4.56 | 4.7 | 4.76 |
4000 | - | 2.11 | 2.38 | 2.65 | 2.91 | 3.15 | 3.39 | 3.61 | 3.81 | 4 | 4.17 | 4.45 | 4.65 | 4.75 | 4.75 |
4200 | - | - | 2.49 | 2.77 | 3.03 | 3.28 | 3.52 | 3.74 | 3.94 | 4.13 | 4.29 | 4.55 | 4.71 | 4.76 | 4.7 |
4400 | - | - | 2.6 | 2.88 | 3.16 | 3.41 | 3.65 | 3.87 | 4.07 | 4.24 | 4.4 | 4.63 | 4.75 | 4.74 | 4.60* |
4600 | - | - | 2.7 | 3 | 3.27 | 3.53 | 3.77 | 3.99 | 4.18 | 4.35 | 4.49 | 4.69 | 4.76 | 4.69 | 4.46* |
4800 | - | - | 2.81 | 3.11 | 3.39 | 3.65 | 3.89 | 4.1 | 4.29 | 4.45 | 4.58 | 4.74 | 4.75 | 4.6 | 4.27* |
H型带(节距12.7mm,基准宽度76.2mm)基准额定功率P0(摘自GB/T 11362-1989)
注:1. 带*为带轮圆周速度在33m/s以上时的功率值,设计时带轮用碳素钢或铸钢。
2. 本表的单位是kW。
小带轮转速 /(r/min) |
小带轮齿数和节圆直径/mm | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 56.60 |
16 64.68 |
18 72.77 |
20 80.85 |
22 88.94 |
24 97.02 |
26 105.11 |
28 113.19 |
30 121.28 |
32 129.36 |
36 145.53 |
40 161.70 |
44 177.87 |
48 194.04 |
|
100 | 0.62 | 0.71 | 0.8 | 0.89 | 0.98 | 1.07 | 1.61 | 1.24 | 1.33 | 1.42 | 1.6 | 1.78 | 1.96 | 2.13 |
200 | 1.25 | 1.42 | 1.6 | 1.78 | 1.96 | 2.13 | 2.31 | 2.49 | 2.67 | 2.84 | 3.2 | 3.56 | 3.91 | 4.27 |
300 | 1.87 | 2.13 | 2.4 | 2.67 | 2.93 | 3.2 | 3.47 | 3.73 | 4 | 4.27 | 4.8 | 5.33 | 5.86 | 6.39 |
400 | 2.49 | 2.84 | 3.2 | 3.56 | 3.91 | 4.27 | 4.62 | 4.97 | 5.33 | 5.68 | 6.39 | 7.1 | 7.8 | 8.51 |
500 | 3.11 | 3.56 | 4 | 4.44 | 4.89 | 5.33 | 5.77 | 6.21 | 6.66 | 7.1 | 7.98 | 8.86 | 9.74 | 10.61 |
600 | 3.73 | 4.27 | 4.8 | 5.33 | 5.86 | 6.39 | 6.92 | 7.45 | 7.98 | 8.51 | 9.56 | 10.61 | 11.66 | 12.71 |
700 | 4.35 | 4.97 | 5.59 | 6.21 | 6.83 | 7.45 | 8.07 | 8.68 | 9.3 | 9.91 | 11.14 | 12.36 | 13.57 | 14.78 |
800 | 4.97 | 5.68 | 6.39 | 7.1 | 7.8 | 8.51 | 9.21 | 9.91 | 10.61 | 11.31 | 12.71 | 14.09 | 15.47 | 16.83 |
900 | - | 6.39 | 7.19 | 7.98 | 8.77 | 9.56 | 10.35 | 11.14 | 11.92 | 12.71 | 14.26 | 15.81 | 17.35 | 18.87 |
1000 | - | 7.1 | 7.98 | 8.86 | 9.74 | 10.61 | 11.49 | 12.36 | 13.23 | 14.09 | 15.81 | 17.52 | 19.2 | 20.87 |
1100 | - | 7.8 | 8.77 | 9.74 | 10.7 | 11.66 | 12.62 | 13.57 | 14.52 | 15.47 | 17.35 | 19.2 | 21.04 | 22.85 |
1200 | - | 8.51 | 9.56 | 10.61 | 11.66 | 12.71 | 13.75 | 14.78 | 15.81 | 16.83 | 18.87 | 20.87 | 22.85 | 24.8 |
1300 | - | 9.21 | 10.35 | 11.49 | 12.62 | 13.74 | 14.87 | 15.98 | 17.09 | 18.19 | 20.38 | 22.53 | 24.64 | 26.72 |
1400 | - | 9.91 | 11.14 | 12.36 | 13.57 | 14.78 | 15.98 | 17.18 | 18.36 | 19.54 | 21.87 | 24.16 | 26.4 | 28.59 |
1500 | - | 10.61 | 11.92 | 13.23 | 14.52 | 15.81 | 17.09 | 18.36 | 19.62 | 20.87 | 23.34 | 25.76 | 28.13 | 30.43 |
1600 | - | 11.31 | 12.71 | 14.09 | 15.47 | 16.83 | 18.19 | 19.54 | 20.88 | 22.2 | 24.8 | 27.35 | 29.82 | 32.23 |
1700 | - | 12.01 | 13.94 | 14.95 | 16.41 | 17.85 | 19.29 | 20.17 | 22.12 | 23.51 | 26.24 | 28.9 | 31.48 | 33.98 |
1800 | - | 12.71 | 14.26 | 15.81 | 17.35 | 18.87 | 20.38 | 21.87 | 23.34 | 24.8 | 27.66 | 30.43 | 33.11 | 35.68 |
1900 | - | 13.4 | 15.04 | 16.66 | 18.28 | 19.87 | 21.46 | 23.02 | 24.56 | 26.08 | 29.06 | 31.93 | 34.69 | 37.33 |
2000 | - | 14.09 | 15.81 | 17.52 | 19.2 | 20.87 | 22.53 | 24.16 | 25.76 | 27.35 | 30.43 | 33.4 | 36.24 | 38.93 |
2200 | - | - | 17.35 | 19.2 | 21.04 | 22.85 | 24.64 | 26.4 | 28.13 | 29.82 | 33.11 | 36.24 | 39.19 | 41.96 |
2400 | - | - | 18.87 | 20.87 | 22.85 | 24.8 | 26.72 | 28.59 | 30.43 | 32.23 | 35.68 | 38.93 | 41.96 | 44.73 |
2600 | - | - | 20.38 | 22.53 | 24.64 | 26.72 | 28.75 | 30.73 | 32.67 | 34.55 | 38.14 | 41.47 | 44.51 | 47.24 |
2800 | - | - | 21.87 | 24.16 | 26.4 | 28.59 | 30.73 | 32.82 | 34.84 | 36.79 | 40.47 | 43.84 | 46.84 | 49.45 |
3000 | - | - | 23.35 | 25.76 | 28.13 | 30.43 | 32.67 | 34.84 | 36.93 | 38.93 | 42.67 | 46.02 | 48.93 | 51.35 |
3200 | - | - | 24.8 | 27.35 | 29.82 | 32.23 | 34.55 | 36.79 | 38.93 | 40.97 | 44.73 | 48.01 | 50.75 | 52.91 |
3400 | - | - | 26.24 | 28.9 | 31.49 | 33.98 | 36.38 | 38.67 | 40.85 | 42.91 | 46.64 | 49.79 | 52.3 | 54.11* |
3600 | - | - | - | 30.43 | 33.11 | 35.68 | 38.14 | 40.47 | 42.68 | 44.73 | 48.38 | 51.35 | 53.55 | 54.92* |
3800 | - | - | - | 31.93 | 34.69 | 37.33 | 39.84 | 42.2 | 44.4 | 46.43 | 49.96 | 52.67 | 54.49 | 55.33* |
4000 | - | - | - | 33.4 | 36.24 | 38.93 | 40.47 | 43.84 | 46.02 | 48.01 | 51.35 | 53.75 | 55.10* | 55.31* |
4200 | - | - | - | 34.84 | 37.74 | 40.47 | 43.03 | 45.39 | 47.53 | 49.45 | 52.55 | 54.56 | 55.37* | 54.84* |
4400 | - | - | - | 36.24 | 39.19 | 41.96 | 44.51 | 46.84 | 48.93 | 50.75 | 53.55 | 55.10* | 55.27* | 53.90* |
4600 | - | - | - | 37.6 | 40.6 | 43.38 | 45.92 | 48.2 | 50.2 | 51.91 | 54.35 | 55.36* | 54.78* | 52.46* |
4800 | - | - | - | 38.93 | 41.96 | 44.73 | 47.24 | 49.45 | 51.35 | 52.91 | 54.92 | 55.31* | 53.90* | 50.50* |
XH型带(节距22.225mm,基准宽度101.6mm)基准额定功率P0(摘自GB/T 11362-1989)
注:1. 带*为带轮圆周速度在33m/s以上时的功率值,设计时带轮用碳素钢或铸钢。
2. 本表的单位是kW。
小带轮转速/(r/min) | 小带轮齿数和节圆直径/mm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 155.64 |
24 169.79 |
26 183.94 |
28 198.08 |
30 212.23 |
32 226.38 |
40 282.98 |
|
100 | 3.3 | 3.6 | 3.9 | 4.2 | 4.5 | 4.8 | 5.99 |
200 | 6.59 | 7.19 | 7.79 | 8.39 | 8.98 | 9.58 | 11.96 |
300 | 9.88 | 10.77 | 11.66 | 12.55 | 13.44 | 14.33 | 17.87 |
400 | 13.15 | 14.33 | 15.51 | 16.69 | 17.87 | 19.04 | 23.69 |
500 | 16.4 | 17.87 | 19.33 | 20.79 | 22.24 | 23.69 | 29.39 |
600 | 19.62 | 21.37 | 23.11 | 24.84 | 26.56 | 28.26 | 34.95 |
700 | 22.82 | 24.84 | 26.84 | 28.83 | 30.8 | 32.75 | 40.34 |
800 | 25.99 | 28.26 | 30.52 | 32.75 | 34.95 | 37.13 | 45.52 |
900 | 29.11 | 31.64 | 34.13 | 36.59 | 39.01 | 41.39 | 50.47 |
1000 | 32.19 | 34.95 | 37.67 | 40.34 | 42.96 | 45.52 | 55.17 |
1100 | 35.23 | 38.21 | 41.13 | 43.99 | 46.78 | 49.5 | 59.57 |
1200 | 38.21 | 41.39 | 44.5 | 47.53 | 50.47 | 53.32 | 63.65 |
1300 | 41.13 | 44.5 | 47.78 | 50.95 | 54.02 | 56.96 | 67.39 |
1400 | 43.99 | 47.53 | 50.96 | 54.25 | 57.4 | 60.41 | 70.74 |
1500 | 46.78 | 50.47 | 54.02 | 57.4 | 60.62 | 63.65 | 73.7 |
1600 | 49.5 | 53.32 | 56.96 | 60.41 | 63.65 | 66.67 | 76.22 |
1700 | 52.15 | 56.07 | 59.78 | 63.26 | 66.48 | 69.45 | 78.27 |
1800 | 54.71 | 58.71 | 62.46 | 65.93 | 69.11 | 71.98 | 79.84 |
1900 | 57.18 | 61.24 | 65 | 68.43 | 71.52 | 74.24 | 80.88 |
2000 | 59.57 | 63.65 | 67.39 | 70.74 | 73.7 | 76.22 | 81.37 |
2100 | 61.85 | 65.94 | 69.61 | 72.85 | 75.63 | 77.9 | 81.28 |
2200 | 64.04 | 68.09 | 71.67 | 74.76 | 77.3 | 79.27 | 80.59 |
2300 | 66.12 | 70.1 | 73.56 | 76.44 | 78.71 | 80.32 | 79.26 |
2400 | 68.09 | 71.98 | 75.26 | 77.9 | 79.84 | 81.02 | 77.26 |
