本页导航
广告链接
普通V带的尺寸规格
V带(基准宽度制)的截面尺寸(摘自GB/T 11544-2012)
注:本表的单位是mm。
型号 | 节宽bp | 顶宽b | 高度h | 楔角α | 露出高度hT | 适用槽形的基准宽度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
最大 | 最小 | ||||||
普通V带—Y | 5.3 | 6 | 4 | 40° | +0.8 | -0.8 | 5.3 |
普通V带—Z | 8.5 | 10 | 6 | 40° | +1.6 | -1.6 | 8.5 |
普通V带—A | 11 | 13 | 8 | 40° | +1.6 | -1.6 | 11 |
普通V带—B | 14 | 17 | 11 | 40° | +1.6 | -1.6 | 14 |
普通V带—C | 19 | 22 | 14 | 40° | +1.5 | -2 | 19 |
普通V带—D | 27 | 32 | 19 | 40° | +1.6 | -3.2 | 27 |
普通V带—E | 32 | 38 | 23 | 40° | +1.6 | -3.2 | 32 |
窄V带—SPZ | 8 | 10 | 8 | 40° | +1.1 | -0.4 | 8.5 |
窄V带—SPA | 11 | 13 | 10 | 40° | +1.3 | -0.6 | 11 |
窄V带—SPB | 14 | 17 | 14 | 40° | +1.4 | -0.7 | 14 |
窄V带—SPC | 19 | 32 | 18 | 40° | +1.5 | -1 | 19 |
普通V带基准长度的极限偏差及配组差(摘自GB/T 11544-2012)
注:1.括号中逗号前后分别表示上偏差和下偏差。
2.本表的单位是mm。
基准长度Ld | 基准长度Ld | 带型 | 配组公差 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本尺寸 | 极限偏差 | Y | Z | A | B | C | D | E | |
200 | (+8,-4) | Ο | - | - | - | - | - | - | 2 |
224 | (+8,-4) | Ο | - | - | - | - | - | - | 2 |
250 | (+8,-4) | Ο | - | - | - | - | - | - | 2 |
280 | (+9,-4) | Ο | - | - | - | - | - | - | 2 |
316 | (+9,-4) | Ο | - | - | - | - | - | - | 2 |
355 | (+10,-5) | Ο | - | - | - | - | - | - | 2 |
400 | (+10,-5) | Ο | Ο | - | - | - | - | - | 2 |
450 | (+11,-6) | Ο | Ο | - | - | - | - | - | 2 |
500 | (+11,-6) | Ο | Ο | - | - | - | - | - | 2 |
560 | (+13,-6) | - | Ο | - | - | - | - | - | 2 |
630 | (+13,-6) | - | Ο | Ο | - | - | - | - | 2 |
710 | (+15,-7) | - | Ο | Ο | - | - | - | - | 2 |
800 | (+15,-7) | - | Ο | Ο | - | - | - | - | 2 |
900 | (+17,-8) | - | Ο | Ο | Ο | - | - | - | 2 |
1000 | (+17,-8) | - | Ο | Ο | Ο | - | - | - | 2 |
1120 | (+19,-10) | - | Ο | Ο | Ο | - | - | - | 2 |
1250 | (+19,-10) | - | Ο | Ο | Ο | - | - | - | 2 |
1400 | (+23,-11) | - | Ο | Ο | Ο | - | - | - | 4 |
1600 | (+23,-11) | - | Ο | Ο | Ο | - | - | - | 4 |
1800 | (+27,-13) | - | - | Ο | Ο | Ο | - | - | 4 |
2500 | (+27,-13) | - | - | Ο | Ο | Ο | - | - | 4 |
2240 | (+31,-16) | - | - | Ο | Ο | Ο | - | - | 8 |
2500 | (+31,-16) | - | - | Ο | Ο | Ο | - | - | 8 |
2800 | (+37,-18) | - | - | - | Ο | Ο | Ο | - | 8 |
3150 | (+37,-18) | - | - | - | Ο | Ο | Ο | - | 8 |
3550 | (+44,-22) | - | - | - | Ο | Ο | Ο | - | 12 |
4000 | (+44,-22) | - | - | - | Ο | Ο | Ο | - | 12 |
4500 | (+52,-28) | - | - | - | Ο | Ο | Ο | Ο | 12 |
5000 | (+52,-28) | - | - | - | Ο | Ο | Ο | Ο | 12 |
5600 | (+63,-32) | - | - | - | - | Ο | Ο | Ο | 20 |
6300 | (+63,-32) | - | - | - | - | Ο | Ο | Ο | 20 |
7100 | (+77,-38) | - | - | - | - | Ο | Ο | Ο | 20 |
8000 | (+77,-38) | - | - | - | - | Ο | Ο | Ο | 20 |
9000 | (+93,-46) | - | - | - | - | Ο | Ο | Ο | 32 |
10000 | (+93,-46) | - | - | - | - | - | Ο | Ο | 32 |
11200 | (+112,-56) | - | - | - | - | - | Ο | Ο | 32 |
12500 | (+112,-56) | - | - | - | - | - | Ο | Ο | 32 |
14000 | (+140,-70) | - | - | - | - | - | Ο | Ο | 48 |
16000 | (+140,-70) | - | - | - | - | - | - | Ο | 48 |
18000 | (+170,-85) | - | - | - | - | - | - | Ο | 48 |
20000 | (+170,-85) | - | - | - | - | - | - | Ο | 48 |
普通V带基准长度(摘自GB/T 11544-2012)
注:本表的单位是mm。
型号 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Z | A | B | C | D | E |
405 | 630 | 930 | 1565 | 2740 | 4660 |
475 | 700 | 1000 | 1760 | 3100 | 5040 |
530 | 790 | 1100 | 1950 | 3330 | 5420 |
625 | 890 | 1210 | 2195 | 3730 | 6100 |
700 | 990 | 1370 | 2420 | 4080 | 6850 |
780 | 1100 | 1560 | 2715 | 4620 | 7650 |
820 | 1250 | 1760 | 2880 | 5400 | 9150 |
1080 | 1430 | 1950 | 3080 | 6100 | 12230 |
1330 | 1550 | 2180 | 3520 | 6840 | 13750 |
1420 | 1640 | 2300 | 4060 | 7620 | 15280 |
1540 | 1750 | 2500 | 4600 | 9140 | 16800 |
- | 1940 | 2700 | 5380 | 10700 | - |
- | 2050 | 2870 | 6100 | 12200 | - |
- | 2200 | 3200 | 6815 | 13700 | - |
- | 2300 | 3600 | 7600 | 15200 | - |
- | 2480 | 4060 | 9100 | - | - |
- | 2700 | 4430 | 10700 | - | - |
- | - | 4820 | - | - | - |
- | - | 5370 | - | - | - |
- | - | 6070 | - | - | - |
V带每米长的质量m(摘自GB/T 13575.1-2008)
带型 | m/(kg/m) |
---|---|
普通V带—Y | 0.023 |
普通V带—Z | 0.060 |
普通V带—A | 0.105 |
普通V带—B | 0.170 |
普通V带—C | 0.300 |
普通V带—D | 0.630 |
普通V带—E | 0.970 |
窄V带—SPZ | 0.072 |
窄V带—SPA | 0.112 |
窄V带—SPB | 0.192 |
窄V带—SPC | 0.370 |
窄V带—9N | 0.08 |
窄V带—15N | 0.20 |
窄V带—25N | 0.57 |
窄V带—9J | 0.122 |
窄V带—15J | 0.252 |
窄V带—25J | 0.693 |