本页导航
广告链接
多楔带带轮
多楔带轮轮槽尺寸(摘自GB/T 16588-1996)
注:1.表中所列e值极限偏差仅用于两相邻槽中心线的间距。
2.槽距的累积误差不得超过±0.3mm。
3.槽的中心线应对带轮轴线呈90°±0.5°。
4.尺寸N不是从带轮有效直径端点量起,而是从检验用圆球或圆柱的外切线量起。
5.本表的单位是mm。
型号 | 槽距e | 槽角α | 楔顶圆角半径rb,最小值 | 槽底圆弧半径rt,最大值 | 检验用圆球或圆柱直径dB | 2X,公称值 | 2N,最大值 | f,最小值 | 带轮最小有效直径de | 有效线差公称值δe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PH | 1.6±0.03 | 40°±0.5° | 0.15 | 0.3 | 1±0.01 | 0.11 | 1.08 | 1.3 | 13 | 0.8 |
PJ | 2.34±0.03 | 40°±0.5° | 0.2 | 0.4 | 1.5±0.01 | 0.23 | 1.22 | 1.8 | 20 | 1.2 |
PK | 3.56±0.05 | 40°±0.5° | 0.25 | 0.5 | 2.5±0.01 | 0.99 | 2.06 | 2.5 | 45 | 2 |
PL | 4.7±0.05 | 40°±0.5° | 0.4 | 0.4 | 3.5±0.01 | 2.36 | 3.5 | 3.3 | 75 | 3 |
PM | 9.4±0.08 | 40°±0.5° | 0.75 | 0.75 | 7±0.01 | 4.53 | 5.92 | 6.4 | 180 | 4 |
多楔带轮有效直径系列(摘自JB/T 5983-1992)
注:1.选择小带轮有效直径时,不应小于表中该类型的最小直径值。
2.本表的单位是mm。
带轮有效直径系列de | ||
---|---|---|
PJ | PL | PM |
20 | 75 | 180 |
22.4 | 80 | 200 |
25 | 90 | 212 |
28 | 95 | 224 |
31.5 | 100 | 236 |
33.5 | 106 | 250 |
35.5 | 112 | 265 |
37.5 | 118 | 280 |
40 | 125 | 300 |
42.5 | 132 | 315 |
45 | 140 | 355 |
47.5 | 150 | 375 |
50 | 160 | 400 |
53 | 170 | 425 |
56 | 180 | 450 |
60 | 200 | 475 |
63 | 212 | 500 |
71 | 224 | 560 |
75 | 236 | 600 |
80 | 250 | 630 |
90 | 265 | 710 |
95 | 280 | 750 |
100 | 300 | 800 |
106 | 315 | 850 |
112 | 335 | 900 |
118 | 355 | 950 |
125 | 375 | 1000 |
132 | 400 | 1120 |
140 | 425 | - |
150 | 450 | - |
160 | 475 | - |
170 | 500 | - |
180 | 560 | - |
200 | 600 | - |
212 | 630 | - |
224 | 710 | - |
236 | 750 | - |
250 | - | - |
265 | - | - |
280 | - | - |
300 | - | - |
多楔带轮公差(摘自GB/T 16588-2009)
注:本表的单位是mm。
有效直径de | 槽间直径差值 | 径向圆跳动 | 端面圆跳动 | 轮槽工作面粗糙度Ra | |
---|---|---|---|---|---|
槽数 | 直径最大差值 | 公差值 | 公差值 | ||
de≤74 | n≤6 | 0.1 | 0.13 | 0.002de | 3.2μm |
de≤74 | n>6 | 0.1+(n-6)×0.003 | 0.13 | ||
74<de≤250 | n≤10 | 0.15 | 0.25 | ||
74<de≤250 | n>10 | 0.15+(n-10)×0.005 | 0.25 | ||
250<de≤500 | n≤10 | 0.15 | 0.25+(de-250)×0.0004 | ||
250<de≤500 | n>10 | 0.15+(n-10)×0.005 | 0.25+(de-250)×0.0004 | ||
de>500 | n≤10 | 0.25 | 0.25+(de-250)×0.0004 | ||
de>500 | n>10 | 0.25+(n-10)×0.01 | 0.25+(de-250)×0.0004 |