本页导航
广告链接
不锈钢小直径无缝钢管(摘自GB/T 3090-2000)
尺寸规格
注:1.根据需方要求,经双方协议,可供应表中规定以外的其他尺寸规格钢管。
2.钢管通常长度为0.5~6m。
外径×壁厚/mm | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
10.3×0.15 | 12.4×0.20 | 15.4×0.20 | 18.4×0.20 | 20.4×0.20 |
24.4×0.20 | 26.4×0.20 | 32.4×0.20 | 35.0×0.50 | 40.4×0.20 |
40.6×0.30 | 41.0×0.50 | 41.2×0.60 | 48.0×0.25 | 50.5×0.25 |
53.2×0.60 | 55.0×0.50 | 59.6×0.30 | 60.0×0.25 | 60.0×0.50 |
61.0×0.35 | 61.0×0.50 | 61.2×0.60 | 67.6×0.30 | 67.8×0.40 |
70.2×0.60 | 74.0×0.50 | 75.5×0.25 | 75.6×0.30 | 82.8×0.40 |
83.0×0.50 | 89.6×0.30 | 89.8×0.40 | 90.2×0.40 | 90.5×0.25 |
90.7×0.30 | 90.8×0.40 | 95.6×0.30 | 101.0×0.50 | 102.6×0.30 |
110.9×0.45 | 125.7×0.35 | 150.8×0.40 | 250.8×0.40 |
内径允许偏差
注:括号中逗号前后分别表示上偏差和下偏差。
直径/mm | 10~250 |
普通级/mm | (+0.05,-0.10) |
高级/mm | ±0.05 |
壁厚允许偏差
注:1.钢管的每米直线度不得大于5mm。
2.括号中逗号前后分别表示上偏差和下偏差。
钢管尺寸/mm | 壁厚允许偏差/mm | ||
---|---|---|---|
外径 | 壁厚 | 普通级 | 高级 |
≤60 | ≤0.20 | ±0.03 | (+0.03,-0.01) |
≤60 | 0.25 | (+0.04,-0.03) | (+0.03,-0.02) |
≤60 | 0.30 | ±0.04 | ±0.03 |
≤60 | 0.35 | (+0.05,-0.04) | (+0.04,-0.03) |
≤60 | 0.4 | ±0.05 | ±0.04 |
≤60 | 0.5 | ±0.06 | (+0.05,-0.04) |
≤60 | 0.6 | ±0.08 | ±0.05 |
>60 | ≤0.25 | ±0.04 | ±0.03 |
>60 | 0.30 | ±0.04 | (+0.04,-0.03) |
>60 | 0.35 | ±0.05 | ±0.04 |
>60 | 0.40 | ±0.05 | (+0.05,-0.04) |
>60 | 0.5 | ±0.06 | ±0.05 |
>60 | 0.60 | ±0.08 | ±0.05 |
牌号和化学成分
注:根据需方要求,经双方协议,可生产上表牌号以外的钢管。
牌号 | 化学成分质量分数% | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C≤ | Si≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Ni | Cr | Mo | Ti | |
00Cr18Ni10 | 0.03 | 1 | 2.00 | 0.035 | 0.03 | 8.00~12.00 | 17.00~19.00 | - | - |
1Cr18Ni9Ti | 0.12 | 1 | 2 | 0.035 | 0.030 | 8.00~11.00 | 17.00~19.00 | - | 5(C%~0.02)~0.80 |
00Cr17Ni14Mo2 | 0.03 | 1 | 2.00 | 0.035 | 0.03 | 12.00~16.00 | 16.00~18.00 | 1.8~2.5 | - |
1Cr18Ni12Mo2Ti | 0.12 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | 11.00~14.00 | 16.00~19.00 | 1.8~2.5 | 5(C%~0.02)~0.80 |
1Cr18Ni12Mo3Ti | 0.12 | 1 | 2 | 0.035 | 0.030 | 11.00~14.00 | 16.00~19.00 | 2.5~3.5 | 5(C%~0.02)~0.80 |
力学和化学性能
牌号 | 力学性能≥ | 力学性能≥ | 化学性能 |
---|---|---|---|
σb/MPa | δ5(%) | ||
00Cr18Ni10 | 440 | 40 | 钢管应按T法进行晶间腐蚀倾向试验。试验结果不得有晶间腐蚀倾向 |
1Cr18Ni9Ti | 550 | 40 | 钢管应按T法进行晶间腐蚀倾向试验。试验结果不得有晶间腐蚀倾向 |
00Cr17Ni14Mo2 | 480 | 40 | 钢管应按T法进行晶间腐蚀倾向试验。试验结果不得有晶间腐蚀倾向 |
1Cr18Ni12Mo2Ti | 540 | 35 | 钢管应按T法进行晶间腐蚀倾向试验。试验结果不得有晶间腐蚀倾向 |
1Cr18Ni12Mo3Ti | 540 | 35 | 钢管应按T法进行晶间腐蚀倾向试验。试验结果不得有晶间腐蚀倾向 |