本页导航
广告链接
钢丝的分类
序号 | 分类方法 | 分类名称 | 说明 |
---|---|---|---|
1 | 按横截面形状分 | (1)圆形钢丝 | |
(2)异形钢丝 1)方形钢丝 2)矩形钢丝 3)菱形钢丝 4)扁形钢丝 5)梯形钢丝 6)三角形钢丝 7)六角形钢丝 8)椭圆形钢丝 9)弓形钢丝 10)半圆形钢丝 11)Z字形钢丝 12)周期断面钢丝 13)特殊断面钢丝 |
|||
2 | 按尺寸分 | (1)特细钢丝 | 直径或截面尺寸不大于0.10mm的钢丝 |
(2)细钢丝 | 直径或截面尺寸大于0.10~0.50mm的钢丝 | ||
(3)较细钢丝 | 直径或截面尺寸大于0.50~1.50mm的钢丝 | ||
(4)中等钢丝 | 直径或截面尺寸大于1.5~3.0mm的钢丝 | ||
(5)较粗钢丝 | 直径或截面尺寸大于3.0~6.0mm的钢丝 | ||
(6)粗钢丝 | 直径或截面尺寸大于6.0~8.0mm的钢丝 | ||
(7)特粗钢丝 | 直径或截面尺寸大于8.0mm的钢丝 | ||
3 | 按化学成分(质量分数)分 | (1)低碳钢丝 | 含碳量不大于0.25%的碳素钢丝 |
(2)中碳钢丝 | 含碳量不大于0.25%~0.60%的碳素钢丝 | ||
(3)高碳钢丝 | 含碳量大于0.60%的碳素钢丝 | ||
(4)低合金钢丝 | 含合金元素成分总量不大于5% | ||
(5)中合金钢丝 | 含合金元素成分总量大于5.0%~10.0% | ||
(6)高合金钢丝 | 含合金元素成分总量大于10.0% | ||
(7)特殊性能合金丝 | |||
4 | 按最终热处理方法分 | (1)退火钢丝 | |
(2)正火钢丝 | |||
(3)淬火并回火(调质)钢丝 | |||
(4)索氏体化(派登脱)处理钢丝 | |||
(5)固溶处理钢丝 | |||
注:钢丝在加工过程中进行的热处理不作为分类依据。 | |||
5 | 按表面加工状态分 |
(1)按加工方法分 1)冷拉钢丝 2)冷轧钢丝 3)热拉钢丝 4)直条钢丝 5)银亮钢丝 ①抛光钢丝 ②磨光钢丝 |
|
(2)按表面状态分 1)光面钢丝 2)光面热处理钢丝 3)酸洗钢丝 4)黑皮钢丝 5)镀层钢丝(镀锌、镀锡、镀铜、镀铝和其他镀层) |
|||
注:加工过程中为了润滑而在钢丝表面涂有磷酸盐、铜和其他涂层的钢丝均不属于镀层钢丝。 | |||
6 | 按抗拉强度分 | (1)低强度钢丝 | 抗拉强度不大于500MPa的钢丝 |
(2)较低强度钢丝 | 抗拉强度大于500~800MPa的钢丝 | ||
(3)普通钢丝 | 抗拉强度大于800~1000MPa的钢丝 | ||
(4)较高强度钢丝 | 抗拉强度大于1000~2000MPa的钢丝 | ||
(5)高强度钢丝 | 抗拉强度大于2000~3000MPa的钢丝 | ||
(6)超高强度钢丝 | |||
7 | 按用途分 |
(1)一般用途钢丝 (2)焊接钢丝 (3)捆扎包装钢丝 (4)制钉钢丝 (5)制网钢丝 (6)制绳钢丝 (7)链条钢丝 (8)印刷工业钢丝 (9)冷顶锻或冷冲压钢丝 (10)钢芯铝纹线钢丝 (11)铠装电缆钢丝 (12)架空通讯钢丝 (13)针布钢丝 (14)制针钢丝 (15)弹簧钢丝 (16)琴弦钢丝 (17)轮胎钢丝 (18)胶管钢丝 (19)不同结构钢丝 (20)辐条钢丝 (21)钟表业钢丝 (22)滚动轴承钢丝 (23)工具钢丝 (24)易切削钢丝 (25)预应力钢丝 (26)医疗器械钢丝 (27)精密元件 (28)电阻、电热丝 (29)不锈耐蚀丝 (30)其他用途钢丝 |