本页导航
广告链接
剖面符号
剖面符号(摘自GB/T 17453-1998和GB/T 4457.5-1984)
金属材料 (已有规定剖面符号者除外) | ![]() |
型砂、填砂、粉末冶金、砂轮、陶瓷刀片、硬质合金刀片等 | ![]() |
|
线圈绕组元件 | ![]() |
玻璃及供观察用的其他透明材料 | ![]() |
|
转子、电枢、变压器和电抗器等的迭钢片 | ![]() |
木材 | 纵断面 | ![]() |
横断面 | ![]() |
|||
非金属材料 (已有规定剖面符号者除外) | ![]() |
胶合板 | ![]() |
|
砖 | ![]() |
基础周围的泥土 | ![]() |
|
格 网 (筛网、过滤网等) | ![]() |
混凝土 | ![]() |
|
钢筋混凝土 | ![]() |
液 体 | ![]() |
GB/T 4457.5-2013 机械制图 剖面区域的表示法
右键单击图标可在新窗口中打开文档
GB/T 17453-2005 技术制图 图样画法 剖面区域的表示法
右键单击图标可在新窗口中打开文档