本页导航
广告链接
优质结构钢冷拉扁钢(摘自YB/T 037-1993)
尺寸规格
注:表中理论重量是按相对密度为7.85g/cm^3计算的。
扁钢宽度 /mm |
理论重量/(kg/m) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厚5mm | 厚6mm | 厚7mm | 厚8mm | 厚9mm | 厚10mm | 厚11mm | 厚12mm | 厚14mm | 厚15mm | 厚16mm | 厚18mm | 厚20mm | 厚25mm | 厚30mm | |
8 | 0.31 | 0.38 | 0.44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 0.39 | 0.47 | 0.55 | 0.63 | 0.71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | 0.47 | 0.55 | 0.66 | 0.75 | 0.85 | 0.94 | 1.04 | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | 0.51 | 0.61 | 0.71 | 0.82 | 0.92 | 1.02 | 1.12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | 0.55 | 0.66 | 0.77 | 0.88 | 0.99 | 1.1 | 1.21 | 1.32 | - | - | - | - | - | - | - |
15 | 0.59 | 0.71 | 0.82 | 0.94 | 1.06 | 1.18 | 1.29 | 1.41 | - | - | - | - | - | - | - |
16 | 0.63 | 0.75 | 0.88 | 1 | 1.13 | 1.26 | 1.38 | 1.51 | 1.76 | - | - | - | - | - | - |
18 | 0.71 | 0.85 | 0.99 | 1.13 | 1.27 | 1.41 | 1.55 | 1.7 | 1.96 | 2.21 | 2.26 | - | - | - | - |
20 | 0.78 | 0.94 | 1.1 | 1.26 | 1.41 | 1.57 | 1.73 | 1.88 | 2.28 | 2.36 | 2.51 | 2.63 | - | - | - |
22 | 0.86 | 1.04 | 1.21 | 1.38 | 1.55 | 1.73 | 1.9 | 2.07 | 2.42 | 2.69 | 2.76 | 3.11 | 3.45 | - | - |
24 | 0.94 | 1.13 | 1.32 | 1.51 | 1.69 | 1.88 | 2.07 | 2.26 | 2.64 | 2.83 | 3.01 | 3.39 | 3.77 | - | - |
25 | 0.98 | 1.18 | 1.37 | 1.57 | 1.77 | 1.96 | 2.16 | 2.36 | 2.75 | 2.94 | 3.14 | 3.53 | 3.92 | - | - |
28 | 1.1 | 1.32 | 1.54 | 1.76 | 1.98 | 2.2 | 2.42 | 2.64 | 3.08 | 3.28 | 3.52 | 3.96 | 4.4 | 5.49 | - |
30 | 1.18 | 1.41 | 1.65 | 1.88 | 2.12 | 2.36 | 2.59 | 2.83 | 3.3 | 3.53 | 3.77 | 4.24 | 4.71 | 5.89 | - |
32 | - | 1.51 | 1.76 | 2.01 | 2.26 | 2.51 | 2.76 | 3.01 | 3.52 | 3.77 | 4.02 | 4.52 | 5.02 | 6.28 | 7.54 |
35 | - | 1.65 | 1.92 | 2.19 | 2.47 | 2.75 | 3.02 | 3.29 | 3.85 | 4.12 | 4.39 | 4.95 | 5.49 | 6.87 | 8.24 |
36 | - | 1.7 | 1.98 | 2.26 | 2.54 | 2.83 | 3.11 | 3.39 | 3.96 | 4.24 | 4.52 | 5.09 | 5.65 | 7.06 | 8.48 |
38 | - | - | 2.09 | 2.39 | 2.68 | 2.98 | 3.28 | 3.58 | 4.18 | 4.47 | 4.77 | 5.37 | 5.97 | 7.46 | 8.95 |
40 | - | - | 2.2 | 2.51 | 2.83 | 3.14 | 3.45 | 3.77 | 4.4 | 4.71 | 5.02 | 5.65 | 6.2 | 7.85 | 9.42 |
45 | - | - | - | 2.83 | 3.18 | 3.53 | 3.89 | 4.24 | 4.95 | 5.29 | 5.65 | 6.36 | 7.06 | 8.38 | 10.6 |
50 | - | - | - | - | 3.53 | 3.92 | 4.32 | 4.71 | 5.5 | 5.89 | 6.28 | 7.06 | 7.85 | 9.81 | 11.78 |
允许偏差
注:1. 本表的单位是mm。
2. 括号中逗号前后分别表示上偏差和下偏差。
扁钢厚度及宽度 | 允许偏差 | ||
---|---|---|---|
10(h10)级 | 11(h11)级 | 12(h12)级 | |
≤6 | (0,-0.048) | (0,-0.075) | (0,-0.12) |
>6~10 | (0,-0.058) | (0,-0.090) | (0,-0.15) |
>10~18 | (0,-0.070) | (0,-0.110) | (0,-0.18) |
>18~30 | (0,-0.084) | (0,-0.130) | (0,-0.21) |
>30~50 | (0,-0.100) | (0,-0.160) | (0,-0.25) |