本页导航
广告链接
滚针轴承(摘自JB/T 7918-1997)
单列滚针轴承(摘自GB/T5801-1994)

轴承代号 |
---|
NA型、NKI型 |
NKI 5/12 |
NKI 5/16 |
NKI 6/12 |
NKI 6/16 |
NKI 7/12 |
NKI 7/16 |
NKI 9/12 |
NKI 9/16 |
NA 4900 |
NKI 10/16 |
NKI 10/20 |
NA 4901 |
NKI 12/16 |
NKI 12/20 |
NA 6901 |
NKI 15/16 |
NKI 15/20 |
NA 4902 |
NA 6902 |
NKI 17/16 |
NKI 17/20 |
NA 4903 |
NA 6903 |
NKI 20/16 |
NKI 20/20 |
NA 4904 |
NA 6904 |
NKI 22/16 |
NKI 22/20 |
基本尺寸/mm | 安装尺寸/mm | 其他尺寸/mm | 基本额定载荷/kN | 极限转速/(r/min) | 重量/g | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | C | D1(min) | D2(max) | ra(max) | Fw | r(min) | Cr | C0r | 脂 | 油 | W≈ |
5 | 15 | 12 | 7 | 13 | 0.3 | 8 | 0.3 | 3.7 | 3.7 | 19000 | 28000 | 12.3 |
5 | 15 | 16 | 7 | 13 | 0.3 | 8 | 0.3 | 4.9 | 5.3 | 19000 | 28000 | 16.4 |
6 | 16 | 12 | 8 | 14 | 0.3 | 9 | 0.3 | 4.2 | 4.5 | 18000 | 26000 | 13.5 |
6 | 16 | 16 | 8 | 14 | 0.3 | 9 | 0.3 | 5.6 | 6.5 | 18000 | 26000 | 18.1 |
7 | 17 | 12 | 9 | 15 | 0.3 | 10 | 0.3 | 4.4 | 4.9 | 16000 | 24000 | 14.8 |
7 | 17 | 16 | 9 | 15 | 0.3 | 10 | 0.3 | 5.9 | 7.2 | 16000 | 24000 | 19.8 |
9 | 19 | 12 | 11 | 17 | 0.3 | 12 | 0.3 | 6.5 | 7.1 | 15000 | 22000 | 16.9 |
9 | 19 | 16 | 11 | 17 | 0.3 | 12 | 0.3 | 9.1 | 11 | 15000 | 22000 | 22.4 |
10 | 22 | 13 | 12 | 20 | 0.3 | 14 | 0.3 | 8.6 | 9.2 | 15000 | 22000 | 24.3 |
10 | 22 | 16 | 12 | 20 | 0.3 | 14 | 0.3 | 11 | 12.5 | 15000 | 22000 | 30.2 |
10 | 22 | 20 | 12 | 20 | 0.3 | 14 | 0.3 | 14 | 17 | 15000 | 22000 | 37.8 |
12 | 24 | 13 | 14 | 22 | 0.3 | 16 | 0.3 | 9.6 | 10.8 | 13000 | 19000 | 27.6 |
12 | 24 | 16 | 14 | 22 | 0.3 | 16 | 0.3 | 11.5 | 14 | 13000 | 19000 | 33.8 |
12 | 24 | 20 | 14 | 22 | 0.3 | 16 | 0.3 | 14.5 | 18.8 | 13000 | 19000 | 42.2 |
12 | 24 | 22 | 14 | 22 | 0.3 | 16 | 0.3 | 16.2 | 21.5 | 13000 | 19000 | 46.9 |
15 | 27 | 16 | 17 | 25 | 0.3 | 19 | 0.3 | 13.2 | 17.5 | 10000 | 16000 | 39.7 |
15 | 27 | 20 | 17 | 25 | 0.3 | 19 | 0.3 | 16.8 | 23.5 | 10000 | 16000 | 49.7 |
15 | 28 | 13 | 17 | 26 | 0.3 | 20 | 0.3 | 10.2 | 12.8 | 10000 | 16000 | 35.9 |
15 | 28 | 23 | 17 | 26 | 0.3 | 20 | 0.3 | 17.5 | 25.2 | 10000 | 16000 | 63.7 |
17 | 29 | 16 | 19 | 27 | 0.3 | 21 | 0.3 | 13.8 | 18.8 | 9500 | 15000 | 43.3 |
17 | 29 | 20 | 19 | 27 | 0.3 | 21 | 0.3 | 17.5 | 25.5 | 9500 | 15000 | 54.3 |
17 | 30 | 13 | 19 | 28 | 0.3 | 22 | 0.3 | 11.2 | 14.5 | 9500 | 15000 | 39.4 |
17 | 30 | 23 | 19 | 28 | 0.3 | 22 | 0.3 | 19 | 28.8 | 9500 | 15000 | 69.9 |
20 | 32 | 16 | 22 | 30 | 0.3 | 24 | 0.3 | 15.2 | 22.2 | 9000 | 14000 | 49.3 |
20 | 32 | 20 | 22 | 30 | 0.3 | 24 | 0.3 | 19.2 | 30.2 | 9000 | 14000 | 61.7 |
20 | 37 | 17 | 22 | 35 | 0.3 | 25 | 0.3 | 21.2 | 25.2 | 9000 | 14000 | 79.9 |
20 | 37 | 30 | 22 | 35 | 0.3 | 25 | 0.3 | 35.2 | 48.5 | 9000 | 14000 | 141 |
22 | 34 | 16 | 24 | 32 | 0.3 | 26 | 0.3 | 15.5 | 23.5 | 9000 | 13000 | 52.9 |
22 | 34 | 20 | 24 | 32 | 0.3 | 26 | 0.3 | 19.8 | 32 | 9000 | 13000 | 66.1 |
单双列滚针轴承(摘自GB/T5801-1994)

轴承代号 |
---|
NA型、NKI型 |
NA 49/22 |
NA 69/22 |
NKI 25/20 |
NKI 25/30 |
NA4905 |
NA 6905 |
NKI 28/20 |
NKI 28/30 |
NA 49/28 |
NA 69/28 |
NKI 30/20 |
NKI 30/30 |
NA 4906 |
NA 6906 |
NKI 32/20 |
NKI 32/30 |
NA 49/32 |
NA 69/32 |
NKI 35/20 |
NKI 35/30 |
NA 4907 |
NA 6907 |
NKI 38/20 |
NKI 38/30 |
NKI 40/20 |
NKI 40/30 |
NA 4908 |
NA 6908 |
NKI 42/20 |
NKI 42/30 |
NKI 45/25 |
NKI 45/35 |
NA 4909 |
NA6909 |
NKI 50/25 |
NKI 50/35 |
NA 4910 |
NA 6910 |
NKI 55/25 |
NKI 55/35 |
NA 4911 |
NA6911 |
NKI 60/25 |
NKI 60/35 |
NA 4912 |
NA 6912 |
NA 4913 |
NKI 65/25 |
NKI 65/35 |
NA6913 |
NKI 70/25 |
NKI 70/35 |
NA 4914 |
NA 6914 |
NKI 75/25 |
NA 4915 |
NKI 75/35 |
NA 6915 |
NKI 80/25 |
NA 4916 |
NKI 80/35 |
NA6916 |
NKI 85/26 |
NKI 85/36 |
NA 4917 |
NA 6917 |
NKI 90/26 |
NKI 90/36 |
NA4918 |
NA 6918 |
NKI 95/26 |
NKI 95/36 |
NA 4919 |
NA 6919 |
NKI 100/30 |
NKI 100/40 |
NA 4920 |
NA 6920 |
NA 4822 |
NA 4922 |
NA4824 |
NA 4924 |
NA 4826 |
NA 4926 |
NA 4828 |
NA 4928 |
NA 4830 |
NA 4832 |
NA 4834 |
NA 4836 |
NA 4838 |
NA 4840 |
NA 4844 |
NA 4848 |
NA 4852 |
NA 4856 |
NA 4860 |
NA 4864 |
NA 4868 |
NA 4872 |
基本尺寸/mm | 安装尺寸/mm | 其他尺寸/mm | 基本额定载荷/kN | 极限转速/(r/min) | 重量/g | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | C | D1(min) | D2(max) | ra(max) | Fw | r(min) | Cr | C0r | 脂 | 油 | W≈ |
22 | 39 | 17 | 24 | 37 | 0.3 | 28 | 0.3 | 23.2 | 29.2 | 9000 | 13000 | 85.4 |
22 | 39 | 30 | 24 | 37 | 0.3 | 28 | 0.3 | 38.5 | 56.2 | 9000 | 13000 | 151 |
25 | 38 | 20 | 27 | 36 | 0.3 | 29 | 0.3 | 22.2 | 23 | 8000 | 12000 | 78.6 |
25 | 38 | 30 | 27 | 36 | 0.3 | 29 | 0.3 | 33.5 | 58 | 8000 | 12000 | 119 |
25 | 42 | 17 | 27 | 40 | 0.3 | 30 | 0.3 | 24 | 31.2 | 8000 | 12000 | 94.7 |
25 | 42 | 30 | 27 | 40 | 0.3 | 30 | 0.3 | 40 | 60.2 | 8000 | 12000 | 167 |
28 | 42 | 20 | 30 | 40 | 0.3 | 32 | 0.3 | 23.5 | 37.8 | 7500 | 11000 | 96.4 |
28 | 42 | 30 | 30 | 40 | 0.3 | 32 | 0.3 | 35.5 | 64.2 | 7500 | 11000 | 145 |
28 | 45 | 17 | 30 | 43 | 0.3 | 32 | 0.3 | 24.8 | 33.2 | 7500 | 11000 | 104 |
28 | 45 | 30 | 30 | 43 | 0.3 | 32 | 0.3 | 41.5 | 64.2 | 7500 | 11000 | 183 |
30 | 45 | 20 | 32 | 43 | 0.3 | 35 | 0.3 | 24.8 | 41.5 | 7000 | 10000 | 112 |
30 | 45 | 30 | 32 | 43 | 0.3 | 35 | 0.3 | 37.5 | 70.5 | 7000 | 10000 | 169 |
30 | 47 | 17 | 32 | 45 | 0.3 | 35 | 0.3 | 25.5 | 35.5 | 7000 | 10000 | 108 |
30 | 47 | 30 | 32 | 45 | 0.3 | 35 | 0.3 | 42.8 | 68.5 | 7000 | 10000 | 191 |
32 | 47 | 20 | 34 | 45 | 0.3 | 37 | 0.3 | 25.2 | 43.2 | 6300 | 9000 | 118 |
32 | 47 | 30 | 34 | 45 | 0.3 | 37 | 0.3 | 38.2 | 74 | 6300 | 9000 | 178 |
32 | 52 | 20 | 36 | 48 | 0.6 | 40 | 0.6 | 31.5 | 48.5 | 6300 | 9000 | 168 |
32 | 52 | 36 | 36 | 48 | 0.6 | 40 | 0.6 | 48 | 83.2 | 6300 | 9000 | - |
35 | 50 | 20 | 37 | 48 | 0.3 | 40 | 0.3 | 26.5 | 47.2 | 6300 | 9000 | 127 |
35 | 50 | 30 | 37 | 48 | 0.3 | 40 | 0.3 | 40 | 80.2 | 6300 | 9000 | 191 |
35 | 55 | 20 | 39 | 51 | 0.6 | 42 | 0.6 | 32.5 | 51 | 6000 | 8500 | 181 |
35 | 55 | 36 | 39 | 51 | 0.6 | 42 | 0.6 | 49.5 | 87.2 | 6000 | 8500 | - |
38 | 53 | 20 | 40 | 51 | 0.3 | 43 | 0.3 | 27.5 | 50.8 | 5600 | 8000 | 136 |
38 | 53 | 30 | 40 | 51 | 0.3 | 43 | 0.3 | 41.5 | 86.5 | 5600 | 8000 | 205 |
40 | 55 | 20 | 42 | 53 | 0.3 | 45 | 0.3 | 28 | 52.8 | 5300 | 7500 | 142 |
40 | 55 | 30 | 42 | 53 | 0.3 | 45 | 0.3 | 42.5 | 89.8 | 5300 | 7500 | 214 |
40 | 62 | 22 | 44 | 58 | 0.6 | 48 | 0.6 | 43.5 | 66.2 | 5000 | 7000 | 240 |
40 | 62 | 40 | 44 | 58 | 0.6 | 48 | 0.6 | 62.8 | 108 | 5000 | 7000 | - |
42 | 57 | 20 | 44 | 55 | 0.3 | 47 | 0.3 | 29.2 | 56.5 | 5000 | 7000 | 148 |
42 | 57 | 30 | 44 | 55 | 0.3 | 47 | 0.3 | 44.2 | 96.2 | 5000 | 7000 | 223 |
45 | 62 | 25 | 49 | 58 | 0.6 | 50 | 0.6 | 38.8 | 74.2 | 4800 | 6700 | 225 |
45 | 62 | 35 | 49 | 58 | 0.6 | 50 | 0.6 | 51.8 | 108 | 4800 | 6700 | 314 |
45 | 68 | 22 | 49 | 64 | 0.6 | 52 | 0.6 | 46 | 73 | 4800 | 6700 | 284 |
45 | 58 | 40 | 49 | 64 | 0.6 | 52 | 0.6 | 67.2 | 118 | 4800 | 6700 | - |
50 | 68 | 25 | 54 | 64 | 0.6 | 55 | 0.6 | 41 | 82.5 | 4500 | 6300 | 267 |
50 | 68 | 35 | 54 | 64 | 0.6 | 55 | 0.6 | 54.8 | 120 | 4500 | 6300 | 373 |
50 | 72 | 22 | 54 | 68 | 0.6 | 58 | 0.6 | 48.2 | 80 | 4500 | 6300 | 287 |
50 | 72 | 40 | 54 | 68 | 0.6 | 58 | 0.6 | 70.2 | 128 | 4500 | 6300 | - |
55 | 72 | 25 | 59 | 68 | 0.6 | 60 | 0.6 | 43.2 | 90.8 | 4000 | 5600 | 267 |
55 | 72 | 35 | 59 | 68 | 0.6 | 60 | 0.6 | 57.5 | 132 | 4000 | 5600 | 373 |
55 | 80 | 25 | 60 | 75 | 1 | 63 | 1 | 58.5 | 99 | 4000 | 5600 | 416 |
55 | 80 | 45 | 60 | 75 | 1 | 63 | 1 | 87.8 | 168 | 4000 | 5600 | - |
60 | 82 | 25 | 64 | 78 | 0.6 | 68 | 0.6 | 45.5 | 92 | 3800 | 5300 | 398 |
60 | 82 | 35 | 64 | 78 | 0.6 | 68 | 0.6 | 66.5 | 150 | 3800 | 5300 | 559 |
60 | 85 | 25 | 65 | 80 | 1 | 68 | 1 | 61.2 | 108 | 3800 | 5300 | 448 |
60 | 85 | 45 | 65 | 80 | 1 | 68 | 1 | 90.8 | 182 | 3800 | 5300 | - |
65 | 90 | 25 | 70 | 85 | 1 | 72 | 1 | 62.2 | 112 | 3600 | 5000 | 479 |
65 | 90 | 25 | 70 | 85 | 1 | 73 | 1 | 54.2 | 100 | 3600 | 5000 | 483 |
65 | 90 | 35 | 70 | 85 | 1 | 73 | 1 | 79.5 | 165 | 3600 | 5000 | 680 |
65 | 90 | 45 | 70 | 85 | 1 | 72 | 1 | 93.2 | 188 | 3600 | 5000 | - |
70 | 95 | 25 | 75 | 90 | 1 | 80 | 1 | 57.2 | 112 | 3200 | 4500 | 512 |
70 | 95 | 35 | 75 | 90 | 1 | 80 | 1 | 83.8 | 182 | 3200 | 4500 | 720 |
70 | 100 | 30 | 75 | 95 | 1 | 80 | 1 | 84 | 152 | 3200 | 4500 | 762 |
70 | 100 | 54 | 75 | 95 | 1 | 80 | 1 | 130 | 260 | 3200 | 4500 | - |
75 | 105 | 25 | 80 | 100 | 1 | 85 | 1 | 69.2 | 120 | 3000 | 4300 | 669 |
75 | 105 | 30 | 80 | 100 | 1 | 85 | 1 | 85.5 | 158 | 3000 | 4300 | 805 |
75 | 105 | 35 | 80 | 100 | 1 | 85 | 1 | 100 | 195 | 3000 | 4300 | 939 |
75 | 105 | 54 | 80 | 100 | 1 | 85 | 1 | 130 | 270 | 3000 | 4300 | - |
80 | 110 | 25 | 85 | 105 | 1 | 90 | 1 | 72.2 | 130 | 2800 | 4000 | 708 |
80 | 110 | 30 | 85 | 105 | 1 | 90 | 1 | 89 | 170 | 2800 | 4000 | 852 |
80 | 110 | 35 | 85 | 105 | 1 | 90 | 1 | 105 | 210 | 2800 | 4000 | 993 |
80 | 110 | 54 | 85 | 105 | 1 | 90 | 1 | 135 | 292 | 2800 | 4000 | - |
85 | 115 | 26 | 90 | 110 | 1 | 95 | 1 | 76.8 | 142 | 2400 | 3600 | 774 |
85 | 115 | 36 | 90 | 110 | 1 | 95 | 1 | 110 | 225 | 2400 | 3600 | 1070 |
85 | 120 | 35 | 91.5 | 113.5 | 1 | 100 | 1.1 | 112 | 235 | 2400 | 3600 | 1280 |
85 | 120 | 63 | 91.5 | 113.5 | 1 | 100 | 1.1 | 155 | 365 | 2400 | 3600 | - |
90 | 120 | 26 | 95 | 115 | 1 | 100 | 1 | 79.8 | 152 | 2400 | 3600 | 814 |
90 | 120 | 36 | 95 | 115 | 1 | 100 | 1 | 115 | 242 | 2400 | 3600 | 1130 |
90 | 125 | 35 | 96.5 | 118.5 | 1 | 105 | 1.1 | 115 | 250 | 2200 | 3400 | 1340 |
90 | 125 | 63 | 96.5 | 118.5 | 1 | 105 | 1.1 | 165 | 388 | 2200 | 3400 | - |
95 | 125 | 26 | 100 | 120 | 1 | 105 | 1 | 80.8 | 158 | 2200 | 3400 | 851 |
95 | 125 | 36 | 100 | 120 | 1 | 105 | 1 | 115 | 250 | 2200 | 3400 | 1180 |
95 | 130 | 35 | 101.5 | 123.5 | 1 | 110 | 1.1 | 120 | 265 | 2000 | 3200 | 1410 |
95 | 130 | 63 | 101.5 | 123.5 | 1 | 110 | 1.1 | 172 | 412 | 2000 | 3200 | - |
100 | 130 | 30 | 106.5 | 123.5 | 1 | 110 | 1.1 | 98.2 | 205 | 2000 | 3200 | 1020 |
100 | 130 | 40 | 106.5 | 123.5 | 1 | 110 | 1.1 | 125 | 285 | 2000 | 3200 | 1370 |
100 | 140 | 40 | 106.5 | 133.5 | 1 | 115 | 1.1 | 130 | 270 | 2000 | 3200 | 1960 |
100 | 140 | 71 | 106.5 | 133.5 | 1 | 115 | 1.1 | 202 | 480 | 2000 | 3200 | - |
110 | 140 | 30 | 115 | 135 | 1 | 120 | 1 | 93 | 210 | 2000 | 3200 | 1130 |
110 | 150 | 40 | 116.5 | 143.5 | 1 | 125 | 1.1 | 138 | 295 | 1900 | 3000 | 2120 |
120 | 150 | 30 | 125 | 145 | 1 | 130 | 1 | 96.2 | 225 | 1900 | 3000 | 1220 |
120 | 165 | 45 | 126.5 | 158.5 | 1 | 135 | 1.1 | 180 | 382 | 1800 | 2800 | 2910 |
130 | 165 | 35 | 136.5 | 158.5 | 1 | 145 | 1.1 | 118 | 302 | 1700 | 2600 | - |
130 | 180 | 50 | 138 | 172 | 1.5 | 150 | 1.5 | 202 | 460 | 1600 | 2400 | 3960 |
140 | 175 | 35 | 146.5 | 168.5 | 1 | 155 | 1.1 | 122 | 320 | 1600 | 2400 | 1980 |
140 | 190 | 50 | 148 | 182 | 1.5 | 160 | 1.5 | 210 | 488 | 1500 | 2200 | 4220 |
150 | 190 | 40 | 156.5 | 183.5 | 1 | 165 | 1.1 | 152 | 395 | 1500 | 2200 | 2800 |
160 | 200 | 40 | 166.5 | 193.5 | 1 | 175 | 1.1 | 158 | 418 | 1500 | 2200 | 2970 |
170 | 215 | 45 | 176.5 | 208.5 | 1 | 185 | 1.1 | 192 | 520 | 1300 | 2000 | 4080 |
180 | 225 | 45 | 186.5 | 218.5 | 1 | 195 | 1.1 | 198 | 552 | 1200 | 1900 | 4290 |
190 | 240 | 50 | 198 | 232 | 1.5 | 210 | 1.5 | 230 | 688 | 1200 | 1800 | 5700 |
200 | 250 | 50 | 208 | 242 | 1.5 | 220 | 1.5 | 235 | 725 | 1100 | 1700 | 5970 |
220 | 270 | 50 | 228 | 262 | 1.5 | 240 | 1.5 | 245 | 785 | 950 | 1500 | 6500 |
240 | 300 | 60 | 249 | 291 | 2 | 265 | 2 | 352 | 1050 | 900 | 1400 | 10100 |
260 | 320 | 60 | 269 | 311 | 2 | 285 | 2 | 368 | 1130 | 800 | 1200 | 10800 |
280 | 350 | 69 | 289 | 341 | 2 | 305 | 2 | 445 | 1310 | 750 | 1100 | 15800 |
300 | 380 | 80 | 311 | 369 | 2.1 | 330 | 2.1 | 608 | 1700 | 750 | 1100 | 22200 |
320 | 400 | 80 | 331 | 389 | 2.1 | 350 | 2.1 | 630 | 1820 | 700 | 1000 | 23500 |
340 | 420 | 80 | 351 | 409 | 2.1 | 370 | 2.1 | 642 | 1900 | 670 | 950 | 24800 |
360 | 440 | 80 | 371 | 429 | 2.1 | 390 | 2.1 | 862 | 2010 | 630 | 900 | 26100 |
基本尺寸/mm | 安装尺寸/mm | 其他尺寸/mm | 基本额定载荷/kN | 极限转速/(r/min) | 重量/g | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | C | D1(min) | D2(max) | ra(max) | Fw | r(min) | Cr | C0r | 脂 | 油 | W≈ |
22 | 39 | 17 | 24 | 37 | 0.3 | 28 | 0.3 | 23.2 | 29.2 | 9000 | 13000 | 85.4 |
22 | 39 | 30 | 24 | 37 | 0.3 | 28 | 0.3 | 38.5 | 56.2 | 9000 | 13000 | 151 |
25 | 38 | 20 | 27 | 36 | 0.3 | 29 | 0.3 | 22.2 | 23 | 8000 | 12000 | 78.6 |
25 | 38 | 30 | 27 | 36 | 0.3 | 29 | 0.3 | 33.5 | 58 | 8000 | 12000 | 119 |
25 | 42 | 17 | 27 | 40 | 0.3 | 30 | 0.3 | 24 | 31.2 | 8000 | 12000 | 94.7 |
25 | 42 | 30 | 27 | 40 | 0.3 | 30 | 0.3 | 40 | 60.2 | 8000 | 12000 | 167 |
28 | 42 | 20 | 30 | 40 | 0.3 | 32 | 0.3 | 23.5 | 37.8 | 7500 | 11000 | 96.4 |
28 | 42 | 30 | 30 | 40 | 0.3 | 32 | 0.3 | 35.5 | 64.2 | 7500 | 11000 | 145 |
28 | 45 | 17 | 30 | 43 | 0.3 | 32 | 0.3 | 24.8 | 33.2 | 7500 | 11000 | 104 |
28 | 45 | 30 | 30 | 43 | 0.3 | 32 | 0.3 | 41.5 | 64.2 | 7500 | 11000 | 183 |
30 | 45 | 20 | 32 | 43 | 0.3 | 35 | 0.3 | 24.8 | 41.5 | 7000 | 10000 | 112 |
30 | 45 | 30 | 32 | 43 | 0.3 | 35 | 0.3 | 37.5 | 70.5 | 7000 | 10000 | 169 |
30 | 47 | 17 | 32 | 45 | 0.3 | 35 | 0.3 | 25.5 | 35.5 | 7000 | 10000 | 108 |
30 | 47 | 30 | 32 | 45 | 0.3 | 35 | 0.3 | 42.8 | 68.5 | 7000 | 10000 | 191 |
32 | 47 | 20 | 34 | 45 | 0.3 | 37 | 0.3 | 25.2 | 43.2 | 6300 | 9000 | 118 |
32 | 47 | 30 | 34 | 45 | 0.3 | 37 | 0.3 | 38.2 | 74 | 6300 | 9000 | 178 |
32 | 52 | 20 | 36 | 48 | 0.6 | 40 | 0.6 | 31.5 | 48.5 | 6300 | 9000 | 168 |
32 | 52 | 36 | 36 | 48 | 0.6 | 40 | 0.6 | 48 | 83.2 | 6300 | 9000 | - |
35 | 50 | 20 | 37 | 48 | 0.3 | 40 | 0.3 | 26.5 | 47.2 | 6300 | 9000 | 127 |
35 | 50 | 30 | 37 | 48 | 0.3 | 40 | 0.3 | 40 | 80.2 | 6300 | 9000 | 191 |
35 | 55 | 20 | 39 | 51 | 0.6 | 42 | 0.6 | 32.5 | 51 | 6000 | 8500 | 181 |
35 | 55 | 36 | 39 | 51 | 0.6 | 42 | 0.6 | 49.5 | 87.2 | 6000 | 8500 | - |
38 | 53 | 20 | 40 | 51 | 0.3 | 43 | 0.3 | 27.5 | 50.8 | 5600 | 8000 | 136 |
38 | 53 | 30 | 40 | 51 | 0.3 | 43 | 0.3 | 41.5 | 86.5 | 5600 | 8000 | 205 |
40 | 55 | 20 | 42 | 53 | 0.3 | 45 | 0.3 | 28 | 52.8 | 5300 | 7500 | 142 |
40 | 55 | 30 | 42 | 53 | 0.3 | 45 | 0.3 | 42.5 | 89.8 | 5300 | 7500 | 214 |
40 | 62 | 22 | 44 | 58 | 0.6 | 48 | 0.6 | 43.5 | 66.2 | 5000 | 7000 | 240 |
40 | 62 | 40 | 44 | 58 | 0.6 | 48 | 0.6 | 62.8 | 108 | 5000 | 7000 | - |
42 | 57 | 20 | 44 | 55 | 0.3 | 47 | 0.3 | 29.2 | 56.5 | 5000 | 7000 | 148 |
42 | 57 | 30 | 44 | 55 | 0.3 | 47 | 0.3 | 44.2 | 96.2 | 5000 | 7000 | 223 |
45 | 62 | 25 | 49 | 58 | 0.6 | 50 | 0.6 | 38.8 | 74.2 | 4800 | 6700 | 225 |
45 | 62 | 35 | 49 | 58 | 0.6 | 50 | 0.6 | 51.8 | 108 | 4800 | 6700 | 314 |
45 | 68 | 22 | 49 | 64 | 0.6 | 52 | 0.6 | 46 | 73 | 4800 | 6700 | 284 |
45 | 58 | 40 | 49 | 64 | 0.6 | 52 | 0.6 | 67.2 | 118 | 4800 | 6700 | - |
50 | 68 | 25 | 54 | 64 | 0.6 | 55 | 0.6 | 41 | 82.5 | 4500 | 6300 | 267 |
50 | 68 | 35 | 54 | 64 | 0.6 | 55 | 0.6 | 54.8 | 120 | 4500 | 6300 | 373 |
50 | 72 | 22 | 54 | 68 | 0.6 | 58 | 0.6 | 48.2 | 80 | 4500 | 6300 | 287 |
50 | 72 | 40 | 54 | 68 | 0.6 | 58 | 0.6 | 70.2 | 128 | 4500 | 6300 | - |
55 | 72 | 25 | 59 | 68 | 0.6 | 60 | 0.6 | 43.2 | 90.8 | 4000 | 5600 | 267 |
55 | 72 | 35 | 59 | 68 | 0.6 | 60 | 0.6 | 57.5 | 132 | 4000 | 5600 | 373 |
55 | 80 | 25 | 60 | 75 | 1 | 63 | 1 | 58.5 | 99 | 4000 | 5600 | 416 |
55 | 80 | 45 | 60 | 75 | 1 | 63 | 1 | 87.8 | 168 | 4000 | 5600 | - |
60 | 82 | 25 | 64 | 78 | 0.6 | 68 | 0.6 | 45.5 | 92 | 3800 | 5300 | 398 |
60 | 82 | 35 | 64 | 78 | 0.6 | 68 | 0.6 | 66.5 | 150 | 3800 | 5300 | 559 |
60 | 85 | 25 | 65 | 80 | 1 | 68 | 1 | 61.2 | 108 | 3800 | 5300 | 448 |
60 | 85 | 45 | 65 | 80 | 1 | 68 | 1 | 90.8 | 182 | 3800 | 5300 | - |
65 | 90 | 25 | 70 | 85 | 1 | 72 | 1 | 62.2 | 112 | 3600 | 5000 | 479 |
65 | 90 | 25 | 70 | 85 | 1 | 73 | 1 | 54.2 | 100 | 3600 | 5000 | 483 |
65 | 90 | 35 | 70 | 85 | 1 | 73 | 1 | 79.5 | 165 | 3600 | 5000 | 680 |
65 | 90 | 45 | 70 | 85 | 1 | 72 | 1 | 93.2 | 188 | 3600 | 5000 | - |
70 | 95 | 25 | 75 | 90 | 1 | 80 | 1 | 57.2 | 112 | 3200 | 4500 | 512 |
70 | 95 | 35 | 75 | 90 | 1 | 80 | 1 | 83.8 | 182 | 3200 | 4500 | 720 |
70 | 100 | 30 | 75 | 95 | 1 | 80 | 1 | 84 | 152 | 3200 | 4500 | 762 |
70 | 100 | 54 | 75 | 95 | 1 | 80 | 1 | 130 | 260 | 3200 | 4500 | - |
75 | 105 | 25 | 80 | 100 | 1 | 85 | 1 | 69.2 | 120 | 3000 | 4300 | 669 |
75 | 105 | 30 | 80 | 100 | 1 | 85 | 1 | 85.5 | 158 | 3000 | 4300 | 805 |
75 | 105 | 35 | 80 | 100 | 1 | 85 | 1 | 100 | 195 | 3000 | 4300 | 939 |
75 | 105 | 54 | 80 | 100 | 1 | 85 | 1 | 130 | 270 | 3000 | 4300 | - |
80 | 110 | 25 | 85 | 105 | 1 | 90 | 1 | 72.2 | 130 | 2800 | 4000 | 708 |
80 | 110 | 30 | 85 | 105 | 1 | 90 | 1 | 89 | 170 | 2800 | 4000 | 852 |
80 | 110 | 35 | 85 | 105 | 1 | 90 | 1 | 105 | 210 | 2800 | 4000 | 993 |
80 | 110 | 54 | 85 | 105 | 1 | 90 | 1 | 135 | 292 | 2800 | 4000 | - |
85 | 115 | 26 | 90 | 110 | 1 | 95 | 1 | 76.8 | 142 | 2400 | 3600 | 774 |
85 | 115 | 36 | 90 | 110 | 1 | 95 | 1 | 110 | 225 | 2400 | 3600 | 1070 |
85 | 120 | 35 | 91.5 | 113.5 | 1 | 100 | 1.1 | 112 | 235 | 2400 | 3600 | 1280 |
85 | 120 | 63 | 91.5 | 113.5 | 1 | 100 | 1.1 | 155 | 365 | 2400 | 3600 | - |
90 | 120 | 26 | 95 | 115 | 1 | 100 | 1 | 79.8 | 152 | 2400 | 3600 | 814 |
90 | 120 | 36 | 95 | 115 | 1 | 100 | 1 | 115 | 242 | 2400 | 3600 | 1130 |
90 | 125 | 35 | 96.5 | 118.5 | 1 | 105 | 1.1 | 115 | 250 | 2200 | 3400 | 1340 |
90 | 125 | 63 | 96.5 | 118.5 | 1 | 105 | 1.1 | 165 | 388 | 2200 | 3400 | - |
95 | 125 | 26 | 100 | 120 | 1 | 105 | 1 | 80.8 | 158 | 2200 | 3400 | 851 |
95 | 125 | 36 | 100 | 120 | 1 | 105 | 1 | 115 | 250 | 2200 | 3400 | 1180 |
95 | 130 | 35 | 101.5 | 123.5 | 1 | 110 | 1.1 | 120 | 265 | 2000 | 3200 | 1410 |
95 | 130 | 63 | 101.5 | 123.5 | 1 | 110 | 1.1 | 172 | 412 | 2000 | 3200 | - |
100 | 130 | 30 | 106.5 | 123.5 | 1 | 110 | 1.1 | 98.2 | 205 | 2000 | 3200 | 1020 |
100 | 130 | 40 | 106.5 | 123.5 | 1 | 110 | 1.1 | 125 | 285 | 2000 | 3200 | 1370 |
100 | 140 | 40 | 106.5 | 133.5 | 1 | 115 | 1.1 | 130 | 270 | 2000 | 3200 | 1960 |
