本页导航
广告链接
圆柱滚子轴承
圆柱滚子轴承(1)(摘自GB/T 283-1994)

轴承代号 | ||
---|---|---|
NU型 | NJ型 | NUP型 |
NU 202 | NJ 202 | — |
NU 203 | NJ 203 | NUP 203 |
NU 303 | NJ 303 | — |
NU 1044 | — | — |
NU 204 E | NJ 204 E | NUP 204 E |
NU 2204 E | NJ 2204 E | NUP 2204 E |
NU 304 E | NJ 304 E | NUP 304 E |
NU 2304 E | NJ 2304 E | NUP 2304 E |
NU 1005 | — | — |
NU 205 E | NU 205 E | NU 205 E |
NU 2205 E | NJ 2205 E | NUP 2205 E |
NU 305 E | NJ 305 E | NUP 305 E |
NU 2305 E | NJ 2305 E | NUP 2303 E |
NU 1006 | — | — |
NU 206 E | NJ 206 E | NUP 206 E |
NU 2206 E | NJ 2206 E | NUP 2206 E |
NU 306 E | NJ 306 E | NUP 306 E |
NU 2306 E | NJ 2306 E | NUP 2306 E |
NU 406 | NJ 406 | NUP 406 |
NU 1007 | — | — |
NU 207 E | NJ 207 E | NUP 207 E |
NU 2207 E | NJ 2207 E | NUP 2207 E |
NU 307 E | NJ 307 E | NUP 307 E |
NU 2307 E | NJ 2307 E | NUP 2307 E |
NU 407 | NJ 407 | NUP 407 |
NU 1008 | NJ 1008 | — |
NU 208 E | NJ 208 E | NUP 208 E |
NU 2208 E | NJ 2208 E | NUP 2208 E |
NU 308 E | NJ 308 | NUP 308 E |
NU 2308 E | NJ 2308 E | NUP 2308 E |
NU 408 | NJ 408 | NUP 408 |
NU 1009 | NJ 1009 | — |
NU 209 E | NJ 209 E | NUP 209 E |
NU 2209 E | NJ 2209 E | NUP 2209 E |
NU 309 E | NJ 309 E | NUP 309 E |
NU 2309 E | NJ 2309 E | NUP 2309 E |
NU 409 | NJ 409 | NUP 409 |
NU 1010 | NJ 1010 | — |
NU 210 E | NJ 210 E | NUP 210 E |
NU 2210 E | NJ 2210 E | NUP 2210 E |
NU 310 E | NJ 310 E | NUP 310 E |
NU 2310 E | NJ 2310 E | NUP 2310 E |
NU 410 | NJ 410 | NUP 410 |
NU 1011 | NJ 1011 | — |
NU 211 E | NJ 211 E | NUP 211 E |
NU 2211 E | NJ 2211 E | NUP 2211 E |
NU 311 E | NJ 311 E | NUP 311 E |
NU 2311 E | NJ 2311 E | NUP 2311 E |
NU 411 | NJ 411 | NUP 411 |
NU 1012 | NJ 1012 | — |
NU 212 E | NJ 212 E | NUP 212 E |
NU 2212 E | NJ 2212 E | NUP 2212 E |
NU 312 E | NJ 312 E | NUP 312 E |
NU 2312 E | NJ 2312 E | NUP 2312 E |
NU 412 | NJ 412 | NUP 412 |
NU 1013 | NJ 1013 | — |
NU 213 E | NJ 213 E | NUP 213 E |
NU 2213 E | NJ 2213 E | NUP 2213 E |
NU 313 E | NJ 313 E | NUP 313 E |
NU 2313 E | NJ 2313 E | NUP 2313 E |
NU 413 | NJ 413 | NUP 413 |
NU 1014 | NJ 1014 | — |
NU 214 E | NJ 214E | NUP 214 E |
NU 2214 E | NJ 2214 E | NUP 2214 E |
NU 314 E | NJ 314 E | NUP 314 E |
NU 2314 E | NJ 2314 E | NUP 2314 E |
NU 414 | NJ 414 | NUP 414 |
NU 1015 | NJ 1015 | — |
NU 215 E | NJ 215 E | NUP 215 E |
NU 2215 E | NJ 2215 E | NUP 2215 E |
NU 315 E | NJ 315 E | NUP 315 E |
NU 2315 | NJ 2315 | NUP 2315 |
NU 415 | NJ 415 | NUP 415 |
NU 1016 | NJ 1016 | — |
NU 216 E | NJ 216 E | NUP 216 E |
NU 2216 E | NJ 2216 E | NUP 2216 E |
NU 316 E | NJ 316 E | NUP 316 E |
NU 2316 | NJ 2316 | NUP 2316 |
NU 416 | NJ 416 | NUP 416 |
NU 1017 | NJ 1017 | — |
NU 217 E | NJ 217 E | NUP 217 E |
NU 2217 E | NJ 2217 E | NUP 2217 E |
NU 317 E | NJ 317 E | NUP 317 E |
NU 2317 | NJ 2317 | NUP 2317 |
NU 417 | NJ 417 | NUP 417 |
NU 1018 | NJ 1018 | — |
NU 218 E | NJ 218 E | NUP 218 E |
NU 2218 E | NJ 2218 E | NUP 2218 E |
NU 318 E | NJ 318 E | NUP 318 E |
NU 2318 | NJ 2318 | NUP 2318 |
NU 418 | NJ 418 | NUP 418 |
NU 1019 | NJ 1019 | — |
NU 219 E | NJ 219 E | NUP 219 E |
NU 2219 E | NJ 2219 E | NUP 2219 E |
NU 319 E | NJ 319 E | NUP 319 E |
NU 2319 | NJ 2319 | NUP 2319 |
NU 419 | NJ 419 | NUP 419 |
NU 1020 | NJ 1020 | — |
NU 220 E | NJ 220 E | NUP 220 E |
NU 2220 E | NJ 2220 E | NUP 2220 E |
NU 320 E | NJ 320 E | NUP 320 E |
NU 2320 | NJ 2320 | NUP 2320 |
NU 420 | NJ 420 | NUP 420 |
NU 1021 | NJ 1021 | — |
NU 221 | NJ 221 | NUP 221 |
NU 321 | NJ 321 | NUP 321 |
NU 421 | NJ 421 | NUP 421 |
NU 1022 | NJ 1022 | — |
NU 222 E | NJ 222 E | NUP 222 E |
NU 2222 | NJ 2222 | NUP 2222 |
NU 322 | NJ 322 | NUP 322 |
NU 2322 | NJ 2322 | NUP 2322 |
NU 422 | NJ 422 | NUP 422 |
NU 1024 | NJ 1024 | — |
NU 224 E | NJ 224 E | NUP 224 E |
NU 2224 | NJ 2224 | NUP 2224 |
NU 324 | NJ 324 | NUP 324 |
NU 2324 | NJ 2324 | NUP 2324 |
NU 424 | NJ 424 | NUP 424 |
NU 1026 | NJ 1026 | — |
NU 226 | NJ 226 | NUP 226 |
NU 2226 | NJ 2226 | NUP 2226 |
NU 326 | NJ 326 | NUP 326 |
NU 2326 | NJ 2326 | NUP 2326 |
NU 426 | NJ 426 | NUP426 |
NU 1028 | NJ 1028 | — |
NU 228 | NJ 228 | NUP 228 |
NU 2228 | NJ 2228 | NUP 2228 |
NU 328 | NJ 328 | NUP 328 |
NU 2328 | NJ 2328 | NUP 2328 |
NU 428 | NJ 428 | NUP 428 |
NU 1030 | NJ 1030 | — |
NU 230 | NJ 230 | NUP 230 |
NU 2230 | NJ 2230 | NUP 2230 |
NU 330 | NJ 330 | NUP 330 |
NU 2330 | NJ 2330 | NUP 2330 |
NU 430 | NJ 430 | NUP 430 |
NU 1032 | NJ 1032 | — |
NU 232 | NJ 232 | NUP 232 |
NU 2232 | NJ 2232 | NUP 2232 |
NU 332 | NJ 332 | NUP 332 |
NU 2332 | NJ 2332 | NUP 2332 |
NU 1034 | NJ 1034 | — |
NU 234 | NJ 234 | NUP 234 |
NU 334 | NJ 334 | NUP 334 |
NU 2334 | NJ 2334 | NUP 2334 |
NU 1036 | NJ 1036 | — |
NU 236 | NJ 236 | NUP 236 |
NU 336 | NJ 336 | NUP 336 |
NU 2336 | NJ 2336 | NUP 2336 |
NU 1038 | NJ 1038 | — |
NU 238 | NJ 238 | NUP 238 |
NU 2238 | NJ 2238 | NUP 2238 |
NU 338 | NJ 338 | NUP 338 |
NU 1040 | NJ 1040 | — |
NU 240 | NJ 240 | NUP 240 |
NU 2240 | NJ 2240 | NUP 2240 |
NU 340 | NJ 340 | NUP 340 |
NU 1044 | NJ 1044 | — |
NU 244 | NJ 244 | NUP 244 |
NU 2244 | NJ 2244 | NUP 2244 |
NU 344 | NJ 344 | — |
NU 1048 | NJ 1048 | — |
NU 248 | NJ 248 | NUP 248 |
NU 348 | NJ 348 | — |
NU 1052 | NJ 1052 | — |
NU 1056 | NJ 1056 | — |
NU 1060 | NJ 1060 | — |
NU 260 | NJ 260 | — |
NU 1064 | NJ 1064 | — |
NU 1080 | NJ 1080 | — |
基本尺寸/mm | 安装尺寸/mm | 其他尺寸/mm | 基本额定载荷/kN | 极限转速/(r/min) | 重量/kg | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | Fw | da(max) | da(min) | db(min) | dc(min) | Da(max) | ra(max) | rb(max) | d2 | D2 | r(min) | r1(min) | Cr | C0r | 脂 | 油 | W≈ |
15 | 35 | 11 | 19.3 | — | 17 | 21 | 23 | 31 | 0.6 | 0.3 | 22 | 26.4 | 0.6 | 0.3 | 7.98 | 5.5 | 15000 | 19000 | — |
17 | 40 | 12 | 22.9 | — | 19 | 24 | 27 | 36 | 0.6 | 0.3 | 25.5 | 30.9 | 0.6 | 0.3 | 9.12 | 7 | 14000 | 18000 | — |
17 | 47 | 14 | 27 | — | 21 | 27 | 30 | 42 | 1 | 0.6 | — | — | 1 | 0.6 | 12.8 | 10.8 | 13000 | 17000 | 0.147 |
20 | 42 | 12 | 25.5 | — | 22 | 27 | — | 38 | 0.6 | 0.3 | — | — | 0.6 | 0.3 | 10.5 | 9.2 | 13000 | 17000 | 0.09 |
20 | 47 | 14 | 26.5 | 26 | 24 | 29 | 32 | 42 | 1 | 0.6 | 29.7 | 38.5 | 1 | 0.6 | 25.8 | 24 | 12000 | 16000 | 0.117 |
20 | 47 | 18 | 26.5 | 26 | 24 | 29 | 32 | 42 | 1 | 0.6 | 29.7 | 38.5 | 1 | 0.6 | 30.8 | 30 | 12000 | 16000 | 0.149 |
20 | 52 | 15 | 27.5 | 27 | 24 | 30 | 33 | 45.5 | 1 | 0.6 | 31.2 | 42.3 | 1.1 | 0.6 | 29 | 25.5 | 11000 | 15000 | 0.155 |
20 | 52 | 21 | 27.5 | 27 | 24 | 30 | 33 | 45.5 | 1 | 0.6 | 29.7 | 38.5 | 1.1 | 0.6 | 39.2 | 37.5 | 10000 | 14000 | 0.216 |
25 | 47 | 12 | 30.5 | 30 | 27 | 32 | — | 43 | 0.6 | 0.3 | — | 38.8 | 0.6 | 0.3 | 11 | 10.2 | 11000 | 15000 | 0.1 |
25 | 52 | 15 | 31.5 | 31 | 29 | 34 | 37 | 47 | 1 | 0.6 | 34.7 | 43.5 | 1 | 0.6 | 27.5 | 26.8 | 11000 | 14000 | 0.14 |
25 | 52 | 18 | 31.5 | 31 | 29 | 34 | 37 | 47 | 1 | 0.6 | 34.7 | 43.5 | 1 | 0.6 | 32.8 | 33.8 | 11000 | 14000 | 0.168 |
25 | 62 | 17 | 34 | 33 | 31.5 | 37 | 40 | 55.5 | 1 | 1 | 38.1 | 50.4 | 1.1 | 1.1 | 38.5 | 35.8 | 9000 | 12000 | 0.251 |
25 | 62 | 24 | 34 | 33 | 31.5 | 37 | 40 | 55.5 | 1 | 1 | 38.1 | 50.4 | 1.1 | 1.1 | 53.2 | 54.5 | 9000 | 12000 | 0.355 |
30 | 55 | 13 | 36.5 | 35 | 34 | 38 | — | 50 | 1 | 0.6 | — | 45.6 | 1 | 0.6 | 13 | 12.8 | 9500 | 12000 | 0.12 |
30 | 62 | 16 | 37.5 | 37 | 34 | 40 | 44 | 57 | 1 | 0.6 | 41.3 | 52.3 | 1 | 0.6 | 36 | 35.5 | 8500 | 11000 | 0.214 |
30 | 62 | 20 | 37.5 | 37 | 34 | 40 | 44 | 57 | 1 | 0.6 | 41.3 | 52.3 | 1 | 0.6 | 45.5 | 48 | 8500 | 11000 | 0.268 |
30 | 72 | 19 | 40.5 | 40 | 36.5 | 44 | 48 | 65.5 | 1 | 1 | 45 | 58.6 | 1.1 | 1.1 | 49.2 | 48.2 | 8000 | 10000 | 0.377 |
30 | 72 | 27 | 40.5 | 40 | 36.5 | 44 | 48 | 65.5 | 1 | 1 | 45 | 58.6 | 1.1 | 1.1 | 70 | 75.5 | 8000 | 10000 | 0.538 |
30 | 90 | 23 | 45 | 44 | 38 | 47 | 52 | 82 | 1.5 | 1.5 | 50.5 | 65.8 | 1.5 | 1.5 | 57.2 | 53 | 7000 | 9000 | 0.73 |
35 | 62 | 14 | 42 | 41 | 39 | 44 | — | 57 | 1 | 0.6 | — | 54.5 | 1 | 0.6 | 19.5 | 18.8 | 8500 | 11000 | 0.16 |
35 | 72 | 17 | 44 | 43 | 39 | 46 | 50 | 65.5 | 1 | 0.6 | 48.3 | 60.5 | 1.1 | 0.6 | 46.5 | 48 | 7500 | 9500 | 0.311 |
35 | 72 | 23 | 44 | 43 | 39 | 46 | 50 | 65.5 | 1 | 0.6 | 48.3 | 60.5 | 1.1 | 0.6 | 57.5 | 63 | 7500 | 9500 | 0.414 |
35 | 80 | 21 | 46.2 | 45 | 41.5 | 48 | 53 | 72 | 1.5 | 1 | 51.1 | 66.3 | 1.5 | 1.1 | 62 | 63.2 | 7000 | 9000 | 0.501 |
35 | 80 | 31 | 46.2 | 45 | 41.5 | 48 | 53 | 72 | 1.5 | 1 | 51.1 | 66.3 | 1.5 | 1.1 | 87.5 | 98.2 | 7000 | 9000 | 0.738 |
35 | 100 | 25 | 53 | 52 | 43 | 55 | 61 | 92 | 1.5 | 1.5 | 59 | 75.3 | 1.5 | 1.5 | 70.8 | 68.2 | 6000 | 7500 | 0.94 |
40 | 68 | 15 | 47 | 46 | 44 | 49 | — | 63 | 1 | 0.6 | — | 57.6 | 1 | 0.6 | 21.2 | 22 | 7500 | 9500 | 0.22 |
40 | 80 | 18 | 49.5 | 49 | 46.5 | 52 | 56 | 73.5 | 1 | 1 | 54.2 | 67.6 | 1.1 | 1.1 | 51.5 | 53 | 7000 | 9000 | 0.394 |
40 | 80 | 23 | 49.5 | 49 | 46.5 | 52 | 56 | 73.5 | 1 | 1 | 54.2 | 67.6 | 1.1 | 1.1 | 67.5 | 75.2 | 7000 | 9000 | 0.507 |
40 | 90 | 23 | 52 | 51 | 48 | 55 | 60 | 82 | 1.5 | 1.5 | 57.7 | 75.4 | 1.5 | 1.5 | 76.8 | 77.8 | 6300 | 8000 | 0.68 |
40 | 90 | 33 | 52 | 51 | 48 | 55 | 60 | 82 | 1.5 | 1.5 | 57.7 | 75.4 | 1.5 | 1.5 | 105 | 118 | 6300 | 8000 | 0.974 |
40 | 110 | 27 | 58 | 57 | 49 | 60 | 67 | 101 | 2 | 2 | 64.8 | 83.3 | 2 | 2 | 90.5 | 89.8 | 5600 | 7000 | 1.25 |
45 | 75 | 16 | 52.5 | 52 | 49 | 54 | — | 70 | 1 | 0.6 | — | 63.9 | 1 | 0.6 | 23.2 | 23.8 | 6500 | 8500 | 0.26 |
45 | 85 | 19 | 54.5 | 54 | 51.5 | 57 | 61 | 78.5 | 1 | 1 | 59.2 | 72.6 | 1.1 | 1.1 | 58.5 | 63.8 | 6300 | 8000 | 0.45 |
45 | 85 | 23 | 54.5 | 54 | 51.5 | 57 | 61 | 78.5 | 1 | 1 | 59.2 | 72.6 | 1.1 | 1.1 | 71 | 82 | 6300 | 8000 | 0.55 |
45 | 100 | 25 | 58.5 | 57 | 53 | 60 | 66 | 92 | 1.5 | 1.5 | 64.7 | 83.6 | 1.5 | 1.5 | 93 | 98 | 5600 | 7000 | 0.93 |
45 | 100 | 36 | 58.5 | 57 | 53 | 60 | 66 | 92 | 1.5 | 1.5 | 64.7 | 83.6 | 1.5 | 1.5 | 130 | 152 | 5600 | 7000 | 1.34 |
45 | 120 | 29 | 64.5 | 63 | 54 | 66 | 74 | 111 | 2 | 2 | 71.8 | 91.4 | 2 | 2 | 102 | 100 | 5000 | 6300 | 1.8 |
50 | 80 | 16 | 57.5 | 57 | 54 | 59 | — | 75 | 1 | 0.6 | — | 68.9 | 1 | 0.6 | 25 | 27.5 | 6300 | 8000 | — |
50 | 90 | 20 | 59.5 | 58 | 56.5 | 62 | 67 | 83.5 | 1 | 1 | 64.2 | 77.6 | 1.1 | 1.1 | 61.2 | 69.2 | 6000 | 7500 | 0.505 |
50 | 90 | 23 | 59.5 | 58 | 56.5 | 62 | 67 | 83.5 | 1 | 1 | 64.2 | 77.6 | 1.1 | 1.1 | 74.2 | 88.8 | 6000 | 7500 | 0.59 |
50 | 110 | 27 | 65 | 63 | 59 | 67 | 73 | 101 | 2 | 2 | 71.2 | 91.7 | 2 | 2 | 105 | 112 | 5300 | 6700 | 1.2 |
50 | 110 | 40 | 65 | 63 | 59 | 67 | 73 | 101 | 2 | 2 | 71.2 | 91.7 | 2 | 2 | 155 | 185 | 5300 | 6700 | 1.79 |
50 | 130 | 31 | 70.8 | 69 | 61 | 73 | 81 | 119 | 2.1 | 2.1 | 78.8 | 101 | 2.1 | 2.1 | 120 | 120 | 4800 | 6000 | 2.3 |
55 | 90 | 18 | 64.5 | 63 | 60 | 66 | — | 83.5 | 1 | 1 | — | 79 | 1.1 | 1 | 35.8 | 40 | 5600 | 7000 | 0.45 |
55 | 100 | 21 | 66 | 65 | 61.5 | 68 | 73 | 92 | 1.5 | 1 | 70.9 | 86.2 | 1.5 | 1.1 | 80.2 | 95.5 | 5300 | 6700 | 0.68 |
55 | 100 | 25 | 66 | 65 | 61.5 | 68 | 73 | 92 | 1.5 | 1 | 70.9 | 86.2 | 1.5 | 1.1 | 94.8 | 118 | 5300 | 6700 | 0.81 |
55 | 120 | 29 | 70.5 | 69 | 64 | 72 | 80 | 111 | 2 | 2 | 77.4 | 100.6 | 2 | 2 | 128 | 138 | 4800 | 6000 | 1.53 |
55 | 120 | 43 | 70.5 | 69 | 64 | 72 | 80 | 111 | 2 | 2 | 77.4 | 100.6 | 2 | 2 | 190 | 228 | 4800 | 6000 | 2.28 |
55 | 140 | 33 | 77.2 | 76 | 66 | 79 | 87 | 129 | 2.1 | 2.1 | 85.2 | 108 | 2.1 | 2.1 | 128 | 132 | 4300 | 5300 | 2.8 |
60 | 95 | 18 | 69.5 | 68 | 65 | 71 | — | 88.5 | 1 | 1 | — | 81.6 | 1.1 | 1 | 38.5 | 45 | 5300 | 6700 | 0.48 |
60 | 110 | 22 | 72 | 71 | 68 | 75 | 80 | 102 | 1.5 | 1.5 | 77.7 | 95.8 | 1.5 | 1.5 | 89.8 | 102 | 5000 | 6300 | 0.86 |
60 | 110 | 28 | 72 | 71 | 68 | 75 | 80 | 102 | 1.5 | 1.5 | 77.7 | 95.8 | 1.5 | 1.5 | 122 | 152 | 5000 | 6300 | 1.12 |
60 | 130 | 31 | 77 | 75 | 71 | 79 | 86 | 119 | 2.1 | 2.1 | 84.3 | 109.9 | 2.1 | 2.1 | 142 | 155 | 4500 | 5600 | 1.87 |
60 | 130 | 46 | 77 | 75 | 71 | 79 | 86 | 119 | 2.1 | 2.1 | 84.3 | 109.9 | 2.1 | 2.1 | 212 | 260 | 4500 | 5600 | 2.81 |
60 | 150 | 35 | 83 | 82 | 71 | 85 | 94 | 139 | 2.1 | 2.1 | 91.8 | 116 | 2.1 | 2.1 | 155 | 162 | 4000 | 5000 | 3.4 |
65 | 100 | 18 | 74.5 | 73 | 70 | 76 | — | 93.5 | 1 | 1 | — | 86.6 | 1.1 | 1 | 39 | 46.5 | 4800 | 6000 | 0.51 |
65 | 120 | 23 | 78.5 | 77 | 73 | 81 | 87 | 112 | 1.5 | 1.5 | 84.6 | 104 | 1.5 | 1.5 | 102 | 118 | 4500 | 5600 | 1.08 |
65 | 120 | 31 | 78.5 | 77 | 73 | 81 | 87 | 112 | 1.5 | 1.5 | 84.6 | 104 | 1.5 | 1.5 | 142 | 180 | 4500 | 5600 | 1.48 |
65 | 140 | 33 | 82.5 | 81 | 76 | 85 | 93 | 129 | 2.1 | 2.1 | 90.6 | 118.8 | 2.1 | 2.1 | 170 | 188 | 4000 | 5000 | 2.31 |
65 | 140 | 48 | 82.5 | 81 | 76 | 85 | 93 | 129 | 2.1 | 2.1 | 90.6 | 118.8 | 2.1 | 2.1 | 235 | 285 | 4000 | 5000 | 3.34 |
65 | 160 | 37 | 89.5 | 88 | 76 | 91 | 100 | 149 | 2.1 | 2.1 | 98.5 | 124 | 2.1 | 2.1 | 170 | 178 | 3800 | 4800 | 4 |
70 | 110 | 20 | 80 | 78 | 75 | 82 | — | 103.5 | 1 | 1 | — | 95.4 | 1.1 | 1 | 47.5 | 57 | 4800 | 6000 | 0.71 |
70 | 125 | 24 | 83.5 | 82 | 78 | 86 | 92 | 117 | 1.5 | 1.5 | 89.6 | 109 | 1.5 | 1.5 | 112 | 135 | 4300 | 5300 | 1.2 |
70 | 125 | 31 | 83.5 | 82 | 78 | 86 | 92 | 117 | 1.5 | 1.5 | 89.6 | 109 | 1.5 | 1.5 | 148 | 192 | 4300 | 5300 | 1.56 |
70 | 150 | 35 | 89 | 87 | 81 | 92 | 100 | 139 | 2.1 | 2.1 | 97.5 | 127 | 2.1 | 2.1 | 195 | 220 | 3800 | 4800 | 2.86 |
70 | 150 | 51 | 89 | 87 | 81 | 92 | 100 | 139 | 2.1 | 2.1 | 97.5 | 127 | 2.1 | 2.1 | 260 | 320 | 3800 | 4800 | 4.1 |
70 | 180 | 42 | 100 | 99 | 83 | 102 | 112 | 167 | 2.5 | 2.5 | 110 | 139 | 3 | 3 | 215 | 232 | 3400 | 4300 | 5.9 |
75 | 115 | 20 | 85 | 83 | 80 | 87 | — | 108.5 | 1 | 1 | — | 101 | 1.1 | 1 | 51.5 | 61.2 | 4500 | 5600 | 0.74 |
75 | 130 | 25 | 88.5 | 87 | 83 | 90 | 96 | 122 | 1.5 | 1.5 | 94.6 | 114 | 1.5 | 1.5 | 125 | 155 | 4000 | 5000 | 1.32 |
75 | 130 | 31 | 88.5 | 87 | 83 | 90 | 96 | 122 | 1.5 | 1.5 | 94.6 | 114 | 1.5 | 1.5 | 155 | 205 | 4000 | 5000 | 1.64 |
75 | 160 | 37 | 95 | 93 | 86 | 97 | 106 | 149 | 2.1 | 2.1 | 104.2 | 136.5 | 2.1 | 2.1 | 228 | 260 | 3600 | 4500 | 3.43 |
75 | 160 | 55 | 95.5 | 93 | 86 | 98 | 107 | 149 | 2.1 | 2.1 | 104 | 129 | 2.1 | 2.1 | 245 | 308 | 3600 | 4500 | 5.4 |
75 | 190 | 45 | 104.5 | 103 | 88 | 107 | 118 | 177 | 2.5 | 2.5 | 116 | 147 | 3 | 3 | 250 | 272 | 3200 | 4000 | 7.1 |
80 | 125 | 22 | 91.5 | 90 | 85 | 94 | — | 118.5 | 1 | 1 | — | 109 | 1.1 | 1 | 59.2 | 77.8 | 4300 | 5300 | 1 |
80 | 140 | 26 | 95.3 | 94 | 89 | 97 | 104 | 131 | 2 | 2 | 101.1 | 123.1 | 2 | 2 | 132 | 165 | 3800 | 4800 | 1.58 |
80 | 140 | 33 | 95.3 | 94 | 89 | 97 | 104 | 131 | 2 | 2 | 101.1 | 123.1 | 2 | 2 | 178 | 242 | 3800 | 4800 | 2.05 |
80 | 170 | 39 | 101 | 99 | 91 | 105 | 114 | 159 | 2.1 | 2.1 | 110.1 | 144.2 | 2.1 | 2.1 | 245 | 282 | 3400 | 4300 | 4.05 |
80 | 170 | 58 | 103 | 99 | 91 | 106 | 114 | 159 | 2.1 | 2.1 | 111 | 136 | 2.1 | 2.1 | 258 | 328 | 3400 | 4300 | 6.4 |
80 | 200 | 48 | 110 | 109 | 93 | 112 | 124 | 187 | 2.5 | 2.5 | 122 | 156 | 3 | 3 | 285 | 315 | 3000 | 3800 | 8.3 |
85 | 130 | 22 | 96.5 | 95 | 90 | 99 | — | 123.5 | 1 | 1 | — | 114 | 1.1 | 1 | 64.5 | 81.6 | 4000 | 5000 | 1.05 |
85 | 150 | 28 | 100.5 | 99 | 94 | 104 | 110 | 141 | 2 | 2 | 107.1 | 131.7 | 2 | 2 | 158 | 192 | 3600 | 4500 | 2 |
85 | 150 | 36 | 100.5 | 99 | 94 | 104 | 110 | 141 | 2 | 2 | 107.1 | 131.7 | 2 | 2 | 205 | 272 | 3600 | 4500 | 2.58 |
85 | 180 | 41 | 108 | 106 | 98 | 110 | 119 | 167 | 2.5 | 2.5 | 117.4 | 153 | 3 | 3 | 280 | 332 | 3200 | 4000 | 4.82 |
85 | 180 | 60 | 108 | 106 | 98 | 111 | 120 | 167 | 2.5 | 2.5 | 117 | 144 | 3 | 3 | 295 | 380 | 3200 | 4000 | 7.4 |
85 | 210 | 52 | 113 | 111 | 101 | 115 | 128 | 194 | 3 | 3 | 126 | 162 | 4 | 4 | 312 | 345 | 2800 | 3600 | 9.8 |
90 | 140 | 24 | 103 | 101 | 96.5 | 106 | — | 132 | 1.5 | 1 | — | 122 | 1.5 | 1.1 | 74 | 94.8 | 3800 | 4800 | 1.36 |
90 | 160 | 30 | 107 | 105 | 99 | 109 | 116 | 151 | 2 | 2 | 113.9 | 140 | 2 | 2 | 172 | 215 | 3400 | 4300 | 2.44 |
90 | 160 | 40 | 107 | 105 | 99 | 109 | 116 | 151 | 2 | 2 | 113.9 | 140 | 2 | 2 | 230 | 312 | 3400 | 4300 | 3.26 |
90 | 190 | 43 | 113.5 | 111 | 103 | 117 | 127 | 177 | 2.5 | 2.5 | 123.7 | 161.9 | 3 | 3 | 298 | 348 | 3000 | 3800 | 5.59 |
90 | 190 | 64 | 115 | 111 | 103 | 118 | 128 | 177 | 2.5 | 2.5 | 125 | 153 | 3 | 3 | 310 | 395 | 3000 | 3800 | 8.4 |
90 | 225 | 54 | 123.5 | 122 | 106 | 125 | 139 | 209 | 3 | 3 | 137 | 175 | 4 | 4 | 352 | 392 | 2400 | 3200 | 11 |
95 | 145 | 24 | 108 | 106 | 101.5 | 111 | — | 137 | 1.5 | 1 | — | 127 | 1.5 | 1.1 | 75.5 | 98.5 | 3600 | 4500 | 1.4 |
95 | 170 | 32 | 112.5 | 111 | 106 | 116 | 123 | 159 | 2.1 | 2.1 | 120.2 | 148.9 | 2.1 | 2.1 | 208 | 262 | 3200 | 4000 | 2.96 |
95 | 170 | 43 | 112.5 | 111 | 106 | 116 | 123 | 159 | 2.1 | 2.1 | 120.2 | 148.9 | 2.1 | 2.1 | 275 | 368 | 3200 | 4000 | 3.97 |
95 | 200 | 45 | 121.5 | 119 | 108 | 124 | 134 | 187 | 2.5 | 2.5 | 131.7 | 169.9 | 3 | 3 | 315 | 380 | 2800 | 3600 | 6.52 |
95 | 200 | 67 | 121.5 | 119 | 108 | 124 | 135 | 187 | 2.5 | 2.5 | 132 | 161 | 3 | 3 | 370 | 500 | 2800 | 3600 | 10.4 |
95 | 240 | 55 | 133.5 | 132 | 111 | 136 | 149 | 224 | 3 | 3 | 147 | 185 | 4 | 4 | 378 | 428 | 2200 | 3000 | 14 |
100 | 150 | 24 | 113 | 111 | 106.5 | 116 | — | 142 | 1.5 | 1 | — | 132 | 1.5 | 1.1 | 78 | 102 | 3400 | 4300 | 1.5 |
100 | 180 | 34 | 119 | 117 | 111 | 122 | 130 | 169 | 2.1 | 2.1 | 127 | 157.2 | 2.1 | 2.1 | 235 | 302 | 3000 | 3800 | 3.58 |
100 | 180 | 46 | 119 | 117 | 111 | 122 | 130 | 169 | 2.1 | 2.1 | 127 | 157.2 | 2.1 | 2.1 | 318 | 440 | 3000 | 3800 | 4.86 |
100 | 215 | 47 | 127.5 | 125 | 113 | 132 | 143 | 202 | 2.5 | 2.5 | 139.1 | 182.3 | 3 | 3 | 365 | 425 | 2600 | 3200 | 7.89 |
100 | 215 | 73 | 129.5 | 125 | 113 | 132 | 143 | 202 | 2.5 | 2.5 | 140 | 172 | 3 | 3 | 415 | 558 | 2600 | 3200 | 13.5 |
100 | 250 | 58 | 139 | 137 | 116 | 141 | 156 | 234 | 3 | 3 | 153 | 194 | 4 | 4 | 418 | 480 | 2000 | 2800 | 16 |
105 | 160 | 26 | 119.5 | 118 | 112 | 122 | — | 151 | 2 | 1 | — | 140 | 2 | 1.1 | 91.5 | 122 | 3200 | 4000 | 1.9 |
