本页导航
广告链接
滑动轴承间隙与配合的选择
几种机床及通用设备滑动轴承的配合
设备类别 | 配合 |
---|---|
磨床与车床分度头主轴承 | H7/g6 |
铣床、钻床及车床的轴承,汽车发动机曲轴的主轴承及连杆轴承,齿轮减速器及蜗杆减速器轴承 | H7/f7 |
电机、离心泵、风扇及惰齿轮轴的轴承,蒸汽机与内燃机曲轴的主轴承和连杆轴承 | H9/f9 |
农业机械用的轴承 | H11/d11 |
汽轮发电机轴、内燃机凸轮轴、高速转轴、刀架丝杠、机车多支点轴等的轴承 | H7/e8 |
农业机械用的轴承 | H11/b11 |
活塞式发动机和油膜轴承的配合(摘自JB/ZQ 4614-1997)
注:1. 本标准适用于活塞式发动机和油膜轴承。轴颈最大圆周速度为10m/s;润滑油的粘度不大于120mm^2/s。选择配合间隙时,应考虑到轴承的平均间隙为e=d/1000。
2. 轴的给定尺寸d1按下式计算:
d1=d-d/1000
3. 括号中逗号前后分别表示上偏差和下偏差。
4. 本表的单位是mm。
轴承直径d | 孔 | 轴 | |||
---|---|---|---|---|---|
公差代号 | 极限偏差 | 公差代号 | 给定尺寸d1 | 极限偏差 | |
>30~50 | H7 | (+0.025,0) | f7 | (-0.025,-0.050) | |
>50~80 | H7 | (+0.030,0) | f7 | (-0.030,-0.060) | |
>80~120 | H7 | (+0.035,0) | e8 | (-0.072,-0.126) | |
>120~180 | H7 | (+0.040,0) | e8 | (-0.085,-0.148) | |
>180~250 | H7 | (+0.046,0) | e8 | (-0.100,-0.172) | |
260 | H7 | (+0.052,0) | 259.74 | ±0.03 | |
280 | H7 | (+0.052,0) | 279.72 | ±0.03 | |
300 | H7 | (+0.052,0) | 299.7 | ±0.03 | |
320 | H7 | (+0.057,0) | 319.68 | ±0.03 | |
340 | H7 | (+0.057,0) | 339.66 | ±0.03 | |
360 | H7 | (+0.057,0) | 359.64 | ±0.03 | |
380 | H7 | (+0.057,0) | 379.62 | ±0.03 | |
400 | H7 | (+0.057,0) | 399.6 | ±0.03 | |
420 | H7 | (+0.063,0) | 419.58 | ±0.03 | |
450 | H7 | (+0.063,0) | 449.55 | ±0.03 | |
480 | H7 | (+0.063,0) | 479.52 | ±0.03 | |
500 | H7 | (+0.063,0) | 499.5 | ±0.03 | |
530 | H7 | (+0.070,0) | 529.47 | ±0.03 | |
560 | H7 | (+0.070,0) | 559.44 | ±0.03 | |
600 | H7 | (+0.070,0) | 599.4 | ±0.03 | |
630 | H7 | (+0.070,0) | 629.37 | ±0.03 | |
670 | H7 | (+0.080,0) | 669.33 | ±0.03 | |
710 | H7 | (+0.080,0) | 709.49 | ±0.03 | |
750 | H7 | (+0.080,0) | 749.45 | ±0.03 | |
800 | H7 | (+0.080,0) | 799.4 | ±0.03 |
活塞式发动机和油膜轴承的轴承间隙
注:本表的单位是mm。
轴承直径d | 最小间隙 | 平均间隙 | 最大间隙 |
---|---|---|---|
>30~50 | 0.025 | 0.05 | 0.075 |
>50~80 | 0.03 | 0.06 | 0.09 |
>80~120 | 0.072 | 0.117 | 0.161 |
130 | 0.085 | 0.137 | 0.188 |
140 | 0.085 | 0.137 | 0.188 |
150 | 0.12 | 0.15 | 0.19 |
160 | 0.13 | 0.16 | 0.2 |
180 | 0.15 | 0.18 | 0.21 |
200 | 0.17 | 0.2 | 0.28 |
220 | 0.19 | 0.22 | 0.25 |
240 | 0.21 | 0.24 | 0.27 |
250 | 0.22 | 0.25 | 0.28 |
260 | 0.23 | 0.26 | 0.29 |
280 | 0.25 | 0.28 | 0.31 |
300 | 0.27 | 0.3 | 0.33 |
320 | 0.28 | 0.32 | 0.36 |
340 | 0.3 | 0.34 | 0.38 |
360 | 0.32 | 0.36 | 0.4 |
380 | 0.34 | 0.38 | 0.42 |
400 | 0.36 | 0.4 | 0.44 |
420 | 0.38 | 0.42 | 0.46 |
450 | 0.41 | 0.45 | 0.49 |
480 | 0.44 | 0.48 | 0.52 |
500 | 0.46 | 0.5 | 0.54 |
530 | 0.49 | 0.53 | 0.57 |
560 | 0.52 | 0.56 | 0.6 |
600 | 0.56 | 0.6 | 0.64 |
630 | 0.59 | 0.63 | 0.67 |
670 | 0.62 | 0.67 | 0.72 |
710 | 0.66 | 0.71 | 0.76 |
750 | 0.7 | 0.75 | 0.8 |
800 | 0.75 | 0.8 | 0.85 |