本页导航
广告链接
冶金设备用标准液压缸系列
冶金设备用UY型液压缸性能参数
液压缸直径/ 活塞杆直径 /mm |
活塞面积 /cm^2 |
杆端承压面积 /cm^2 |
工作压力 /MPa |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 10 | 12.5 | 12.5 | 16 | 16 | 21 | 21 | 25 | 25 | |||
推力/kN | 拉力/kN | 推力/kN | 拉力/kN | 推力/kN | 拉力/kN | 推力/kN | 拉力/kN | 推力/kN | 拉力/kN | |||
40/28 | 12.57 | 6.41 | 12.57 | 6.41 | 15.71 | 8.01 | 20.11 | 10.25 | 26.39 | 13.46 | 31.42 | 16.12 |
50/36 | 19.63 | 9.46 | 19.63 | 9.46 | 24.54 | 11.82 | 31.42 | 15.13 | 41.23 | 19.86 | 49.09 | 23.64 |
63/45 | 31.17 | 15.27 | 31.17 | 15.27 | 38.97 | 19.09 | 49.88 | 24.43 | 65.46 | 32.06 | 77.93 | 38.17 |
80/56 | 50.27 | 25.64 | 50.27 | 25.64 | 62.83 | 32.05 | 80.42 | 41.03 | 105.56 | 53.84 | 125.66 | 64.09 |
100/70 | 78.54 | 40.06 | 78.54 | 40.06 | 98.17 | 50.07 | 125.66 | 64.09 | 164.93 | 84.12 | 196.35 | 100.14 |
125/90 | 127.72 | 59.1 | 122.72 | 59.1 | 153.4 | 73.88 | 196.35 | 94.57 | 257.71 | 124.12 | 306.8 | 147.76 |
160/110 | 201.06 | 106.03 | 201.06 | 106.03 | 251.33 | 132.54 | 321.7 | 169.65 | 422.23 | 222.67 | 502.65 | 265.08 |
180/125 | 254.47 | 131.75 | 254.47 | 131.75 | 318.09 | 164.69 | 407.15 | 210.81 | 534.38 | 276.68 | 636.17 | 329.39 |
200/140 | 314.16 | 160.23 | 314.16 | 160.23 | 392.7 | 200.28 | 502.67 | 256.36 | 659.73 | 336.47 | 785.4 | 400.57 |
220/160 | 380.13 | 179.08 | 380.13 | 179.08 | 475.17 | 223.85 | 608.21 | 286.52 | 798.23 | 376.06 | 950.3 | 447.7 |
250/180 | 490.87 | 236.41 | 490.87 | 236.41 | 613.59 | 295.52 | 785.4 | 378.26 | 1030.84 | 496.47 | 1227.2 | 591 |
280/200 | 615.75 | 301.6 | 615.75 | 301.06 | 769.69 | 377 | 985.2 | 482.56 | 1293.08 | 633.37 | 1539.4 | 754 |
320/220 | 804.25 | 424.13 | 804.25 | 424.13 | 1005.31 | 530.76 | 1286.8 | 678.6 | 1688.92 | 890.67 | 2010.6 | 1060 |
360/250 | 1017.88 | 527.06 | 1017.88 | 527.02 | 1272.35 | 658.17 | 1628.6 | 843.23 | 2137.5 | 1106.7 | 2544.7 | 1317.5 |
400/280 | 1256.64 | 640.9 | 1256.64 | 640.9 | 1571 | 801.13 | 2010.6 | 1025.45 | 2638.9 | 1346 | 3141.6 | 1602.3 |
冶金设备用UY型液压缸外形尺寸
中部摆动式(ZB)液压缸外形尺寸
注:本表的单位是mm。
缸径 | 杆径 | φ1 | φ2 | φ3 | φ4 | φ5 | R | M1 | M2 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | L11 | L12 | L13 | L14 | L15 | L16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 28 | 25 | 58 | 90 | 58 | 25 | 30 | M22×1.5 | M18×2 | 345 | 65 | 127 | 30 | 28 | 32 | 30 | 310 | 30 | 32 | 20 | 27 | 251.5 | 30 | 95 | 135 |
50 | 36 | 30 | 70 | 108 | 70 | 30 | 40 | M22×1.5 | M24×2 | 387 | 80 | 137 | 35 | 32 | 39 | 40 | 347 | 40 | 42 | 22 | 30 | 281 | 35 | 115 | 165 |
63 | 45 | 35 | 80 | 126 | 83 | 35 | 46 | M27×1.5 | M30×2 | 430 | 95 | 145 | 40 | 33 | 45 | 50 | 382 | 47 | 52 | 25 | 35 | 309 | 40 | 135 | 195 |
80 | 56 | 40 | 100 | 148 | 108 | 40 | 55 | M27×2 | M39×3 | 466 | 115 | 164 | 50 | 37 | 45 | 58 | 420 | 55 | 62 | 28 | 37 | 343.5 | 45 | 155 | 225 |
100 | 70 | 50 | 120 | 176 | 127 | 50 | 65 | M33×2 | M50×3 | 560 | 140 | 170 | 60 | 40 | 63 | 70 | 490 | 70 | 73 | 35 | 44 | 403.5 | 55 | 180 | 260 |
125 | 90 | 60 | 150 | 220 | 159 | 60 | 82 | M42×2 | M64×3 | 628 | 160 | 215.5 | 70 | 48 | 55 | 80 | 556 | 76 | 83 | 44 | 55 | 455.5 | 65 | 225 | 325 |
140 | 100 | 70 | 167 | 246 | 178 | 70 | 92 | M42×2 | M80×3 | 700 | 185 | 235 | 85 | 48 | 75 | 86 | 600 | 85 | 93 | 49 | 62 | 498 | 75 | 250 | 370 |
160 | 100 | 80 | 190 | 272 | 194 | 80 | 105 | M48×2 | M90×3 | 760 | 210 | 251.5 | 100 | 51 | 58 | 100 | 644 | 94 | 103 | 55 | 66 | 543 | 90 | 275 | 415 |
180 | 125 | 90 | 210 | 300 | 219 | 90 | 120 | M48×2 | M100×3 | 840 | 250 | 263 | 110 | 51 | 80 | 120 | 710 | 120 | 125 | 60 | 72 | 603 | 100 | 310 | 170 |
200 | 140 | 100 | 230 | 330 | 245 | 100 | 130 | M48×2 | M110×4 | 910 | 280 | 281 | 120 | 56 | 75 | 140 | 770 | 140 | 145 | 70 | 80 | 653 | 110 | 350 | 530 |
220 | 160 | 110 | 255 | 365 | 270 | 120 | 145 | M48×2 | M120×4 | 990 | 310 | 306 | 130 | 57 | 105 | 160 | 832 | 152 | 165 | 70 | 80 | 706 | 130 | 390 | 590 |
250 | 180 | 120 | 295 | 410 | 299 | 140 | 165 | M48×2 | M140×4 | 1135 | 360 | 377 | 150 | 65 | 85 | 180 | 965 | 190 | 185 | 85 | 95 | 820 | 150 | 440 | 660 |
320 | 220 | 160 | 390 | 525 | 375 | 200 | 220 | M48×2 | M180×4 | 1320 | 460 | 408 | 200 | 65 | 120 | 220 | 1088 | 228 | 225 | 105 | 120 | 952.5 | 210 | 570 | 870 |
360 | 250 | 180 | 404 | 560 | 420 | 200 | 250 | M48×2 | M200×4 | 1377 | 480 | 390 | 220 | 65 | 135 | 240 | 1085 | 220 | 245 | 105 | 120 | 988.5 | 220 | 580 | 920 |
400 | 280 | 200 | 469 | 625 | 470 | 200 | 280 | M48×2 | M220×4 | 1447 | 520 | 415 | 240 | 65 | 140 | 260 | 1119 | 234 | 265 | 110 | 130 | 986 | 220 | 640 | 1040 |
尾部耳环式(WE)液压缸外形尺寸
注:本表的单位是mm。
缸径 | 杆径 | L1 | L6 | L8 | L13 |
---|---|---|---|---|---|
40 | 28 | 370 | 27 | 335 | 30 |
50 | 36 | 417 | 34 | 377 | 35 |
63 | 45 | 465 | 40 | 417 | 40 |
80 | 56 | 525 | 54 | 465 | 50 |
100 | 70 | 615 | 58 | 545 | 60 |
125 | 90 | 700 | 57.5 | 616 | 70 |
140 | 100 | 775 | 65 | 675 | 85 |
160 | 110 | 850 | 48 | 734 | 100 |
180 | 125 | 940 | 70 | 810 | 110 |
200 | 140 | 1020 | 65 | 880 | 120 |
220 | 160 | 1110 | 95 | 952 | 130 |
250 | 180 | 1275 | 75 | 1105 | 150 |
280 | 200 | 1375 | 128 | 1170 | 170 |
320 | 220 | 1510 | 120 | 1278 | 200 |
360 | 250 | 1560 | 88 | 1270 | 230 |
400 | 280 | 1655 | 88 | 1339 | 260 |
头部摆动式(TB)液压缸外形尺寸
注:1.本表的单位是mm。
2.Ⅱ型杆端耳环图、B-B断面图左视图以及其他尺寸代号数据与中部摆动式(ZB)相同。
缸径 | 杆径 | L13 |
---|---|---|
40 | 28 | 190 |
50 | 36 | 212 |
63 | 45 | 233 |
80 | 56 | 262 |
100 | 70 | 310 |
125 | 90 | 343 |
140 | 100 | 373 |
160 | 110 | 406 |
180 | 125 | 456 |
200 | 140 | 491 |
220 | 160 | 527 |
250 | 180 | 615 |
280 | 200 | 655 |
320 | 220 | 715 |
360 | 250 | 767 |
400 | 280 | 827 |
头部法兰式(TF)液压缸外形尺寸
注:1.本表的单位是mm。
2.B-B断面图以及其他尺寸代号数据与中部摆动式(ZB)相同。
缸径 | 杆径 | φ5 | φ6 | φ7 | φ8 | L13 | L14 | L15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 28 | 8.4 | 110 | 90 | 130 | 98 | 30 | 5 |
50 | 36 | 10.5 | 135 | 110 | 160 | 117 | 35 | 5 |
63 | 45 | 13 | 155 | 130 | 180 | 133 | 40 | 5 |
80 | 56 | 15 | 180 | 150 | 210 | 157 | 45 | 5 |
100 | 70 | 17 | 215 | 180 | 250 | 185 | 50 | 5 |
125 | 90 | 21 | 260 | 220 | 300 | 218 | 55 | 10 |
140 | 100 | 23 | 290 | 245 | 335 | 243 | 60 | 10 |
160 | 110 | 25 | 330 | 280 | 380 | 271 | 70 | 10 |
180 | 125 | 28 | 365 | 310 | 420 | 311 | 80 | 10 |
200 | 140 | 31 | 400 | 340 | 460 | 346 | 90 | 10 |
220 | 160 | 37 | 450 | 380 | 520 | 377 | 100 | 10 |
250 | 180 | 37 | 500 | 430 | 570 | 435 | 110 | 10 |
280 | 200 | 43 | 570 | 480 | 660 | 475 | 120 | 10 |
320 | 220 | 50 | 650 | 550 | 750 | 535 | 130 | 10 |
360 | 250 | 50 | 650 | 560 | 780 | 555 | 130 | 10 |
400 | 280 | 52 | 730 | 640 | 820 | 595 | 150 | 10 |
中部摆动式等速(ZBD)液压缸外形尺寸
注:1.本表的单位是mm。
2.左视图以及其他尺寸代号数据与中部摆动式(ZB)相同。
缸径 | 杆径 | L1 | L8 |
---|---|---|---|
40 | 28 | 503 | 433 |
50 | 36 | 562 | 482 |
63 | 45 | 618 | 522 |
80 | 56 | 687 | 567 |
100 | 70 | 807 | 667 |
125 | 90 | 911 | 743 |
140 | 100 | 996 | 796 |
160 | 110 | 1086 | 854 |
180 | 125 | 1206 | 946 |
200 | 140 | 1306 | 1026 |
220 | 160 | 1412 | 1096 |
250 | 180 | 1640 | 1300 |
280 | 200 | 1745 | 1335 |
320 | 220 | 1905 | 1441 |
360 | 250 | 1977 | 1457 |
400 | 280 | 2092 | 1520 |
脚架固定式(JG)液压缸外形尺寸
注:1.本表的单位是mm。
2.B-B断面图以及其他尺寸代号数据与中部摆动式(ZB)相同。
缸径 | 杆径 | φ5 | L13 | L14 | L15 | L16 | L17 | L18 | L19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 28 | 11 | 226.5 | 25 | 52 | 115 | 145 | 25 | 50 |
50 | 36 | 13.5 | 252 | 30 | 61 | 140 | 175 | 30 | 60 |
63 | 45 | 15.5 | 282.5 | 35 | 60 | 160 | 200 | 35 | 70 |
80 | 56 | 17.5 | 320 | 40 | 60 | 185 | 230 | 40 | 80 |
100 | 70 | 20 | 367.5 | 45 | 72 | 215 | 265 | 50 | 95 |
125 | 90 | 24 | 343 | 55 | 225 | 260 | 315 | 60 | 115 |
140 | 100 | 26 | 373 | 60 | 250 | 295 | 355 | 65 | 130 |
160 | 110 | 30 | 406 | 65 | 274 | 335 | 400 | 70 | 145 |
180 | 125 | 33 | 456 | 70 | 294 | 370 | 445 | 80 | 160 |
200 | 140 | 39 | 491 | 80 | 324 | 410 | 500 | 90 | 175 |
220 | 160 | 45 | 527 | 90 | 348 | 460 | 560 | 100 | 195 |
250 | 180 | 52 | 615 | 100 | 410 | 520 | 630 | 110 | 220 |
280 | 200 | 52 | 655 | 110 | 435 | 570 | 680 | 120 | 245 |
320 | 220 | 62 | 715 | 120 | 475 | 660 | 800 | 140 | 280 |
360 | 250 | 62 | 767 | 120 | 475 | 695 | 835 | 150 | 310 |
400 | 280 | 70 | 827 | 130 | 485 | 750 | 870 | 160 | 340 |
尾部法兰(WF)液压缸外形尺寸
注:1.本表的单位是mm。
2.B-B断面图以及其他尺寸代号数据与中部摆动式(ZB)相同。
缸径 | 杆径 | φ5 | φ6 | φ7 | φ8 | L1 | L6 | L8 | L14 | L15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 28 | 8.4 | 110 | 90 | 130 | 370 | 27 | 335 | 30 | 5 |
50 | 36 | 10.5 | 135 | 110 | 160 | 417 | 34 | 377 | 35 | 5 |
63 | 45 | 13 | 155 | 130 | 180 | 465 | 40 | 417 | 40 | 5 |
80 | 56 | 15 | 180 | 150 | 210 | 520 | 54 | 460 | 45 | 5 |
100 | 70 | 17 | 215 | 180 | 250 | 605 | 58 | 535 | 50 | 5 |
125 | 90 | 21 | 260 | 220 | 300 | 685 | 47.5 | 601 | 55 | 10 |
140 | 100 | 23 | 290 | 245 | 335 | 750 | 65 | 650 | 60 | 10 |
160 | 110 | 25 | 330 | 280 | 380 | 820 | 48 | 704 | 70 | 10 |
180 | 125 | 28 | 365 | 310 | 420 | 910 | 70 | 780 | 80 | 10 |
200 | 140 | 31 | 400 | 340 | 460 | 990 | 65 | 850 | 90 | 10 |
220 | 160 | 37 | 450 | 380 | 520 | 1080 | 95 | 922 | 100 | 10 |
250 | 180 | 37 | 500 | 430 | 570 | 1235 | 75 | 1065 | 110 | 10 |
280 | 200 | 43 | 570 | 480 | 660 | 1325 | 128 | 1120 | 120 | 10 |
320 | 220 | 50 | 650 | 550 | 750 | 1500 | 170 | 1268 | 130 | 10 |
360 | 250 | 50 | 650 | 560 | 780 | 1497 | 125 | 1302 | 130 | 10 |
400 | 280 | 52 | 730 | 640 | 820 | 1587 | 130 | 1366 | 150 | 10 |
脚架固定式等速液压缸(JGD)外形尺寸
注:1.本表的单位是mm。
2.B-B断面图以及其他尺寸代号数据与中部摆动式(ZB)相同。
缸径 | 杆径 | φ5 | L1 | L8 | L13 | L14 | L15 | L16 | L17 | L18 | L19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 28 | 11 | 505 | 433 | 226.5 | 25 | 52 | 115 | 145 | 25 | 50 |
50 | 36 | 13.5 | 565 | 482 | 252 | 30 | 61 | 140 | 175 | 30 | 60 |
63 | 45 | 15.5 | 625 | 522 | 282.5 | 35 | 60 | 160 | 200 | 35 | 70 |
80 | 56 | 17.5 | 700 | 567 | 320 | 40 | 60 | 185 | 230 | 40 | 80 |
100 | 70 | 20 | 807 | 667 | 367.5 | 45 | 72 | 215 | 265 | 50 | 95 |
125 | 90 | 24 | 911 | 743 | 343 | 55 | 225 | 260 | 315 | 60 | 115 |
140 | 100 | 26 | 996 | 796 | 373 | 60 | 250 | 295 | 355 | 65 | 130 |
160 | 110 | 30 | 1086 | 854 | 406 | 65 | 274 | 335 | 400 | 70 | 145 |
180 | 125 | 33 | 1206 | 946 | 456 | 70 | 294 | 370 | 445 | 80 | 160 |
200 | 140 | 39 | 1306 | 1026 | 491 | 80 | 324 | 410 | 500 | 90 | 175 |
220 | 160 | 45 | 1402 | 1096 | 527 | 90 | 348 | 460 | 560 | 100 | 195 |
250 | 180 | 52 | 1640 | 1300 | 615 | 100 | 410 | 520 | 630 | 110 | 220 |
280 | 200 | 52 | 1745 | 1335 | 655 | 110 | 435 | 570 | 680 | 120 | 245 |
320 | 220 | 62 | 1905 | 1441 | 715 | 120 | 475 | 660 | 800 | 140 | 280 |
360 | 250 | 62 | 2009 | 1457 | 767 | 120 | 475 | 695 | 835 | 150 | 310 |
400 | 280 | 70 | 2139 | 1520 | 827 | 130 | 485 | 750 | 870 | 160 | 340 |
头部法兰式等速液压缸(TFD)外形尺寸
注:1.本表的单位是mm。
缸径 | 杆径 | φ5 | φ6 | φ7 | φ8 | L1 | L8 | L13 | L14 | L15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 28 | 8.4 | 110 | 90 | 130 | 503 | 433 | 98 | 30 | 5 |
50 | 36 | 10.5 | 135 | 110 | 160 | 562 | 482 | 117 | 35 | 5 |
63 | 45 | 13 | 155 | 130 | 180 | 618 | 522 | 133 | 40 | 5 |
80 | 56 | 15 | 180 | 150 | 210 | 687 | 567 | 157 | 45 | 5 |
100 | 70 | 17 | 215 | 180 | 250 | 807 | 667 | 185 | 50 | 5 |
125 | 90 | 21 | 260 | 220 | 300 | 911 | 743 | 218 | 55 | 10 |
140 | 100 | 23 | 290 | 245 | 335 | 996 | 796 | 243 | 60 | 10 |
160 | 110 | 25 | 330 | 280 | 380 | 1086 | 854 | 271 | 70 | 10 |
180 | 125 | 28 | 365 | 310 | 420 | 1206 | 946 | 311 | 80 | 10 |
200 | 140 | 31 | 400 | 340 | 460 | 1306 | 1026 | 346 | 90 | 10 |
220 | 160 | 37 | 450 | 380 | 520 | 1412 | 1096 | 377 | 100 | 10 |
250 | 180 | 37 | 500 | 430 | 570 | 1640 | 1300 | 435 | 110 | 10 |
280 | 200 | 43 | 570 | 480 | 660 | 1745 | 1335 | 475 | 120 | 10 |
320 | 220 | 50 | 650 | 550 | 750 | 1905 | 1441 | 535 | 130 | 10 |
360 | 250 | 50 | 650 | 560 | 780 | 1977 | 1457 | 555 | 130 | 10 |
400 | 280 | 52 | 730 | 640 | 820 | 2092 | 1520 | 595 | 150 | 10 |