本页导航
广告链接
轻型拉杆式液压缸
轻型拉杆式液压缸技术参数
安装型式
安装型式 | 略图 | |
---|---|---|
LA | 切向底座 | |
LB | 轴向底座 | |
FA FY | 前端矩法兰 | |
FB FZ | 后端矩法兰 | |
FC | 前端方法兰 | |
FD | 后端方法兰 | |
CA | 后端单耳环 | |
CB | 后端双耳环 | |
TA | 前端耳轴 | |
TC | 中部耳轴 | |
SD | 基本型 |
拉杆式液压缸性能参数(1)
缸径/mm | 活塞杆直径/mm | 推力 | 拉力 | 允许行程/mm | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
强力型(B) | 标准型(C) | 轻型(D) | 21MPa | 14MPa | 7MPa | 3.5MPa | 21MPa | 14MPa | 7MPa | 3.5MPa | ||||
强力型(B) | 强力型(B) | 标准型(C) | 强力型(B) | 标准型(C) | 轻型(D) | |||||||||
32 | 18 | 14 | 16 | - | 11.26 | 5.63 | 2.81 | - | 7.7 | 9.1 | 3.85 | 4.55 | 2.81 | 1000 |
40 | 22 | 18 | 16 | 26.46 | 17.64 | 88.2 | 449 | 18.39 | 12.04 | 14.1 | 6.55 | 7 | 3.76 | 1200 |
50 | 28 | 22 | 22 | 41.16 | 27.44 | 13.72 | 7.01 | 28.2 | 18.76 | 21.84 | 10.29 | 10.92 | 5.65 | 1200 |
63 | 36 | 28 | 22 | 65.52 | 43.68 | 21.84 | 11.13 | 44 | 29.68 | 35 | 16.87 | 17.5 | 9.77 | 1600 |
80 | 45 | 35 | 28 | 105.63 | 70.42 | 35.21 | 17.94 | 72 | 48.02 | 56.42 | 26.33 | 28.21 | 15.75 | 1600 |
100 | 56 | 45 | 36 | 164.93 | 110.5 | 54.98 | 28.04 | 113.1 | 75.46 | 87.6 | 41.24 | 43.82 | 24.4 | 2000 |
125 | 70 | 55 | 45 | 257.7 | 171.8 | 85.9 | 43.81 | 174.5 | 116.34 | 137 | 66.11 | 68.6 | 38.1 | 2000 |
150 | 85 | 65 | - | 303.67 | 247.38 | 123.69 | - | 252 | 168 | 197.8 | 96.75 | 98.98 | - | 2000 |
160 | 90 | 70 | 56 | 421.9 | 281.4 | 140.1 | 71.78 | 288.5 | 192.36 | 225.96 | - | 112.98 | - | 2000 |
180 | 100 | 80 | - | 534.24 | 356.26 | 178.13 | - | 369 | 246.2 | 285.8 | 142.95 | 142.94 | - | 2000 |
200 | 110 | 90 | - | 646.54 | 439.82 | 219.91 | - | 452.7 | 301.8 | 350 | 164.93 | 175.35 | - | 2000 |
250 | 140 | 100 | - | 1010.22 | 687.23 | 315.62 | - | 569.7 | 471.6 | 441.65 | 235.68 | 274.61 | - | 2000 |
拉杆式液压缸性能参数(2)
额定压力/MPa | 最低工作压力/MPa | 最高工作压力/MPa | 允许最高工作速度/(mm/s) | 最低工作速度/(mm/s) | 最高使用温度/℃ |
---|---|---|---|---|---|
3.5 | ≤0.1 | 5 | 300 | 8 | -10~80 |
6.3 | ≤0.3 | 10 | 300 | 8 | -10~80 |
7 | ≤0.3 | 10.5 | 300 | 8 | -10~80 |
14 | ≤0.3 | 21 | 300 | 8 | -10~80 |
21 | ≤0.3 | 31.5 | 300 | 8 | -10~80 |
轻型拉杆式液压缸外形尺寸
单活塞杆SD基本型
注:表中的尺寸单位为mm。
缸径 | B型杆 | C型杆 | BB | DD | E | EE | FP | HL | PJ | PL | TG | W | ZJ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | KK | ΦMM | A | KK | ΦMM | ||||||||||||
32 | 25 | M16×1.5 | 18 | - | - | - | 11 | M10×1.25 | 58 | ZG3/8 | 38 | 141 | 90 | 13 | 38 | 30 | 171 |
40 | 30 | M20×1.5 | 22.4 | 25 | M16×1.5 | 18 | 11 | M10×1.25 | 65 | ZG3/8 | 38 | 141 | 90 | 13 | 45 | 30 | 171 |
50 | 35 | M24×1.5 | 28 | 30 | M20×1.5 | 22.4 | 11 | M10x1.25 | 76 | ZG1/2 | 42 | 155 | 98 | 15 | 52 | 30 | 185 |
63 | 45 | M30×1.5 | 35.5 | 35 | M24×1.5 | 28 | 13 | M12×1.5 | 90 | ZG1/2 | 46 | 163 | 102 | 15 | 63 | 35 | 198 |
80 | 60 | M39×1.5 | 45 | 45 | M30×1.5 | 35.5 | 16 | M16×1.5 | 110 | ZG3/4 | 56 | 184 | 110 | 18 | 80 | 35 | 219 |
100 | 75 | M48×1.5 | 56 | 60 | M39×1.5 | 45 | 18 | M18×1.5 | 135 | ZG3/4 | 58 | 192 | 116 | 18 | 102 | 40 | 232 |
125 | 95 | M64×2 | 71 | 75 | M48×1.5 | 56 | 21 | M22×1.5 | 165 | ZG1 | 67 | 220 | 130 | 23 | 122 | 45 | 265 |
140 | 110 | M72×2 | 80 | 80 | M56×2 | 63 | 22 | M24×1.5 | 185 | ZG1 | 69 | 230 | 138 | 23 | 138 | 50 | 280 |
150 | 115 | M76×2 | 85 | 85 | M60×2 | 67 | 25 | M27×1.5 | 196 | ZG1 | 71 | 240 | 146 | 23 | 148 | 50 | 290 |
160 | 120 | M80×2 | 90 | 95 | M64×2 | 71 | 25 | M27×1.5 | 210 | ZG1 | 74 | 253 | 156 | 23 | 160 | 55 | 308 |
180 | 140 | M95×2 | 100 | 110 | M72×2 | 80 | 27 | M30x1.5 | 235 | ZG1(1/4) | 75 | 275 | 172 | 28 | 182 | 55 | 330 |
200 | 150 | M100×2 | 112 | 120 | M80×2 | 90 | 29 | M33×1.5 | 262 | ZG1(1/2) | 85 | 301 | 184 | 32 | 200 | 55 | 356 |
224 | 180 | M120×2 | 125 | 140 | M95×2 | 100 | 34 | M39×1.5 | 292 | ZG1(1/2) | 89 | 305 | 184 | 32 | 225 | 60 | 365 |
250 | 195 | M130×2 | 140 | 150 | M100×2 | 112 | 37 | M42×1.5 | 325 | ZG2 | 106 | 346 | 200 | 40 | 250 | 65 | 411 |
带防护罩
注:表中的尺寸单位为mm。
缸径/mm | X | WW | ||
---|---|---|---|---|
B | C | B | C | |
32 | 45 | 45 | 40 | - |
40 | 45 | 45 | 50 | 50 |
50 | 45 | 45 | 63 | 50 |
63 | 55 | 55 | 71 | 63 |
80 | 55 | 55 | 80 | 71 |
100 | 55 | 55 | 100 | 80 |
125 | 65 | 65 | 125 | 100 |
140 | 65 | 65 | 125 | 125 |
150 | 65 | 65 | 140 | 125 |
160 | 65 | 65 | 140 | 125 |
180 | 65 | 65 | 160 | 125 |
200 | 65 | 65 | 180 | 140 |
224 | 80 | 80 | 180 | 160 |
250 | 80 | 80 | 200 | 180 |
双活塞杆SD基本型
注:表中的尺寸单位为mm。
缸径 | B型杆 | C型杆 | E | EE | FP | LZ | PJ | TG | Y | W | ZK | ZM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | KK | ΦMM | A | KK | ΦMM | |||||||||||
32 | 25 | M16×1.5 | 18 | - | - | - | 58 | ZG3/8 | 38 | 166 | 90 | 38 | 68 | 30 | 196 | 226 |
40 | 30 | M20×1.5 | 22.4 | 25 | M16x1.5 | 18 | 65 | ZG3/8 | 38 | 166 | 90 | 45 | 68 | 30 | 196 | 226 |
50 | 35 | M24×1.5 | 28 | 30 | M20×1.5 | 22.4 | 76 | ZG1/2 | 42 | 182 | 98 | 52 | 72 | 30 | 212 | 242 |
63 | 45 | M30×1.5 | 35.5 | 35 | M24×1.5 | 28 | 90 | ZG1/2 | 46 | 194 | 102 | 63 | 81 | 35 | 229 | 264 |
80 | 60 | M39×1.5 | 45 | 45 | M30×1.5 | 35.5 | 110 | ZG3/4 | 56 | 222 | 110 | 80 | 91 | 35 | 257 | 292 |
100 | 75 | M48×1.5 | 56 | 60 | M39×1.5 | 45 | 135 | ZG3/4 | 58 | 232 | 116 | 102 | 98 | 40 | 272 | 312 |
125 | 95 | M64×2 | 71 | 75 | M48x1.5 | 56 | 165 | ZG1 | 67 | 264 | 130 | 122 | 112 | 45 | 309 | 354 |
140 | 110 | M72×2 | 80 | 80 | M56×2 | 63 | 185 | ZG1 | 69 | 276 | 138 | 138 | 119 | 50 | 326 | 376 |
150 | 115 | M76×2 | 85 | 85 | M60×2 | 67 | 196 | ZG1 | 71 | 288 | 146 | 148 | 121 | 50 | 338 | 388 |
160 | 120 | M80×2 | 90 | 95 | M64×2 | 71 | 210 | ZG1 | 74 | 304 | 156 | 160 | 129 | 55 | 359 | 414 |
LA切向地脚型、LB轴向地脚型
注:表中的尺寸单位为mm。
缸径 | B型杆 | C型杆 | E | EE | FP | W | AB | LA | LB | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | KK | ΦMM | A | KK | ΦMM | SS | TS | ST | US | EH | LH | XS | AE | AH | AU | AT | AO | tr | HL | UA | ||||||
32 | 25 | M16×1.5 | 18 | - | - | - | 58 | ZG3/8 | 38 | 30 | 11 | 98 | 88 | 12 | 109 | 63 | 35±0.15 | 57 | 68 | 40±0.15 | 32 | 8 | 13 | 40 | 141 | 62 |
40 | 30 | M20×1.5 | 22.4 | 25 | M16×1.5 | 18 | 65 | ZG3/8 | 38 | 30 | 11 | 98 | 95 | 14 | 118 | 70 | 37.5±0.15 | 57 | 75.5 | 43±0.15 | 32 | 8 | 13 | 46 | 141 | 69 |
50 | 35 | M24×1.5 | 28 | 30 | M20×1.5 | 22.4 | 76 | ZG1/2 | 42 | 30 | 14 | 108 | 115 | 17 | 145 | 82.5 | 45±0.15 | 60 | 87.5 | 50±0.15 | 35 | 8 | 15 | 58 | 155 | 85 |
63 | 45 | M30×1.5 | 35.5 | 35 | M24×1.5 | 28 | 90 | ZG1/2 | 46 | 35 | 18 | 106 | 132 | 19 | 165 | 95 | 50±0.15 | 71 | 105 | 60±0.15 | 42 | 10 | 18 | 65 | 163 | 98 |
80 | 60 | M39×1.5 | 45 | 45 | M30×1.5 | 35.5 | 110 | ZG3/4 | 56 | 35 | 18 | 124 | 155 | 25 | 190 | 115 | 60±0.25 | 74 | 127 | 72±0.25 | 50 | 12 | 20 | 87 | 184 | 118 |
100 | 75 | M48×1.5 | 56 | 60 | M39×1.5 | 45 | 135 | ZG3/4 | 58 | 40 | 22 | 122 | 190 | 27 | 230 | 138.5 | 71±0.25 | 85 | 152.5 | 85±0.25 | 55 | 12 | 23 | 109 | 192 | 150 |
125 | 95 | M64×2 | 71 | 75 | M48×1.5 | 56 | 165 | ZG1 | 67 | 45 | 26 | 136 | 224 | 32 | 272 | 167.5 | 85±0.25 | 99 | 187.5 | 105±0.25 | 66 | 15 | 29 | 130 | 220 | 171 |
140 | 110 | M72×2 | 80 | 80 | M56×2 | 63 | 185 | ZG1 | 69 | 50 | 26 | 144 | 250 | 35 | 300 | 187.5 | 95±0.25 | 106 | 207.5 | 115±0.25 | 70 | 18 | 30 | 145 | 230 | 195 |
150 | 115 | M76×2 | 85 | 85 | M60×2 | 67 | 196 | ZG1 | 71 | 50 | 30 | 146 | 270 | 37 | 320 | 204 | 106±0.25 | 111 | 221 | 123±0.25 | 75 | 18 | 30 | 155 | 240 | 210 |
160 | 120 | M80×2 | 90 | 95 | M64×2 | 71 | 210 | ZG1 | 74 | 55 | 33 | 150 | 285 | 42 | 345 | 217 | 112±0.25 | 122 | 237 | 132±0.25 | 75 | 18 | 35 | 170 | 253 | 225 |
180 | 140 | M95×2 | 100 | 110 | M72×2 | 80 | 235 | ZG1(1/4) | 75 | 55 | 33 | 172 | 315 | 47 | 375 | 242.5 | 125±0.25 | 123 | 265.5 | 148±0.25 | 85 | 20 | 40 | 185 | 275 | 243 |
200 | 150 | M100×2 | 112 | 120 | M90×2 | 90 | 262 | ZG1(1/2) | 85 | 55 | 36 | 186 | 355 | 52 | 425 | 271 | 140±0.25 | 131 | 2916 | 165±0.25 | 98 | 25 | 40 | 206 | 301 | 272 |
224 | 180 | M120×2 | 125 | 140 | M95x2 | 100 | 292 | ZG1(1/2) | 89 | 60 | 42 | 186 | 395 | 52 | 475 | 296 | 150±0.25 | 140 | 331 | 185±0.25 | 115 | 30 | 45 | 230 | 305 | 310 |
250 | 195 | M130×2 | 140 | 150 | M100×2 | 112 | 325 | ZG2 | 106 | 65 | 45 | 206 | 425 | 57 | 515 | 332.5 | 170±0.25 | 158 | 370.5 | 208±0.25 | 130 | 35 | 50 | 250 | 346 | 335 |
CA单耳环型、CB双耳环型
注:表中的尺寸单位为mm。
缸径 | B型杆 | C型杆 | ΦCD(H9) | E | EE | EW | FP | FL | L | MR | XD | CB | W | UB | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | KK | ΦMM | A | KK | ΦMM | |||||||||||||
32 | 25 | M16×1.5 | 18 | - | - | - | 16 | 58 | ZG3/8 | 25 | 38 | 38 | R20 | R16 | 209 | 25 | 30 | 50 |
40 | 30 | M20×1.5 | 22.4 | 25 | M16×1.5 | 18 | 16 | 65 | ZG3/8 | 25 | 38 | 38 | R20 | R16 | 209 | 25 | 30 | 50 |
50 | 35 | M24×1.5 | 28 | 30 | M20×1.5 | 22.4 | 20 | 76 | ZG1/2 | 31.5 | 42 | 45 | R25 | R20 | 230 | 31.5 | 30 | 63.5 |
63 | 45 | M30×1.5 | 35.5 | 35 | M24×1.5 | 28 | 31.5 | 90 | ZG1/2 | 40 | 46 | 63 | R46 | R31.5 | 261 | 40 | 35 | 80 |
80 | 60 | M39×1.5 | 45 | 45 | M30×1.5 | 35.5 | 31.5 | 110 | ZG3/4 | 40 | 56 | 72 | R52 | R31.5 | 291 | 40 | 35 | 80 |
100 | 75 | M48×1.5 | 56 | 60 | M39×1.5 | 45 | 40 | 135 | ZG3/4 | 50 | 58 | 84 | R62 | R40 | 316 | 50 | 40 | 100 |
125 | 95 | M64×2 | 71 | 75 | M48×1.5 | 56 | 50 | 165 | ZG1 | 63 | 67 | 100 | R73 | R50 | 365 | 63 | 45 | 126 |
140 | 110 | M72×2 | 80 | 80 | M56×2 | 63 | 63 | 185 | ZG1 | 80 | 69 | 120 | R91 | R63 | 400 | 80 | 50 | 160 |
150 | 115 | M76×2 | 85 | 85 | M60×2 | 67 | 63 | 196 | ZG1 | 80 | 71 | 122 | R91 | R63 | 412 | 80 | 50 | 160 |
160 | 120 | M80×2 | 90 | 95 | M64x2 | 71 | 71 | 210 | ZG1 | 80 | 74 | 137 | R103 | R71 | 445 | 80 | 55 | 160 |
180 | 140 | M95×2 | 100 | 110 | M72×2 | 80 | 80 | 235 | ZG1(1/4) | 100 | 75 | 150 | R100 | R80 | 480 | 100 | 55 | 200 |
200 | 150 | M100×2 | 112 | 120 | M80×2 | 90 | 90 | 262 | ZG1(1/2) | 125 | 85 | 170 | R115 | R90 | 526 | 125 | 55 | 251 |
224 | 180 | M120×2 | 125 | 140 | M95×2 | 100 | 100 | 292 | ZG1(1/2) | 125 | 89 | 185 | R125 | R100 | 550 | 125 | 60 | 251 |
250 | 195 | M130×2 | 140 | 150 | M100×2 | 112 | 100 | 325 | ZG2 | 125 | 106 | 185 | R125 | R100 | 596 | 125 | 65 | 251 |
FA、FY杆侧长方法兰型,FB、FZ底侧长方法兰型
注:表中的尺寸单位为mm。
缸径 | B型杆 | C型杆 | E | EE | FP | W | YP | TF | UF | ΦFB | FE | R | FA、FB | FY、FZ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | KK | ΦMM | A | B | KK | ΦMM | ZJ | ZF | WF | F | BB | HY | HL | ZY | WY | FY | |||||||||||
32 | 25 | 34 | M16×1.5 | 18 | - | - | - | - | 58 | ZG3/8 | 38 | 30 | 27 | 88 | 109 | 11 | 62 | 40 | 171 | 182 | 41 | 11 | 11 | 173 | 141 | 184 | 43 | 13 |
40 | 30 | 40 | M20×1.5 | 22.4 | 25 | 36 | M16x1.5 | 18 | 65 | ZG3/8 | 38 | 30 | 27 | 95 | 118 | 11 | 69 | 46 | 171 | 182 | 41 | 11 | 11 | 173 | 141 | 184 | 43 | 13 |
50 | 35 | 46 | M24×1.5 | 28 | 30 | 40 | M20×1.5 | 22.4 | 76 | ZG1/2 | 42 | 30 | 29 | 115 | 145 | 14 | 85 | 58 | 185 | 198 | 43 | 13 | 11 | 190 | 155 | 203 | 48 | 18 |
63 | 45 | 55 | M30×1.5 | 35.5 | 35 | 46 | M24×1.5 | 28 | 90 | ZG1/2 | 46 | 35 | 31 | 132 | 165 | 18 | 98 | 65 | 198 | 213 | 50 | 15 | 13 | 203 | 163 | 218 | 55 | 20 |
80 | 60 | 65 | M39×1.5 | 45 | 45 | 55 | M30×1.5 | 35.5 | 110 | ZG3/4 | 56 | 35 | 38 | 155 | 190 | 18 | 118 | 87 | 219 | 237 | 53 | 18 | 16 | 225 | 184 | 243 | 59 | 24 |
100 | 75 | 80 | M48×1.5 | 56 | 60 | 65 | M39×1.5 | 45 | 135 | ZG3/4 | 58 | 40 | 38 | 190 | 230 | 22 | 150 | 109 | 232 | 252 | 60 | 20 | 18 | 240 | 192 | 260 | 68 | 28 |
125 | 95 | 95 | M64×2 | 71 | 75 | 80 | M48×1.5 | 56 | 165 | ZG1 | 67 | 45 | 43 | 224 | 272 | 26 | 175 | 130 | 265 | 289 | 69 | 24 | 21 | 274 | 220 | 298 | 78 | 33 |
140 | 110 | 105 | M72×2 | 80 | 80 | 85 | M56×2 | 63 | 185 | ZG1 | 69 | 50 | 43 | 250 | 300 | 26 | 195 | 145 | 280 | 306 | 76 | 26 | 22 | 291 | 230 | 317 | 87 | 37 |
150 | 115 | 110 | M76×2 | 85 | 85 | 90 | M60×2 | 67 | 196 | ZG1 | 71 | 50 | 43 | 270 | 320 | 30 | 210 | 155 | 290 | 318 | 78 | 28 | 25 | 301 | 240 | 329 | 89 | 39 |
160 | 120 | 115 | M80×2 | 90 | 95 | 95 | M64×2 | 71 | 210 | ZG1 | 74 | 55 | 43 | 285 | 345 | 33 | 225 | 170 | 308 | 339 | 86 | 31 | 25 | 318 | 253 | 349 | 96 | 41 |
180 | 140 | 125 | M95x2 | 100 | 110 | 105 | M72×2 | 80 | 235 | ZG1(1/4) | 75 | 55 | 42 | 315 | 375 | 33 | 243 | 185 | 330 | 363 | 88 | 33 | 27 | 343 | 275 | 376 | 10l | 46 |
200 | 150 | 140 | M100×2 | 112 | 120 | 115 | M90x2 | 90 | 262 | ZG1(1/2 | 85 | 55 | 48 | 355 | 425 | 36 | 272 | 206 | 356 | 393 | 92 | 37 | 29 | 370 | 301 | 407 | 106 | 51 |
224 | 180 | 150 | M120×2 | 125 | 140 | 125 | M95×2 | 100 | 2912 | ZG1(1/2) | 89 | 60 | 48 | 395 | 475 | 42 | 310 | 230 | 365 | 406 | 101 | 41 | 34 | 382 | 305 | 423 | 118 | 58 |
250 | 195 | 170 | M130×2 | 140 | 150 | 140 | M100×2 | 112 | 325 | ZG2 | 106 | 65 | 60 | 425 | 515 | 45 | 335 | 250 | 411 | 457 | 111 | 46 | 37 | 430 | 346 | 476 | 130 | 65 |
FC杆侧方法兰型,FD底侧方法兰型
注:表中的单位为mm。
缸径 | B型杆 | C型杆 | E | EE | FP | ZJ | TF | ΦFB | UF | YP | R | WF | W | F | ZH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | KK | ΦMM | A | KK | ΦMM | ||||||||||||||
32 | 25 | M16×1.5 | 18 | - | - | - | 58 | ZG3/8 | 38 | 171 | 88 | 11 | 109 | 27 | 40 | 41 | 30 | 11 | 182 |
40 | 30 | M20×1.5 | 22.4 | 25 | M16×1.5 | 18 | 65 | ZG3/8 | 38 | 171 | 95 | 11 | 118 | 27 | 46 | 41 | 30 | 11 | 182 |
50 | 35 | M24×1.5 | 28 | 30 | M20×1.5 | 22.4 | 70 | ZG1/2 | 42 | 185 | 115 | 14 | 145 | 29 | 58 | 43 | 30 | 13 | 198 |
63 | 45 | M30×1.5 | 35.5 | 35 | M24×1.5 | 28 | 90 | ZG1/2 | 46 | 198 | 132 | 18 | 165 | 3l | 65 | 50 | 35 | 15 | 213 |
80 | 60 | M39×1.5 | 45 | 45 | M30×1.5 | 35.5 | 110 | ZG3/4 | 56 | 219 | 155 | 1g | 190 | 38 | 87 | 53 | 35 | 18 | 237 |
100 | 75 | M48×1.5 | 56 | 60 | M39×1.5 | 45 | 135 | ZG3/4 | 58 | 232 | 190 | 22 | 230 | 38 | 109 | 60 | 40 | 20 | 252 |
125 | 95 | M64×2 | 71 | 75 | M48×1.5 | 56 | 165 | ZG1 | 67 | 265 | 224 | 26 | 272 | 43 | 130 | 69 | 45 | 24 | 289 |
140 | 110 | M72×2 | 80 | 80 | M56×2 | 63 | 185 | ZG1 | 69 | 280 | 250 | 26 | 300 | 43 | 145 | 76 | 50 | 26 | 306 |
150 | 115 | M76×2 | 85 | 85 | M60×2 | 67 | 196 | ZG1 | 71 | 290 | 270 | 30 | 320 | 43 | 155 | 78 | 50 | 28 | 318 |
160 | 120 | M80×2 | 90 | 95 | M64×2 | 71 | 210 | ZG1 | 74 | 308 | 285 | 33 | 345 | 43 | 170 | 86 | 55 | 31 | 339 |
180 | 140 | M95×2 | 100 | 110 | M72×2 | 80 | 235 | ZG1(1/4) | 75 | 330 | 315 | 33 | 375 | 42 | 185 | 88 | 55 | 33 | 363 |
200 | 150 | M100×2 | 112 | 120 | M80×2 | 90 | 262 | ZG1(1/2) | 85 | 356 | 355 | 36 | 425 | 48 | 206 | 92 | 55 | 37 | 393 |
224 | 180 | M110×2 | 125 | 140 | M95×2 | 100 | 292 | ZG1(1/2) | 89 | 365 | 395 | 42 | 475 | 48 | 230 | 101 | 60 | 41 | 406 |
250 | 195 | M130×2 | 140 | 150 | M100×2 | 112 | 325 | ZG2 | 106 | 411 | 425 | 45 | 515 | 60 | 250 | 111 | 65 | 46 | 457 |
TA杆侧铰轴,TC中间铰轴
注:表中的单位为mm。
缸径 | B型杆 | C型杆 | Φth(e9) | E | EE | PH | BD | TL | UM | JR | UT | TM | TC | XV | ZJ | XG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | KK | ΦMM | A | KK | ΦMM | |||||||||||||||
32 | 25 | M16×1.5 | 18 | - | - | - | 20 | 58 | ZG3/8 | 105 | 28 | 20 | 98 | R2 | 98 | 58(0,-0.3) | 58(0,-0.3) | 113 | 171 | 62 |
40 | 30 | M20x1.5 | 22.4 | 25 | M16×1.5 | 18 | 20 | 65 | ZG3/8 | 105 | 28 | 20 | 109 | R2 | 109 | 69(0,-0.3) | 69(0,-0.3) | 113 | 171 | 62 |
50 | 35 | M24×1.5 | 28 | 30 | M20×1.5 | 22.4 | 25 | 76 | ZG1/2 | 113.5 | 33 | 25 | 135 | R2.5 | 135 | 85(0,-0.35) | 85(0,-0.35) | 121 | 185 | 66 |
63 | 45 | M30×1.5 | 35.5 | 35 | M24×1.5 | 28 | 31.5 | 90 | ZG1/2 | 127.5 | 43 | 31.5 | 161 | R2.5 | 161 | 98(0,-.35) | 98(0,-0.35) | 132 | 198 | 74 |
80 | 60 | M39×1.5 | 45 | 45 | M30×1.5 | 35.5 | 31.5 | 110 | ZG3/4 | 140.5 | 43 | 31.5 | 181 | R2.5 | 181 | 118(0,-0.35) | 118(0,-0.35) | 146 | 219 | 82 |
100 | 75 | M48×1.5 | 56 | 60 | M39×1.5 | 45 | 40 | 135 | ZG3/4 | 152.5 | 53 | 40 | 225 | R3 | 225 | 145(0,-0.4) | 145(0,-0.4) | 156 | 232 | 89 |
125 | 95 | M64×2 | 71 | 75 | M48×1.5 | 56 | 50 | 165 | ZG1 | 174 | 58 | 50 | 275 | R3 | 275 | 175(0,-0.4) | 175(0,-0.4) | 177 | 265 | 103 |
140 | 110 | M72×2 | 80 | 80 | M56×2 | 63 | 63 | 185 | ZG1 | 191 | 78 | 63 | 321 | R4 | 32l | 195(0,-0.46) | 195(0,-0.4) | 188 | 280 | 112 |
150 | 115 | M76×2 | 85 | 85 | M60×2 | 67 | 63 | 196 | ZG1 | 193 | 78 | 63 | 332 | R4 | 332 | 206(0,-0.46) | 206(0,-0.5) | 194 | 290 | 112 |
160 | 120 | M80×2 | 90 | 95 | M64×2 | 71 | 71 | 210 | ZG1 | 211 | 88 | 71 | 360 | R4 | 360 | 218(0,-0.46) | 218(0,-0.5) | 207 | 308 | 126 |
180 | 140 | M95×2 | 100 | 110 | M72×2 | 80 | 80 | 235 | ZG1(1/4) | 225 | 98 | 80 | 403 | R4 | - | 243(0,-0.46) | - | 216 | 330 | - |
200 | 150 | M100×2 | 112 | 120 | M80×2 | 90 | 90 | 262 | ZG1(1/2) | 244 | 108 | 90 | 452 | R5 | - | 272(0,-0.52) | - | 232 | 356 | - |
224 | 180 | M120×2 | 125 | 140 | M95×2 | 100 | 100 | 292 | ZG1(1/2) | 257.5 | 117 | 100 | 500 | R5 | - | 300(0,-0.52) | - | 241 | 365 | - |
250 | 195 | M130x2 | 140 | 150 | M100×2 | 112 | 100 | 325 | ZG2 | 287.5 | 117 | 100 | 535 | R5 | - | 335(0,-0.57) | - | 27l | 411 | - |
单耳环、双耳环端部零件
注:表中的尺寸单位为mm。
缸径/mm | 缸标记 | M | 单耳环 | 双耳环 | 断部零件重量 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L4/mm | L3/mm | L1/mm | D/mm | D1/mm | L2/mm | H/mm | h/mm | L/mm | L4/mm | L3/mm | L1/mm | D/mm | H2/mm | L2/mm | H1/mm | H/mm | h1/mm | W/mm | h/mm | L/mm | 单耳环/kg | 双耳环/kg | |||
32 | B | M16×1.5 | 34 | 60 | 23 | 16 | 39 | 20 | 25 | 8 | 37 | 33 | 60 | 27 | 16 | 32 | 16 | 12.5 | 25 | 12 | 68 | 4 | 33 | 0.5 | 0.6 |
32 | C | M12×1.25 | 27 | 60 | 23 | 16 | 39 | 20 | 25 | 8 | 37 | 33 | 60 | 27 | 16 | 32 | 16 | 12.5 | 25 | 12 | 68 | 4 | 33 | 0.5 | 0.6 |
40 | B | M20×1.5 | 39 | 60 | 23 | 16 | 39 | 20 | 25 | 8 | 37 | 33 | 60 | 27 | 16 | 32 | 16 | 12.5 | 25 | 12 | 68 | 4 | 33 | 0 | 0 |
40 | C | M16×1.5 | 34 | 60 | 23 | 16 | 39 | 20 | 25 | 8 | 37 | 33 | 60 | 27 | 16 | 32 | 16 | 12.5 | 25 | 12 | 68 | 4 | 33 | 0.5 | 0.6 |
50 | B | M24×1.5 | 44 | 70 | 28 | 20 | 49 | 25 | 31.5 | 10 | 42 | 38 | 70 | 32 | 20 | 40 | 20 | 16 | 31.5 | 12 | 80 | 10 | 38 | 0.9 | 1 |
50 | C | M20×1.5 | 39 | 70 | 28 | 20 | 49 | 25 | 31.5 | 10 | 42 | 38 | 70 | 32 | 20 | 40 | 20 | 16 | 31.5 | 12 | 80 | 10 | 38 | 0.9 | 1.1 |
63 | B | M30×1.5 | 50 | 115 | 43 | 31.5 | 62 | 35 | 40 | 15 | 72 | 50 | 115 | 50 | 31.5 | 60 | 30 | 20 | 40 | 12 | 98 | 12 | 65 | 2.4 | 3.4 |
63 | C | M24×1.5 | 44 | 115 | 43 | 31.5 | 62 | 35 | 40 | 15 | 72 | 40 | 115 | 50 | 31.5 | 60 | 30 | 20 | 40 | 12 | 98 | 12 | 65 | 2.5 | 3.5 |
80 | B | M39x1.5 | 65 | 115 | 43 | 31.5 | 62 | 35 | 40 | 15 | 72 | 65 | 115 | 50 | 31.5 | 60 | 30 | 20 | 40 | 12 | 98 | 12 | 65 | 2.5 | 3.5 |
