重载液压缸
CD/CG250、CD/CG350系列重载液压缸技术参数
CD/CG重载液压缸技术参数
注:1.表中的单位为mm。
2.带△号活塞杆径无35MPa液压缸。
缸径/mm | 杆径/mm | 速度比φ | 推力/kN | 拉力/kN | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25MPa | 35MPa | 25MPa | 35MPa | |||||||||
非差动 | 差动CD | 等速CG | 非差动 | 差动CD | 等速CG | 差动CD | 等速CG | 差动CD | 等速CG | |||
40 | ▲20 | 1.3 | 31.4 | - | 21.9 | 44 | - | - | - | 21.9 | - | - |
40 | 28 | 2 | 31.4 | 15.4 | 16 | 44 | 21.56 | 22.44 | 16.02 | 16 | 22.44 | 22.44 |
50 | ▲28 | 1.4 | 49.1 | - | 33.67 | 68.72 | - | - | - | 33.67 | - | - |
50 | 36 | 2 | 49.1 | 25.45 | 23.62 | 68.72 | 35.63 | 33.07 | 23.62 | 23.62 | 33.07 | 33.07 |
63 | ▲36 | 1.4 | 77.9 | - | 52.5 | 109.1 | - | - | - | 52.5 | - | - |
63 | 45 | 2 | 77.9 | 39.75 | 38.15 | 109.1 | 55.65 | 534.4 | 38.17 | 38.15 | 53.44 | 53.44 |
80 | ▲45 | 1.4 | 125.65 | - | 85.9 | 175.9 | - | - | - | 85.9 | - | - |
80 | 56 | 2 | 125.65 | 61.57 | 64.1 | 175.9 | 86.2 | 89.7 | 64.1 | 64.1 | 89.7 | 89.7 |
100 | ▲56 | 1.4 | 196.35 | - | 134.75 | 274.9 | - | - | - | 134.75 | - | - |
100 | 70 | 2 | 196.35 | 96.2 | 100.15 | 274.9 | 134.68 | 140.2 | 100.15 | 100.15 | 140.2 | 140.2 |
125 | ▲70 | 1.4 | 306.75 | - | 210.5 | 429.5 | - | - | - | 210.5 | - | - |
125 | 90 | 2 | 306.75 | 159.05 | 147.75 | 429.5 | 222.69 | 206.8 | 147.75 | 147.75 | 206.8 | 206.8 |
140 | ▲90 | 1.6 | 384.75 | - | 225.8 | 538.7 | - | - | - | 225.8 | - | - |
140 | 100 | 2 | 384.75 | 196.35 | 188.5 | 538.7 | 274.89 | 263.9 | 188.5 | 188.5 | 263.9 | 263.9 |
160 | ▲100 | 1.6 | 502.5 | - | 306.3 | 703.5 | - | - | - | 306.3 | - | - |
160 | 110 | 2 | 502.5 | 237.57 | 265 | 703.5 | 332.6 | 371 | 265 | 265 | 371 | 371 |
180 | ▲110 | 1.6 | 636.17 | - | 398.6 | 890.6 | - | - | - | 398.6 | - | - |
180 | 125 | 2 | 636.17 | 306.8 | 329.38 | 890.6 | 429.52 | 461.1 | 329.38 | 329.38 | 461.1 | 461.1 |
200 | ▲125 | 1.6 | 785.25 | - | 478.6 | 1099 | - | - | - | 478.6 | - | - |
200 | 140 | 2 | 785.25 | 384.85 | 400.55 | 1099 | 538.79 | 560.7 | 400.55 | 400.55 | 560.7 | 560.7 |
220 | ▲140 | 1.6 | 950.33 | - | 565.48 | 1330 | - | - | - | 565.48 | - | - |
220 | 160 | 2 | 950.33 | 502.65 | 447.5 | 1330 | 703.7 | 626.5 | 447.5 | 447.5 | 626.5 | 626.5 |
250 | ▲160 | 1.6 | 1227.2 | - | 724.53 | 1715 | - | - | - | 724.53 | - | - |
250 | 180 | 2 | 1227.2 | 636.17 | 591 | 1715 | 890.64 | 829.4 | 591 | 591 | 829.4 | 829.4 |
280 | ▲180 | 1.6 | 1539.4 | - | 903.2 | 2155 | - | - | - | 903.2 | - | - |
280 | 200 | 2 | 1539.4 | 785.4 | 754 | 2155 | 1099.56 | 1055.5 | 754 | 754 | 1055.5 | 1055.5 |
320 | ▲200 | 1.6 | 2010.6 | - | 1225.2 | 2814.8 | - | - | - | 1225.2 | - | - |
320 | 220 | 2 | 2010.6 | 950.32 | 1060.3 | 2814.8 | 1330.45 | 1484.4 | 1060.3 | 1060.3 | 1484.4 | 1484.4 |
CD/CG重载液压缸最大行程及全长公差
注:1.表中的单位为mm。
2.根据欧拉公式,杆在铰接结构、刚性导向荷下,安全系数为3.5,对于各种安装型式、各种缸径在不同工作压力时,活塞杆在弯曲应力(压缩应力)作用下的许用行程,详见样本。
全长公差 | 最大行程 | ||
---|---|---|---|
L+行程=安装长度 | 许用偏差 | 液压缸内径 | 可达到最大行程 |
0~499 | ±1.5 | 40 | 2000 |
0~499 | ±1.5 | 50 | 3000 |
500~1249 | ±2 | 50 | 3000 |
500~1249 | ±2 | 63 | 4000 |
1250~3149 | ±3 | 80 | 6000 |
1250~3149 | ±3 | 90~125 | 8000 |
3150~8000 | ±5 | 90~125 | 8000 |
3150~8000 | ±5 | 140~320 | 10000 |
缸头与缸筒螺纹连接时CD250、CD350系列螺钉紧固力矩
系列 | 活塞直径/mm | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CD250 | 头部和底部/N·m | 20 | 40 | 100 | 100 | 250 | 490 | 490 | 1260 | 1260 | 1710 | 1710 | 2310 | 2970 | 2970 |
CD250 | 密封盖/N·m | 30 | 30,60 | 60 | 60 | 60 | 250 | 250 | 250 | 250 | |||||
CD350 | 头部和底部/N·m | 30 | 60 | 100 | 250 | 490 | 850 | 1260 | 1260 | 1710 | 2310 | 2310 | 3390 | 3850 | 4770 |
CD350 | 密封盖/N·m | 60 | 100 | 100 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
重载液压缸安装方式与产品
注:表中的 “○”标记表示该方式有产品。
型号 | 安装代号 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | |
缸底衬套耳环 | 缸底球铰耳环 | 缸头法兰 | 缸底法兰 | 中间耳轴 | 切向底座 | |
CD250 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
CG250 | - | - | ○ | - | ○ | ○ |
CD350 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
CG350 | - | - | ○ | - | ○ | ○ |
CD/CG250、CD/CG350系列重载液压缸外形尺寸
GA型球铰耳环、SA型衬套耳环
注:表中的尺寸单位为mm。
CD250、CG250 活塞直径 |
CD350、CG350 活塞直径 |
型号 | 件号 | 型号 | 件号 | B1(0,-0.4) | B3 | D1 | D2 | L1 | L2 | L3 | R | T1 | 重量/kg | α | B2(-0.2,0) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GA、SA | GA、SA | GA、SA | GA、SA | GA、SA | GA、SA | GA、SA | GA、SA | GA、SA | GA、SA | ||||||||
50 | 40 | GA22 | 303126 | SA22 | 303151 | 28 | 34 | M22×1.5 | 30 | 60 | 30 | 34 | 32 | 23 | 0.7 | 7° | 22 |
63 | 50 | GA28 | 303127 | SA28 | 303152 | 30 | 44 | M28×1.5 | 35 | 70 | 40 | 42 | 39 | 29 | 1.1 | 7° | 25 |
80 | 63 | GA35 | 303128 | SA35 | 303153 | 35 | 55 | M35×1.5 | 40 | 85 | 45 | 50 | 47 | 36 | 2 | 7° | 28 |
100 | 80 | GA45 | 303129 | SA45 | 303154 | 40 | 70 | M45×1.5 | 50 | 105 | 55 | 63 | 58 | 46 | 3.3 | 7° | 35 |
125 | 100 | GA58 | 303130 | SA58 | 303155 | 60 | 87 | M58×1.5 | 60 | 103 | 65 | 70 | 65 | 59 | 5.5 | 7° | 44 |
140 | 125 | GA65 | 303131 | SA65 | 303156 | 55 | 93 | M65×1.5 | 70 | 150 | 75 | 82 | 77 | 66 | 8.6 | 6° | 49 |
160 | 140 | GA80 | 303132 | SA80 | 303157 | 60 | 125 | M80×2 | 80 | 170 | 80 | 95 | 88 | 81 | 12.2 | 6° | 55 |
180 | 160 | GA100 | 303133 | SA100 | 303158 | 65 | 143 | M100×2 | 90 | 210 | 90 | 113 | 103 | 101 | 21.5 | 6° | 60 |
200 | 180 | GA110 | 303134 | SA110 | 303159 | 70 | 153 | M110×2 | 100 | 235 | 105 | 125 | 115 | 111 | 27.5 | 7° | 70 |
220 | 200 | GA120 | 303135 | SA120 | 303160 | 80 | 176 | M120×3 | 110 | 265 | 115 | 142.5 | 132.5 | 125 | 40.7 | 7° | 70 |
250 | 220 | GA120 | 303135 | SA120 | 303160 | 80 | 176 | M120×3 | 110 | 265 | 115 | 142.5 | 132.5 | 125 | 40.7 | 7° | 70 |
280 | 250 | GA130 | 303136 | SA130 | 303161 | 90 | 188 | M130×3 | 120 | 310 | 140 | 180 | 170 | 135 | 76.4 | 6° | 85 |
320 | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 320 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GAK型球铰耳环(带锁紧螺钉)
注:表中的尺寸单位为mm,力矩单位为N·m。
CD250、CG250 活塞直径 |
CD350、CG350 活塞直径 |
型号 | 重量/kg | 件号 |
B1 (0,-0.4) |
B2 (0,-0.2) |
B3 | D1 | D2 | L1 | L2 | L3 | L4 | R | T1 |
CD250、CG250 锁紧螺钉|螺钉 |
CD250、CG250 锁紧螺钉|力矩 |
α (CD250、CG250) |
CD350、CG350 锁紧螺钉|螺钉 |
CD350、CG350 锁紧螺钉|力矩 |
α (CD350、CG350) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | - | GAKl6 | 0.43 | 303162 | 23 | 20 | 28 | M16×1.5 | 25 | 50 | 25 | 30 | 20 | 28 | 17 | M6×16 | 9 | 8° | - | - | - |
50 | 40 | GAK22 | 0.7 | 303163 | 28 | 22 | 34 | M22×1.5 | 30 | 60 | 30 | 34 | 22 | 32 | 23 | M8×20 | 20 | 7° | M8×20 | 20 | 7° |
63 | 50 | GAK28 | 1.1 | 303164 | 30 | 25 | 44 | M28×1.5 | 35 | 70 | 40 | 42 | 27 | 39 | 29 | M8×20 | 20 | 7° | M10×25 | 40 | 7° |
80 | 63 | GAK35 | 2 | 303165 | 35 | 28 | 55 | M35×1.5 | 40 | 85 | 45 | 50 | 35 | 47 | 36 | M10×30 | 40 | 7° | M12×30 | 80 | 7° |
100 | 80 | GAK45 | 3.3 | 303166 | 40 | 35 | 70 | M45×1.5 | 50 | 105 | 55 | 63 | 42 | 58 | 46 | M12×35 | 80 | 7° | M12×30 | 80 | 7° |
125 | 100 | GAK58 | 5.5 | 303167 | 50 | 44 | 87 | M58×1.5 | 60 | 130 | 65 | 70 | 54 | 65 | 59 | M16×50 | 160 | 7° | M16×40 | 160 | 7° |
140 | 125 | GAK65 | 8.6 | 303168 | 55 | 49 | 93 | M65×1.5 | 70 | 150 | 75 | 82 | 57 | 77 | 66 | M16×50 | 160 | 6° | M16×40 | 160 | 6° |
160 | 140 | GAK80 | 12.2 | 303169 | 60 | 55 | 125 | M80×2 | 80 | 170 | 80 | 95 | 66 | 88 | 81 | M16×50 | 160 | 6° | M20×50 | 300 | 6° |
180 | 160 | GAK100 | 21.5 | - | 65 | 60 | 143 | M100×2 | 90 | 210 | 90 | 113 | 76 | 103 | 101 | M16×60 | 160 | 6° | M20×50 | 300 | 5° |
200 | 180 | GAK110 | 27.5 | - | 70 | 70 | 153 | M110×2 | 100 | 235 | 105 | 125 | 85 | 115 | 111 | M20×60 | 300 | 7° | M20×50 | 300 | 7° |
220 | 200 | GAK120 | 40.7 | - | 80 | 70 | 176 | M120×3 | 110 | 265 | 115 | 142.5 | 96 | 132.5 | 125 | M24×70 | 500 | 7° | M24×60 | 500 | 6° |
250 | 220 | CAK120 | 40.7 | - | 80 | 70 | 176 | M120×3 | 110 | 265 | 115 | 142.5 | 96 | 132.5 | 125 | M24×70 | 500 | 7° | M24×60 | 500 | 6° |
280 | 250 | GAK130 | 76.4 | - | 90 | 85 | 188 | M130×3 | 120 | 310 | 140 | 180 | 102 | 170 | 135 | M24×80 | 500 | 6° | M30×80 | 1000 | 6° |
320 | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 320 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GAS型球铰耳环(带锁紧螺钉)
注:表中的尺寸单位为mm。
CD250、CG250 活塞直径 |
CD350、CG350 活塞直径 |
型号 | 重量/kg | 件号 |
B1 (0,-0.4) |
B2 (0,-0.2) |
B3 | D1 | D2 | L1 | L2 | L3 | L4 | R | T1 | 锁紧螺钉 | α | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
螺钉 | 力矩/N·m | |||||||||||||||||
40 | - | GAS25 | 0.65 | 303137 | 28 | 20 | 28 | M18×2 | 25 | 65 | 25 | 30 | 24 | 28 | 30 | M8×20 | 20 | 8° |
50 | 40 | GAS30 | 1 | 303138 | 28 | 22 | 34 | M24×2 | 30 | 75 | 30 | 34 | 27 | 32 | 35 | M8×20 | 20 | 7° |
63 | 50 | CAS35 | 1.3 | 303139 | 30 | 25 | 44 | M30×2 | 35 | 90 | 40 | 42 | 33 | 39 | 45 | M10×25 | 40 | 7° |
80 | 63 | GAS40 | 2.4 | 303140 | 35 | 28 | 55 | M39×3 | 40 | 105 | 45 | 50 | 39 | 47 | 55 | M12×30 | 80 | 7° |
100 | 80 | CAS50 | 4.1 | 303141 | 40 | 35 | 70 | M50×3 | 50 | 135 | 55 | 63 | 45 | 58 | 75 | M12×30 | 80 | 7° |
125 | 100 | GAS60 | 6.5 | 303142 | 50 | 44 | 87 | M64×3 | 60 | 170 | 65 | 70 | 59 | 65 | 95 | M16×40 | 160 | 7° |
140 | 125 | GAS70 | 9.5 | 303143 | 55 | 49 | 105 | M80×3 | 70 | 195 | 75 | 83 | 65 | 77 | 110 | M16×40 | 160 | 6° |
160 | 140 | CAS80 | 16 | 303144 | 60 | 55 | 125 | M90×3 | 80 | 210 | 80 | 95 | 76 | 88 | 120 | M20×50 | 300 | 6° |
180 | 160 | GAS90 | 28 | 303145 | 65 | 60 | 150 | M100×3 | 90 | 250 | 90 | 113 | 81 | 103 | 140 | M20×50 | 300 | 5° |
200 | 180 | GAS100 | 34 | 303146 | 70 | 70 | 170 | M110×4 | 100 | 275 | 105 | 125 | 86 | 115 | 150 | M20×50 | 300 | 7° |
220 | 200 | GAS110 | 44 | 303147 | 80 | 70 | 180 | M120×4 | 110 | 300 | 115 | 142.5 | 97 | 132.5 | 160 | M24×60 | 500 | 6° |
250 | 220 | GAS110 | 44 | 303147 | 80 | 70 | 180 | M120×4 | 110 | 300 | 115 | 142.5 | 97 | 132.5 | 160 | M24×60 | 500 | 6° |
280 | 250 | GAS120 | 75 | 303148 | 90 | 85 | 210 | M150×4 | 120 | 360 | 140 | 180 | 112 | 170 | 190 | M24×60 | 500 | 6° |
320 | 280 | GAS140 | 160 | - | 110 | 90 | 230 | M160×4 | 140 | 420 | 185 | 200 | 123 | 190 | 200 | M30×80 | 1000 | 7° |
- | 320 | GASl60 | 235 | 303149 | 110 | 105 | 260 | M180×4 | 160 | 460 | 200 | 250 | 138 | 240 | 220 | M30×80 | 1000 | 8° |
CD250A、CD250B差动重载液压缸
注:1.表中的尺寸单位为mm。
2.A10型用螺纹连接缸底,适用于所有尺寸的缸径。
3.B10型用焊接缸底,只用≤100mm的缸径。
4.缸头外侧采用活塞导向套,仅用≤00mm缸径
4.缸头外侧采用密封盖,仅用于≥125mm的缸径。
5.缸头、缸底与缸筒螺纹连接时,如缸径≤100mm,螺钉头均露法兰外;当缸径>100mm,螺钉凹入缸底法兰内。
6.单向节流阀和排气阀与水平夹角:对CD350系列,缸径≤200mm,θ=30°;缸径≥220mm ,θ=45°。对CD250系列,除缸径外=320mm,θ=45°外,其余均为30°
7.01为惠氏管螺纹,02为ISO米制螺纹。
活塞直径 | 活塞杆直径 | D1 | CD250A,CD250B | CD250B | CD250A,CD250B | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2 | D2 | D5 | D7 | D9 | L | L1 | L2 | L3 | L3 | L7(A10/B10) | L8 | L10 | L11 | L12 | 14 | H | R | R1(A10/B10) | L13 | 系数X | 系数Y | 重量/kg | ||||
A | G | 01 | 02 | A | G | |||||||||||||||||||||
40 | 20/28 | 55 | M18×2 | M16×1.5 | 85 | 25 | 1/2"BSP | M22×1.5 | 252 | 17 | 54 | 30 | 16 | 32.5 | 27.5 | 76 | 8 | 20.5 | 23 | 45 | 27.5 | 7/16 | 20 | 5 | 0.011/0.015 | m=X+Y×行程(mm) |
50 | 28/36 | 68 | M24×2 | M22×1.5 | 105 | 30 | 1/2"BSP | M22×1.5 | 265 | 21 | 58 | 35 | 22 | 37.5 | 32.5 | 80 | 10 | 20.5 | 28 | 55 | 32.5 | 2/14 | 22 | 7.5 | 0.015/0.019 | m=X+Y×行程(mm) |
63 | 36/45 | 75 | M30×2 | M28×1.5 | 120 | 35 | 3/4"BSP | M27×2 | 302 | 25 | 67 | 45 | 28 | 45 | 40 | 89.5 | 12 | 22.5 | 30 | 63 | 40 | 2/9 | 25 | 13 | 0.020/0.024 | m=X+Y×行程(mm) |
80 | 45/56 | 95 | M39×3 | M35×1.5 | 135 | 40 | 3/4"BSP | M27×2 | 330 | 15.5 | 65 | 55 | 35 | 52.5/50 | 50 | 86 | 12 | 32.5 | 35 | 70 | 50 | 1.5/5 | 28 | 18 | 0.030/0.039 | m=X+Y×行程(mm) |
100 | 56/70 | 115 | M50×3 | M45×1.5 | 165 | 50 | 1"BSP | M33×2 | 385 | 33 | 85 | 75 | 45 | 60 | 62.5 | 11.2 | 16 | 32.5 | 40 | 82.5 | 62.5 | /11.5 | 35 | 34 | 0.050/0.060 | m=X+Y×行程(mm) |
125 | 70/90 | 135 | M64×3 | M58×1.5 | 200 | 60 | 1(1/4)"BSP | M42×2 | 447 | 32 | 97 | 95 | 58 | 70 | 70 | 132 | - | 35 | 50 | 103 | 65 | 4/ | 44 | 76 | 0.078/0.092 | m=X+Y×行程(mm) |
140 | 90/100 | 155 | M80×3 | M65×1.5 | 220 | 70 | 1(1/4)"BSP | M42×2 | 490 | 37/33 | 105 | 110 | 65 | 75 | 82 | 145 | - | 40 | 55 | 112.5 | 77 | - | 49 | 99 | 0.105/0.122 | m=X+Y×行程(mm) |
160 | 100/110 | 180 | M90×3 | M80×2 | 265 | 80 | 1(1/2)"BSP | M48×2 | 550 | 40 | 120 | 120 | 80 | 85 | 95 | 160 | - | 40 | 60 | 132.5 | 88 | 27.5/ | 55 | 163 | 0.136/0.156 | m=X+Y×行程(mm) |
180 | 110/125 | 200 | M100×3 | M100×2 | 290 | 90 | 1(1/2)"BSP | M48×2 | 610 | 40/37 | 130 | 140 | 100 | 90 | 113 | 175 | - | 55 | 65 | 147.5 | 103 | 18/ | 60 | 229 | 0.170/0.192 | m=X+Y×行程(mm) |
200 | 125/140 | 215 | M110×4 | M110×2 | 310 | 100 | 1(1/2)"BSP | M48×2 | 645 | 40 | 135 | 150 | 110 | 115 | 125 | 180 | - | 40 | 70 | 157.5 | 115 | 20/ | 70 | 275 | 0.220/0.246 | m=X+Y×行程(mm) |
220 | 140/160 | 245 | M120×4 | M120×3 | 355 | 110 | 1(1/2)"BSP | M48×2 | 750 | 25 | 155 | 160 | 120 | 125 | 142.5 | 225 | - | 70 | 80 | 180 | 132.5 | - | 70 | 417 | 0.262/0.299 | m=X+Y×行程(mm) |
250 | 160/180 | 280 | M120×4 | M120×3 | 395 | 110 | 1(1/2)"BSP | M48×2 | 789 | 25 | 165 | 160 | 120 | 140 | 160 | 235 | - | 70 | 80 | 200 | 150 | - | 70 | 571 | 0.346/0.387 | m=X+Y×行程(mm) |
280 | 180/200 | 305 | M150×4 | M130×3 | 430 | 120 | 1(1/2)"BSP | M48×2 | 884 | 35 | 170 | 190 | 130 | 150 | 180 | 270 | - | 99 | 90 | 220 | 170 | - | 85 | 712 | 0.387/0.434 | m=X+Y×行程(mm) |
320 | 200/220 | 340 | M160×4 | - | 490 | 140 | 1(1/2)"BSP | M48×2 | 980 | 40 | 195 | 200 | - | 175 | 200 | 295 | - | 100 | 110 | 250 | 190 | - | 90 | 1096 | 0.510/0.562 | m=X+Y×行程(mm) |
CD350A、CD350B差动重载液压缸
注:表中的尺寸单位为mm。
活塞直径 | 活塞杆直径 | D1 | CD350A,CD350B | CD350B | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2 | D5 | D7 | D9 | L | L1 | L2 | L3 | L7 | L8 | L10 | L11 | L12 | L14 | H | R | R1 | 系数X | 系数Y | 重量/kg | L13 | ||||||
A | G | 01 | 02 | A | G | |||||||||||||||||||||
40 | 28 | 58 | M24×2 | M22×1.5 | 90 | 30(0,-0.010) | 1/2"BSP | M22×1.5 | 268 | 18 | 63 | 35 | 22 | 35 | 34 | 88 | 8 | 20 | 28(0,-0.4) | - | 32 | 5/6 | 12 | 0.01 | m=X+Y×行程(mm) | 22(0,-0.12) |
50 | 36 | 70 | M30×2 | M28×1.5 | 110 | 35(0,-0.012) | 1/2"BSP | M22×1.5 | 280 | 18 | 65 | 45 | 28 | 43 | 41 | 90 | 10 | 25 | 30(0,-0.4) | - | 39 | /4 | 18 | 0.016 | m=X+Y×行程(mm) | 25(0,-0.15) |
63 | 45 | 88 | M39×2 | M35×1.5 | 145 | 40(0,-0.012) | 3/4"BSP | M27×2 | 330 | 18 | 65 | 55 | 35 | 50/57.5 | 50 | 100 | 12 | 35/27.5 | 35(0,-0.4) | 74 | 47 | /12.5 | 46 | 0.029 | m=X+Y×行程(mm) | 28(0,-0.12) |
80 | 56 | 100 | M50×3 | M45×1.5 | 156 | 50(0,-0.012) | 3/4"BSP | M27×2 | 355 | 18 | 75 | 75 | 45 | 55 | 63 | 111 | 16 | 30 | 40(0,-0.4) | 78 | 58 | /7 | 54 | 0.051 | m=X+Y×行程(mm) | 35(0,-0.12) |
100 | 70 | 120 | M64×3 | M58×1.5 | 190 | 60(0,-0.015) | 1"BSP | M33×2 | 390 | 18 | 80 | 95 | 58 | 65 | 70 | 112.5 | 20 | 32.5 | 50(0,-0.4) | 97.5 | 65 | /10 | 83 | 0.076 | m=X+Y×行程(mm) | 44(0,-0.15) |
125 | 90 | 150 | M80×3 | M65×1.5 | 235 | 70(0,-0.015) | 1(1/4)"BSP | M42×2 | 495 | 20 | 100 | 110 | 65 | 75 | 82 | 145 | - | 45 | 55(0,-0.4) | 118 | 77 | - | 164 | 0.116 | m=X+Y×行程(mm) | 49(0,-0.15) |
140 | 100 | 170 | M90×3 | M80×2 | 270 | 80(0,-0.015) | 1(1/4)"BSP | M42×2 | 530 | 20 | 110 | 120 | 80 | 80 | 95 | 160 | - | 50 | 60(0,-0.4) | 137.5 | 88 | - | 246 | 0.163 | m=X+Y×行程(mm) | 55(0,-0.15) |
160 | 110 | 190 | M100×3 | M100×2 | 290 | 90(0,-0.020) | 1(1/2)"BSP | M48×2 | 600 | 30 | 130 | 140 | 100 | 90 | 113 | 187.5 | - | 57.5 | 65(0,-0.4) | 147.5 | 103 | 15/ | 338 | 0.213 | m=X+Y×行程(mm) | 60(0,-0.2) |
180 | 125 | 220 | M110×4 | M110×2 | 325 | 100(0,-0.020) | 1(1/2)"BSP | M48×2 | 665 | 30 | 145 | 150 | 110 | 105 | 125 | 205 | - | 60 | 70(0,-0.4) | 162.5 | 115 | 10/ | 369 | 0.264 | m=X+Y×行程(mm) | 70(0,-0.2) |
200 | 140 | 230 | M120×4 | M120×3 | 350 | 110(0,-0.020) | 1(1/2)"BSP | M48×2 | 710 | 26 | 155 | 160 | 120 | 115 | 142.5 | 215 | - | 55 | 80(0,-0.4) | 177.5 | 132.5 | 2/ | 554 | 0.317 | m=X+Y×行程(mm) | 70(0,-0.2) |
220 | 160 | 260 | M120×4 | M120×3 | 390 | 110(0,-0.020) | 1(1/2)"BSP | M48×2 | 760 | 18 | 165 | 160 | 120 | 115 | 142.5 | 225 | - | 55 | 80(0,-0.5) | 197.5 | 132.5 | - | 700 | 0.418 | m=X+Y×行程(mm) | 70(0,-0.2) |
250 | 180 | 290 | M150×4 | M130×3 | 440 | 120(0,-0.020) | 1(1/2)"BSP | M48×2 | 825 | 16 | 175 | 190 | 130 | 140 | 180 | 245 | - | 60 | 90(0,-0.5) | 222.5 | 170 | - | 901 | 0.541 | m=X+Y×行程(mm) | 85(0,-0.2) |
280 | 200 | 330 | M160×4 | - | 460 | 140(0,-0.025) | 1(1/2)"BSP | M48×2 | 895 | 30 | 190 | 200 | - | 170 | 200 | 265 | - | 85 | 100(0,-0.4) | 232 | 190 | - | 1077 | 0.584 | m=X+Y×行程(mm) | 95(0,-0.25) |
320 | 220 | 340 | M180×4 | - | 490 | 160(0,-0.025) | 1(1/2)"BSP | M48×2 | 965 | 45 | 205 | 220 | - | 200 | 250 | 275 | - | 70 | 110(0,-0.4) | 250 | 240 | - | 1458 | 0.685 | m=X+Y×行程(mm) | 105(0,-0.25) |
CD250C、CD250D差动重载液压缸
注:表中的尺寸单位为mm。
活塞直径 | 活塞杆直径 | CD250C/D,CG250C | (d) | R1(A10/B10) | H | CG、CD250C | CD250D | CD250C | CD250D | CD250C CD250D | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2 | D7 | D8 | D9 | L3 | D1 | D5 | L | L1(L6) | L2 | L9 | L10 | L11 | D1 | D5 | L | L1 | L2 | L4 | L8(L10) | L9 | L12 | L13 | 系数X | 系数X | 系数Y | 重量/kg | ||||||||
A | G | 01 | 02 | A | G | |||||||||||||||||||||||||||||
40 | 20/28 | M18×2 | M16×1.5 | 1/2"BSP | M22×1.5 | 108 | 130 | 30 | 16 | 9.5 | 7/16 | 45 | 90 | 85 | 268 | 5 | 19 | 49 | 27 | 27 | 55 | 90 | 256 | 8 | 17 | 54 | 5 | 30 | 76 | 27 | 8 | 9 | 0.011/0.015 | m=X+Y×行程(mm) |
50 | 28/36 | M24×2 | M22×1.5 | 1/2"BSP | M22×1.5 | 130 | 160 | 35 | 22 | 11.5 | 2/14 | 55 | 110 | 105 | 278 | 5 | 23 | 53 | 27 | 27 | 68 | 110 | 264 | 10 | 21 | 58 | 5 | 30 | 80 | 27 | 12 | 13 | 0.015/0.019 | m=X+Y×行程(mm) |
63 | 36/45 | M30×2 | M28×1.5 | 3/4"BSP | M27×2 | 155 | 185 | 45 | 28 | 14 | 2/9 | 63 | 130 | 120 | 324 | 5 | 27 | 62 | 27.5 | 27.5 | 75 | 130 | 297 | 12 | 25 | 67 | 5 | 35 | 89.5 | 27.5 | 20 | 22 | 0.020/0.024 | m=X+Y×行程(mm) |
80 | 45/56 | M39×3 | M35×1.5 | 3/4"BSP | M27×2 | 170 | 200 | 55 | 35 | 14 | 1.5/5 | 70 | 145 | 135 | 325 | 5 | 25 | 60 | 26 | 30 | 95 | 145 | 315 | 12 | 15.5 | 65 | 10 | 35 | 86 | 35 | 23 | 26 | 0.030/0.039 | m=X+Y×行程(mm) |
100 | 56/70 | M50×3 | M45×1.5 | 1"BSP | M33×2 | 205 | 245 | 75 | 45 | 18 | /11.5 | 82.5 | 175 | 165 | 405 | 5 | 35 | 80 | 32.5 | 32.5 | 115 | 175 | 375 | 16 | 33 | 85 | 10 | 45 | 112.5 | 37.5 | 41 | 48 | 0.050/0.060 | m=X+Y×行程(mm) |
125 | 70/90 | M64×3 | M58×1.5 | 1(1/4)"BSP | M42×2 | 245 | 295 | 95 | 58 | 22 | 4/ | 103 | 210 | 200 | 474 | 5(10) | 37 | 87 | 45 | 35 | 135 | 210 | 432 | - | 32 | 97 | 10 | 50 | 132 | 40 | 95 | 95 | 0.078/0.092 | m=X+Y×行程(mm) |
