弹性套柱销联轴器(摘自GB/T 4323-2002)
LT型弹性联轴器(摘自GB/T 4323-2002)
注:1.优先选用L推荐 轴孔长度。
2.重量、转动惯量按材料为钢、最大轴孔、L推荐计算的近似值。
3.联轴器的轴孔和联接型式应符合表“圆柱形轴孔和键槽尺寸”和“圆锥形轴孔和键槽尺寸”,轴孔与轴配合见“联轴器圆柱形轴孔与轴伸的配合”和“圆锥形轴孔配合及轴向尺寸偏差”。
4.联轴器允许运转补偿量为安装补偿量的一倍。
5.联轴器短时过载不得超过公称转矩的二倍。
型号 | 公称转矩Tn/(N·m) | 许用转速[n] | 轴孔直径d1、d2、dz | 轴孔长度 | D | A | 重量 | 转动惯量 | 许用安装补偿 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
铁(r/min) | 钢(r/min) | 铁(mm) | 钢(mm) | Y型 | J,J1,Z型 | J,J1,Z型 | L(mm)推荐 | (mm) | (mm) | (kg) | (kg·m^2) | ΔY(mm) | Δα | ||
L(mm) | L1(mm) | L(mm) | |||||||||||||
LT1 | 6.3 | 6600 | 8800 | 9 | 9 | 20 | 14 | — | 25 | 71 | 18 | 0.82 | 0.0005 | 0.1 | 45' |
LT1 | 6.3 | 6600 | 8800 | 10、11 | 10、11 | 25 | 17 | — | 25 | 71 | 18 | 0.82 | 0.0005 | 0.1 | 45' |
LT1 | 6.3 | 6600 | 8800 | 12 | 12、14 | 32 | 20 | — | 25 | 71 | 18 | 0.82 | 0.0005 | 0.1 | 45' |
LT2 | 16 | 5500 | 7600 | 12、14 | 12、14 | 32 | 20 | — | 35 | 80 | 18 | 1.2 | 0.0008 | 0.1 | 45' |
LT2 | 16 | 5500 | 7600 | 16 | 16、18、19 | 42 | 30 | 42 | 35 | 80 | 18 | 1.2 | 0.0008 | 0.1 | 45' |
LT3 | 31.5 | 4700 | 6300 | 16、18、19 | 16、18、19 | 42 | 30 | 42 | 38 | 95 | 35 | 2.2 | 0.0023 | 0.1 | 45' |
LT3 | 31.5 | 4700 | 6300 | 20 | 20、22 | 52 | 38 | 52 | 38 | 95 | 35 | 2.2 | 0.0023 | 0.1 | 45' |
LT4 | 63 | 4200 | 5700 | 20、22、24 | 20、22、24 | 52 | 38 | 52 | 40 | 106 | 35 | 2.84 | 0.0037 | 0.1 | 45' |
LT4 | 63 | 4200 | 5700 | — | 25、28 | 62 | 44 | 62 | 40 | 106 | 35 | 2.84 | 0.0037 | 0.1 | 45' |
LT5 | 125 | 3600 | 4600 | 25、28 | 25、28 | 62 | 44 | 62 | 50 | 130 | 45 | 6.05 | 0.012 | 0.15 | 45' |
LT5 | 125 | 3600 | 4600 | 30、32 | 30、32、35 | 82 | 60 | 82 | 50 | 130 | 45 | 6.05 | 0.012 | 0.15 | 45' |
LT6 | 250 | 3300 | 3800 | 32、35、38 | 32、35、38 | 82 | 60 | 82 | 55 | 160 | 45 | 9.75 | 0.028 | 0.15 | 30' |
LT6 | 250 | 3300 | 3800 | 40 | 40、42 | 112 | 84 | 112 | 55 | 160 | 45 | 9.75 | 0.028 | 0.15 | 30' |
LT7 | 500 | 2800 | 3600 | 40、42、45 | 40、42、45、48 | 112 | 84 | 112 | 65 | 190 | 45 | 14.01 | 0.055 | 0.15 | 30' |
LT8 | 710 | 2400 | 3000 | 45、48、50、55 | 45、48、50、55 | 112 | 84 | 112 | 70 | 224 | 65 | 23.12 | 0.34 | 0.2 | 30' |
LT8 | 710 | 2400 | 3000 | — | 56 | 112 | 84 | 112 | 70 | 224 | 65 | 23.12 | 0.34 | 0.2 | 30' |
LT8 | 710 | 2400 | 3000 | — | 60、63 | 142 | 107 | 142 | 70 | 224 | 65 | 23.12 | 0.34 | 0.2 | 30' |
LT9 | 1000 | 2100 | 2850 | 50、55、56 | 50、55、56 | 112 | 84 | 112 | 80 | 250 | 65 | 30.69 | 0.213 | 0.2 | 30' |
LT9 | 1000 | 2100 | 2850 | 60、63 | 60、63 | 142 | 107 | 142 | 80 | 250 | 65 | 30.69 | 0.213 | 0.2 | 30' |
LT9 | 1000 | 2100 | 2850 | — | 65、70、71 | 142 | 107 | 142 | 80 | 250 | 65 | 30.69 | 0.213 | 0.2 | 30' |
LT10 | 2000 | 1700 | 2300 | 63、65、70、71、75 | 63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 142 | 100 | 315 | 80 | 61.4 | 0.66 | 0.2 | 30' |
LT10 | 2000 | 1700 | 2300 | 80、85 | 80、85、90、95 | 172 | 132 | 172 | 100 | 315 | 80 | 61.4 | 0.66 | 0.2 | 30' |
LT11 | 4000 | 1350 | 1800 | 80、85、90、96 | 80、85、90、96 | 172 | 132 | 172 | 115 | 400 | 100 | 120.7 | 2.122 | 0.25 | 15' |
LT11 | 4000 | 1350 | 1800 | 100、110 | 100、110 | 212 | 167 | 212 | 115 | 400 | 100 | 120.7 | 2.122 | 0.25 | 15' |
LT12 | 8000 | 1100 | 1450 | 100、110、120、125 | 100、110、120、125 | 212 | 167 | 212 | 135 | 475 | 130 | 210.34 | 5.39 | 0.25 | 15' |
LT12 | 8000 | 1100 | 1450 | - | 130 | 252 | 202 | 252 | 135 | 475 | 130 | 210.34 | 5.39 | 0.25 | 15' |
LT13 | 16000 | 800 | 1150 | 120、125、 | 120、125、 | 212 | 167 | 212 | 160 | 600 | 180 | 419.36 | 17.58 | 0.3 | 15' |
LT13 | 16000 | 800 | 1150 | 130、140、150 | 130、140、150 | 252 | 202 | 252 | 160 | 600 | 180 | 419.36 | 17.58 | 0.3 | 15' |
LT13 | 16000 | 800 | 1150 | 160 | 160、170 | 302 | 242 | 302 | 160 | 600 | 180 | 419.36 | 17.58 | 0.3 | 15' |
LTZ型带制动轮弹性套柱销联轴器(摘自GB/T 4323-2002)
注:1.优先选用L推荐 轴孔长度。
2.重量、转动惯量按材料为钢、最大轴孔、L推荐计算的近似值。
3.联轴器的轴孔和联接型式应符合表“圆柱形轴孔和键槽尺寸”和“圆锥形轴孔和键槽尺寸”,轴孔与轴配合见“联轴器圆柱形轴孔与轴伸的配合”和“圆锥形轴孔配合及轴向尺寸偏差”。
4.联轴器短时过载不得超过公称转矩的二倍。
5.b、b1──半联轴器凸缘宽度;S──两半联轴器端面间隙。
6.联轴器的许用安装补偿量
型号 | 径向Δy/mm | 角向Δa
LTZ1~3 | 0.15 | LTZ1 45'
LTZ4~6 | 0.2 | 30'
LTZ7~8 | 0.25 | 15'
LTZ9 | 0.3 | 15'
许用运转补偿量为上值的一倍。
型号 | 公称转矩Tn/(N·m) | 许用转速np/(r/min) | 轴孔直径d1、d2、dz/mm | 轴孔长度 | D0/mm | D/mm | B/mm | b/mm | b1/mm | S/mm | A≥ | 重量/kg | 转动惯量J/(kg·m^2) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Y型 | J,J1,Z型 | L/mm推荐 | ||||||||||||||
L/mm | L/mm | L1/mm | ||||||||||||||
LTZ1 | 125 | 3800 | 25、38 | 62 | 44 | 62 | 50 | 200 | 130 | 85 | 38 | 42 | 5 | 45 | 12.507 | 0.04097 |
LTZ1 | 125 | 3800 | 30,32,35 | 82 | 60 | 82 | 50 | 200 | 130 | 85 | 38 | 42 | 5 | 45 | 12.507 | 0.04097 |
LTZ2 | 250 | 3000 | 32、35、38 | 82 | 60 | 82 | 55 | 250 | 160 | 105 | 38 | 62 | 5 | 45 | 19.8803 | 0.1037 |
LTZ2 | 250 | 3000 | 40,42 | 112 | 84 | 112 | 55 | 250 | 160 | 105 | 38 | 62 | 5 | 45 | 19.8803 | 0.1037 |
LTZ3 | 500 | 2400 | 40,42,45,48 | 112 | 84 | 112 | 65 | 315 | 190 | 132 | 38 | 89 | 5 | 45 | 32.927 | 0.24964 |
LTZ4 | 710 | 2400 | 45,48,50,55,56 | 112 | 84 | 112 | 70 | 315 | 224 | 132 | 48 | 78 | 6 | 65 | 41.272 | 0.34064 |
LTZ4 | 710 | 2400 | 60,63 | 142 | 107 | 142 | 70 | 315 | 224 | 132 | 48 | 78 | 6 | 65 | 41.272 | 0.34064 |
LTZ5 | 1000 | 2400 | 50,55,56 | 112 | 84 | 112 | 80 | 315 | 250 | 168 | 48 | 78 | 6 | 65 | 53.162 | 0.40219 |
LTZ5 | 1000 | 2400 | 60,63,65,70 | 142 | 107 | 142 | 80 | 315 | 250 | 168 | 48 | 78 | 6 | 65 | 53.162 | 0.40219 |
LTZ6 | 2000 | 1900 | 63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 142 | 100 | 400 | 315 | 168 | 58 | 102 | 8 | 80 | 88.029 | 1.26898 |
LTZ6 | 2000 | 1900 | 80,85,90,95 | 172 | 132 | 172 | 100 | 400 | 315 | 168 | 58 | 102 | 8 | 80 | 88.029 | 1.26898 |
LTZ7 | 4000 | 1500 | 80,85,90,95 | 172 | 132 | 172 | 115 | 500 | 400 | 210 | 73 | 127 | 10 | 100 | 179.46 | 4.23087 |
LTZ7 | 4000 | 1500 | 100,110 | 212 | 167 | 212 | 115 | 500 | 400 | 210 | 73 | 127 | 10 | 100 | 179.46 | 4.23087 |
LTZ8 | 8000 | 1200 | 100,110,120,125 | 212 | 167 | 212 | 135 | 630 | 475 | 265 | 90 | 163 | 12 | 130 | 338.71 | 12.2353 |
LTZ8 | 8000 | 1200 | 130 | 252 | 202 | 252 | 135 | 630 | 475 | 265 | 90 | 163 | 12 | 130 | 338.71 | 12.2353 |
LTZ9 | 16000 | 1000 | 120,125 | 212 | 167 | 212 | 160 | 710 | 600 | 298 | 110 | 174 | 14 | 180 | 576.69 | 29.7103 |
LTZ9 | 16000 | 1000 | 130,140,150 | 252 | 202 | 252 | 160 | 710 | 600 | 298 | 110 | 174 | 14 | 180 | 576.69 | 29.7103 |
LTZ9 | 16000 | 1000 | 160,170 | 302 | 242 | 302 | 160 | 710 | 600 | 298 | 110 | 174 | 14 | 180 | 576.69 | 29.7103 |