本页导航
广告链接
专用液压油,液压液
10号和12号航空液压油技术性能
①用95%乙醇(分析纯)抽提,取0.1%溴麝香草酚蓝作指示剂。
②油膜质量的测定:将清洁的玻璃片浸入试油中取出,垂直地放在恒温器中干燥,在65℃±1℃下保持4 h,然后在15~5℃下冷却30~45mm,观察在整个表面上油膜不得呈现硬的粘滞状。
项目 | 质量指标 | 试验方法 | |||
---|---|---|---|---|---|
10号(SH0358—1995) | 12号 | ||||
外观 | 红色透明液体 | 目测 | |||
运动粘度/mm2·s-1150℃不小于 | 3 | GB/T 265 | |||
50℃不小于 | 10 | 12 | |||
-40℃不大于 | 600 | ||||
-50℃不大于 | 1250 | ||||
-54℃不大于 | 3000 | ||||
初馏点/℃不低于 | 210 | 230 | GB/T6536 | ||
酸值/(mgKOH/g)不大于 | 0.05 | 0.05 | GB/T264① | ||
闪点(开口)/℃不低于 | 92 | 100 | GB/T267 | ||
凝点/℃不高于 | -70 | -60 | GB/T510 | ||
水分/mg·kg-1不大于 | 60 | GB/T11133 | |||
无 | GB/T260 | ||||
机械杂质/% | 无 | 无 | GB/T511 | ||
水溶性酸或碱 | 无 | 无 | GB/T259 | ||
油膜质量(65℃±1℃,4h) | 合格 | ② | |||
低温稳定性(-60℃±1℃,72h) | 合格 | 合格 | 另有规定 | ||
超声波剪切(40℃运动粘度下降率)/%不大于 | 16 | SH/T0505 | |||
(50℃运动粘度下降率)/%不大于 | 20 | ||||
氧化安定性(140℃,60h) | (160℃,100h) | SH/T0208 GB/T264 | |||
a.氧化后运动粘度/mm2·s-1 | |||||
50℃ | 不小于 | 9.0 | 变化率-5%~+12% | ||
-50℃ | 不大于 | 1500 | |||
b.氧化后酸值/(mgKOH/g)不大于 | 0.15 | 0.3 | |||
c.腐蚀度/mg·cm | |||||
钢片 | 不大于 | ±0.1 | ±0.1 | ||
铜片 | 不大于 | ±0.15 | ±0.2 | ||
铝片 | 不大于 | ±0.15 | ±0.1 | ||
镁片 | 不大于 | ±0.1 | ±0.2 | ||
密度(20℃)/kg·m-3不大于 | 850 | 800~900 | GB/T1884及GB/T1885 | ||
腐蚀(70℃±2℃,24h)/级不大于 | 2 | GB/T5096 | |||
液相锈蚀(蒸馏水) | 合适 | GB/T11143 |
4611航空难燃液压液技术性能
项目 | 质量指标 | 试验方法 |
---|---|---|
运动粘度/mm2·s-1 | GB/T265 | |
50℃ | 8.5~12.0 | |
100℃ | 3.0~4.0 | |
-50℃不大于 | 2500 | |
相对密度d420 | 测定 | GB/T1884 |
凝点/℃不高于 | -60 | |
闪点(开口)/℃不低于 | 160 | |
酸值/(mgKOH/g)不高于 | 0.2 | |
水分/% | 0.4~0.6 | GB/T510 |
氧化安定性(120℃,72h空气25mL/min,回流) | GB/T267 | |
50℃粘度变化率/%不大于 | ±25 | GB/T264 |
酸值增加/(mgKOH/g)不大于 | 0.5 | 微库仑法 |
金属腐蚀/mg.cm-2 | ||
钢不大于 | ±0.2 | Q/SY2601 |
铜不大于 | ±0.2 | |
铝不大于 | ±0.2 | |
镁不大于 | ±0.2 | |
剪切安定性 | 超声波法 | |
50℃粘度变化率/%不大于 | 35 | |
润滑性(75℃,600r/min) | GB/T3142 | |
/mm不大于 | 0.5 | |
/mm不大于 | 0.7 | |
泡沫性(24℃,-93℃,-24℃) | GB/T12579 | |
泡沫倾向/mL不大于 | 250-50-250 | |
消泡时间/s不大于 | 100-50-250 |
舰用液压油技术性能
注:叶片泵试验、氧化安定性为保证项目,每年测一次。
项目 | 质量指标 | 试验方法 |
---|---|---|
运动粘度(40℃)/mm2·s-1 | 28.8~35.2 | GB/T265 |
粘度指数不小于 | 130 | GB/T2541 |
倾点/℃不高于 | -23 | GB/T3535 |
闪点(开口)/℃不低于 | 145 | GB/T3536 |
液相锈蚀试验(合成海水) | 无锈 | GB/T11143 |
腐蚀试验(铜片100℃,3h)/级不大于 | 1 | GB/T5096 |
密封适应性指数(100℃,24h) | 报告 | SH/T0305 |
空气释放值(50℃)/min | 报告 | SH/T0308 |
泡沫性(泡沫倾向/泡沫稳定性)/mL.mL-1 | GB/T12579 | |
24℃不大于 | 60/0 | |
93.5℃不大于 | 100/0 60/0 | |
后24℃不大于 | ||
抗乳化性[(40-37-3)mL,54℃]/min不大于 | 30 | GB/T7305 |
抗磨性 | SH/T0307 GB/T3142 | |
a.叶片泵试验(100h,总失重)/mg不大于 | 150 | |
b.最大无卡咬载荷/N | 报告 | |
氧化安定性(酸值达2.0mgKOH/g的时间)/h不大于 | 1000 | GB/T12581 |
水解安定性 | SH/T0301 | |
铜片失重/kg·cm-2不大于 | 0.5 | |
铜片外观 | 无灰、黑色 | |
水层总酸度/(mgKOH)不大于 | 6.0 | |
剪切安定性(40℃运动粘度变化率)/%不大于 | 15 | SH/T0505 |
中和值/(mgKOH/g)不大于 | 0.3 | GB/T4945 |
水分/% | 无 | GB/T260 |
机械杂质/% | 无 | GB/T511 |
水溶性酸(pH值) | 报告 | GB/T259 |
外观 | 透明 | 目测 |
密度(20℃)/kg.cm-3 | 报告 | GB/T1884 |