垫圈
平垫圈
平垫圈A级(摘自GB/T 97.1-2002)
注:本表的单位是mm。
公称规格 (螺纹大径d) | GB/T 97.1 | 技术条件和引用标准 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
内径 | 外径 | 厚度 | 1.机械性能 | ||||
d1 | d2 | h | 材料 | 硬度等级 | 硬度范围 | ||
优选尺寸 |
1.6 2 2.5 |
1.7 2.2 2.7 |
4 5 6 |
0.3 0.3 0.5 |
钢 |
200HV 300HV |
200HV~300HV 300HV~370HV |
不锈钢 | 200HV | 200HV~300HV | |||||
3 4 5 |
3.2 4.3 5.3 |
7 9 10 |
0.5 0.8 1 |
2.不锈钢组别:A2、F1、C1、A4、C4(按GB/3098.6) 3.表面处理 1)不经表面处理,即垫圈应是本色的并涂有防锈油或按协议的涂层 2)电镀的技术要求按GB/T 5267.1 3)非电解锌片涂层技术要求按GB/T 5267.2 4)对淬火回火的垫圈应采用适当的涂层或镀工艺以免氢脆。当电镀或磷化处理垫圈时,应在电镀或涂层后立即进行适当处理,以驱除有害的氢脆 5)所有公差适用于镀或涂前尺寸 |
|||
6 8 10 |
6.4 8.4 10.5 |
12 16 20 |
1.6 1.6 2 |
||||
12 16 20 |
13 17 21 |
24 30 37 |
2.5 3 3 |
||||
24 30 36 |
25 31 37 |
44 56 66 |
4 4 5 |
||||
42 48 56 64 |
45 52 62 70 |
78 92 105 115 |
8 8 10 10 |
||||
非优选尺寸 |
14 18 22 |
15 19 23 |
28 34 39 |
2.5 3 3 |
|||
27 33 39 |
28 34 42 |
50 60 72 |
4 5 6 |
||||
45 52 60 |
48 56 66 |
85 98 110 |
8 8 10 |
倒角型平垫圈A级(摘自GB/T 97.2-2002)
注:本表的单位是mm。
公称规格 (螺纹大径d) | GB/T 97.2 | 技术条件和引用标准 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
内径 | 外径 | 厚度 | 1.机械性能 | ||||
d1 | d2 | h | 材料 | 硬度等级 | 硬度范围 | ||
优选尺寸 |
1.6 2 2.5 |
— — — |
— — — |
— — — |
钢 |
200HV 300HV |
200HV~300HV 300HV~370HV |
不锈钢 | 200HV | 200HV~300HV | |||||
3 4 5 |
— — 5.3 |
— — 10 |
— — 1 |
2.不锈钢组别:A2、F1、C1、A4、C4(按GB/3098.6) 3.表面处理 1)不经表面处理,即垫圈应是本色的并涂有防锈油或按协议的涂层 2)电镀的技术要求按GB/T 5267.1 3)非电解锌片涂层技术要求按GB/T 5267.2 4)对淬火回火的垫圈应采用适当的涂层或镀工艺以免氢脆。当电镀或磷化处理垫圈时,应在电镀或涂层后立即进行适当处理,以驱除有害的氢脆 5)所有公差适用于镀或涂前尺寸 |
|||
6 8 10 |
6.4 8.4 10.5 |
12 16 20 |
1.6 1.6 2 |
||||
12 16 20 |
13 17 21 |
24 30 37 |
2.5 3 3 |
||||
24 30 36 |
25 31 37 |
44 56 66 |
4 4 5 |
||||
42 48 56 64 |
45 52 62 70 |
78 92 105 115 |
8 8 10 10 |
||||
非 优 选 尺 寸 |
14 18 22 |
15 19 23 |
28 34 39 |
2.5 3 3 |
|||
27 33 39 |
28 34 42 |
50 60 72 |
4 5 6 |
||||
45 52 60 |
48 56 66 |
85 98 110 |
8 8 10 |
小垫圈A级(摘自GB/T 848-2002)
注:1.标记示例:小系列、公称规格8mm、由钢制造的硬度等级为200HV级、不经表面处理、产品等级为A级的平垫圈的标记:
垫圈 GB/T 848 8
小系列、公称规格8mm、由A2组不锈钢制造的硬度等级为200HV级、不经表面处理、产品等级为A级的平垫圈的标记:
垫圈 GB/T 848 8 A2
2.本表的单位是mm。
①其他金属材料需经供需双方协议。
②仅与化学成分有关。
③淬火并回火。
④硬度试验按GB/T 4340.1规定。
试验力:HV2用于公称厚度h≤0.6mm;
HV10用于公称厚度0.6mm<h≤1.2mm;
HV30用于公称厚度h>1.2mm。
公称规格(螺纹大径d) | 内径d1 | 外径d2 | 厚度h | 技术条件和引用标准 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公称(min) | max | 公称(max) | min | 公称 | max | min | 机械性能 | ||||
材料种类① | 硬度等级 | 硬度范围④ | |||||||||
优 选 尺 寸 |
1.6 2 2.5 |
1.7 2.2 2.7 |
1.84 2.34 2.84 |
3.5 4.5 5 |
3.2 4.2 4.7 |
0.3 0.3 0.5 |
0.35 0.35 0.55 |
0.25 0.25 0.45 |
钢 |
200HV 300HV③ |
200HV~300HV 300HV~370HV |
不锈钢 | 200HV | 200HV~300HV | |||||||||
3 4 5 |
3.2 4.3 5.3 |
3.38 4.48 5.48 |
6 8 9 |
5.7 7.64 8.64 |
0.5 0.5 1 |
0.55 0.55 1.1 |
0.45 0.45 0.9 |
公差等级 | |||
钢 | A | ||||||||||
不锈钢 | A | ||||||||||
6 8 10 |
6.4 8.4 10.5 |
6.62 8.62 10.77 |
11 15 18 |
10.57 14.57 17.57 |
1.6 1.6 1.6 |
1.8 1.8 1.8 |
1.4 1.4 1.4 |
||||
表面处理 | |||||||||||
钢 |
1)不经表面处理,即垫圈应是本色的并涂有防锈油或按协议的涂层 2)电镀的技术要求按GB/T 5267.1 3)非电解锌片涂层技术要求按GB/T 5267.2 4)对淬火回火的垫圈应采用适当的涂层或镀工艺以免氢脆。当电镀或磷化处理垫圈时,应在电镀或涂层后立即进行适当处理,以驱除有害的氢脆 5)所有公差适用于镀或涂前尺寸 |
||||||||||
12 16 20 |
13 17 21 |
13.27 17.27 21.33 |
20 28 34 |
19.48 27.48 33.38 |
2 2.5 3 |
2.2 2.7 3.3 |
1.8 2.3 2.7 |
||||
不锈钢 | 不经表面处理,即垫圈应是本色的 | ||||||||||
24 30 36 |
25 31 37 |
25.33 31.39 37.62 |
39 50 60 |
38.38 49.38 58.8 |
4 4 5 |
4.3 4.3 5.6 |
3.7 3.7 4.4 |
||||
1)不锈钢组别②:A2、F1、C1、A4、C4(按GB/ 3098.6) 2)表面缺陷:零件不允许有不规则的或有害的缺陷。垫圈表面不得有突出的毛刺 |
|||||||||||
非 优 选 尺 寸 |
3.5 14 18 |
3.7 15 19 |
3.88 15.27 19.33 |
7 24 30 |
6.64 23.48 29.48 |
0.5 2.5 3 |
0.55 2.7 3.3 |
0.45 2.3 2.7 |
|||
22 27 33 |
23 28 34 |
23.33 28.33 34.62 |
37 44 56 |
36.38 43.38 54.8 |
3 4 5 |
3.3 4.3 5.6 |
2.7 3.7 4.4 |
大垫圈A级(摘自GB/T 96.1-2002)
注:1.标记示例:大系列、公称规格8mm、由钢制造的硬度等级为200HV级、不经表面处理、产品等级为A级的平垫圈的标记:
垫圈 GB/T 96.1 8
大系列、公称规格8mm、由A2组不锈钢制造的硬度等级为200HV级、不经表面处理、产品等级为A级的平垫圈的标记:
垫圈 GB/T 96.1 8 A2
2.本表的单位是mm。
①其他金属材料需经供需双方协议。
②仅与化学成分有关。
③淬火并回火。
④硬度试验按GB/T 4340.1规定。
试验力:HV10用于公称厚度0.6mm<h≤1.2mm;
HV30用于公称厚度h>1.2mm。
公称规格(螺纹大径d) | 内径d1 | 外径d2 | 厚度h | 技术条件和引用标准 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公称(min) | max | 公称(max) | min | 公称 | max | min | 机械性能 | ||||
材料种类① | 硬度等级 | 硬度范围④ | |||||||||
优选尺寸 | 3 | 3.2 | 3.38 | 9 | 8.64 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 钢 | 200HV | 200HV~300HV |
4 | 4.3 | 4.48 | 12 | 11.57 | 1 | 1.1 | 0.9 | 300HV③ | 300HV~370HV | ||
5 | 5.3 | 5.48 | 15 | 14.57 | 1 | 1.1 | 0.9 | 不锈钢 | 200HV | 200HV~300HV | |
6 | 6.4 | 6.62 | 18 | 17.57 | 1.6 | 1.8 | 1.4 | 公差等级 | |||
8 | 8.4 | 8.62 | 24 | 23.48 | 2 | 2.2 | 1.8 | 钢 | A | ||
10 | 10.5 | 10.77 | 30 | 29.48 | 2.5 | 2.7 | 2.3 | 不锈钢 | A | ||
12 | 13 | 13.27 | 37 | 36.38 | 3 | 3.3 | 2.7 | 表面处理 | |||
16 | 17 | 17.27 | 50 | 49.38 | 3 | 3.3 | 2.7 | 钢 |
1)不经表面处理,即垫圈应是本色的并涂有防锈油或按协议的涂层 2)电镀的技术要求按GB/T 5267.1 3)非电解锌片涂层技术要求按GB/T 5267.2 4)对淬火回火的垫圈应采用适当的涂层或镀工艺以免氢脆。当电镀或磷化处理垫圈时,应在电镀或涂层后立即进行适当处理,以驱除有害的氢脆 5)所有公差适用于镀或涂前尺寸 |
||
20 | 21 | 21.33 | 60 | 59.26 | 4 | 4.3 | 3.7 | ||||
24 | 25 | 25.52 | 72 | 70.8 | 5 | 5.6 | 4.4 | ||||
30 | 33 | 33.62 | 92 | 90.6 | 6 | 6.6 | 5.4 | ||||
36 | 39 | 39.62 | 110 | 108.6 | 8 | 9 | 7 | ||||
非优选尺寸 | 3.5 | 3.7 | 3.88 | 11 | 10.57 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 不锈钢 | 不经表面处理,即垫圈应是本色的 | |
14 | 15 | 15.27 | 44 | 43.48 | 3 | 3.3 | 2.7 | ||||
18 | 19 | 19.33 | 56 | 55.26 | 4 | 4.3 | 3.7 |
1)不锈钢组别②:A2、F1、C1、A4、C4(按GB/T 3098.6) 2)表面缺陷:零件不允许有不规则的或有害的缺陷。垫圈表面不得有突出的毛刺 |
|||
22 | 23 | 23.52 | 66 | 64.8 | 5 | 5.6 | 4.4 | ||||
27 | 30 | 30.52 | 85 | 83.6 | 6 | 6.6 | 5.4 | ||||
33 | 36 | 36.62 | 105 | 103.6 | 6 | 6.6 | 5.4 |
特大垫圈C级(摘自GB/T 5287-2002)
注:1.材料:钢。硬度等级100HV,硬度范围100HV~200HV。
2.本表的单位是mm。
是否优选 | 公称规格(螺纹大径d) | 内径d1 | 外径d2 | 厚度h |
---|---|---|---|---|
优选尺寸 | 1.6 | — | — | — |
优选尺寸 | 2 | — | — | — |
优选尺寸 | 2.5 | — | — | — |
优选尺寸 | 3 | — | — | — |
优选尺寸 | 4 | — | — | — |
优选尺寸 | 5 | 5.5 | 18 | 2 |
优选尺寸 | 6 | 6.6 | 22 | 2 |
优选尺寸 | 8 | 9 | 28 | 3 |
优选尺寸 | 10 | 11 | 34 | 3 |
优选尺寸 | 12 | 13.5 | 44 | 4 |
优选尺寸 | 16 | 17.5 | 56 | 5 |
优选尺寸 | 20 | 22 | 72 | 6 |
优选尺寸 | 24 | 26 | 85 | 6 |
优选尺寸 | 30 | 33 | 105 | 6 |
优选尺寸 | 36 | 39 | 125 | 8 |
优选尺寸 | 42 | — | — | — |
优选尺寸 | 48 | — | — | — |
优选尺寸 | 56 | — | — | — |
优选尺寸 | 64 | — | — | — |
非优选尺寸 | 3.5 | — | — | — |
非优选尺寸 | 14 | 15.5 | 50 | 4 |
非优选尺寸 | 18 | 20 | 60 | 5 |
非优选尺寸 | 22 | 24 | 80 | 6 |
非优选尺寸 | 27 | 30 | 98 | 6 |
非优选尺寸 | 33 | 36 | 115 | 8 |
非优选尺寸 | 39 | — | — | — |
非优选尺寸 | 45 | — | — | — |
非优选尺寸 | 52 | — | — | — |
非优选尺寸 | 60 | — | — | — |
钢结构用高强度垫圈(摘自GB/T 1230-1991)
标记示例:
公称直径20mm,热处理硬度为35~45HRC的钢结构用高强度垫圈的标记:
垫圈 GB/T 1230 20
注:1.括号内的规格为第二选择系列。
2.本表的单位是mm。
规格 (螺纹大径) | 12 | 16 | 20 | (22) | 24 | (27) | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | min | 13 | 17 | 21 | 23 | 25 | 28 | 31 |
max | 13.43 | 17.43 | 21.52 | 23.52 | 25.52 | 28.52 | 31.62 | |
d2 | min | 23.7 | 31.4 | 38.4 | 40.4 | 45.4 | 50.1 | 54.1 |
max | 25 | 33 | 40 | 42 | 47 | 52 | 56 | |
s | 公称 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
min | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
max | 3.8 | 4.8 | 4.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | |
d3 | min | 15.23 | 19.23 | 24.32 | 26.32 | 28.32 | 32.84 | 35.84 |
max | 16.03 | 20.03 | 25.12 | 27.12 | 29.12 | 33.64 | 36.64 | |
每1000个钢垫圈的理论重量 /kg | 10.47 | 23.40 | 33.55 | 43.34 | 55.76 | 66.52 | 75.42 |
工字钢用方斜垫圈(摘自GB/T 852-1988)
注:1.尽可能不采用括号内的规格。
2.标记示例:
规格16mm、材料为Q215、不经表面处理的工字钢用方斜垫圈标记为:
垫圈GB/T 852 16。
3.本表的单位是mm。
规格(螺纹大径) | d min | B | H | (H1) | 材料及热处理 | 表面处理 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6.6 | 16 | 2 | 4.7 | Q215、Q235 | 不经处理 |
8 | 9 | 18 | 2 | 5 | Q215、Q235 | 不经处理 |
10 | 11 | 22 | 2 | 5.7 | Q215、Q235 | 不经处理 |
12 | 13.5 | 28 | 2 | 6.7 | Q215、Q235 | 不经处理 |
16 | 17.5 | 35 | 2 | 7.7 | Q215、Q235 | 不经处理 |
(18) | 20 | 40 | 3 | 9.7 | Q215、Q235 | 不经处理 |
20 | 22 | - | 3 | - | Q215、Q235 | 不经处理 |
(22) | 24 | - | 3 | - | Q215、Q235 | 不经处理 |
24 | 26 | 50 | 3 | 11.3 | Q215、Q235 | 不经处理 |
(27) | 30 | - | 3 | - | Q215、Q235 | 不经处理 |
30 | 33 | 60 | 3 | 13 | Q215、Q235 | 不经处理 |
36 | 39 | 70 | 3 | 14.7 | Q215、Q235 | 不经处理 |
槽钢用方斜垫圈(摘自GB/T 853-1988)
注:1.尽可能不采用括号内的规格。
2.本表的单位是mm。
规格(螺纹大径) | d min | B | H | (H1) | 材料及热处理 | 表面处理 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6.6 | 16 | 2 | 3.6 | Q215、Q235 | 不经处理 |
8 | 9 | 18 | 2 | 3.8 | Q215、Q235 | 不经处理 |
10 | 11 | 22 | 2 | 4.2 | Q215、Q235 | 不经处理 |
12 | 13.5 | 28 | 2 | 4.8 | Q215、Q235 | 不经处理 |
16 | 17.5 | 35 | 2 | 5.4 | Q215、Q235 | 不经处理 |
(18) | 20 | 40 | 3 | 7 | Q215、Q235 | 不经处理 |
20 | 22 | - | 3 | - | Q215、Q235 | 不经处理 |
(22) | 24 | - | 3 | - | Q215、Q235 | 不经处理 |
24 | 26 | 50 | 3 | 8 | Q215、Q235 | 不经处理 |
(27) | 30 | - | 3 | - | Q215、Q235 | 不经处理 |
30 | 33 | 60 | 3 | 9 | Q215、Q235 | 不经处理 |
36 | 39 | 70 | 3 | 10 | Q215、Q235 | 不经处理 |
异形垫圈
球面垫圈(摘自GB/T 849-1988)
注:1.标记示例:
规格16mm、材料为45钢、热处理硬度40~48HRC、表面氧化处理的球面垫圈标记为:
垫圈GB/T 849 16。
2.本表的单位是mm。
规格(螺纹大径) | d min | D max | h max | R | H ≈ | 材料及热处理 | 表面处理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6.4 | 12.5 | 3 | 10 | 4 | 45钢,热处理硬度:40~48HRC | 氧化 |
8 | 8.4 | 17 | 4 | 12 | 5 | 45钢,热处理硬度:40~48HRC | 氧化 |
10 | 10.5 | 21 | 4 | 16 | 6 | 45钢,热处理硬度:40~48HRC | 氧化 |
12 | 13 | 24 | 5 | 20 | 7 | 45钢,热处理硬度:40~48HRC | 氧化 |
16 | 17 | 30 | 6 | 25 | 8 | 45钢,热处理硬度:40~48HRC | 氧化 |
20 | 21 | 37 | 6.6 | 32 | 10 | 45钢,热处理硬度:40~48HRC | 氧化 |
24 | 25 | 44 | 9.6 | 36 | 13 | 45钢,热处理硬度:40~48HRC | 氧化 |
30 | 31 | 56 | 9.8 | 40 | 16 | 45钢,热处理硬度:40~48HRC | 氧化 |
36 | 37 | 66 | 12 | 50 | 19 | 45钢,热处理硬度:40~48HRC | 氧化 |
42 | 43 | 78 | 16 | 63 | 24 | 45钢,热处理硬度:40~48HRC | 氧化 |
48 | 50 | 92 | 20 | 70 | 30 | 45钢,热处理硬度:40~48HRC | 氧化 |
锥面垫圈(摘自GB/T 850-1988)
注:本表的单位是mm。
规格(螺纹大径) | d min | D max | h max | D1 | H ≈ | 材料及热处理 | 表面处理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 8 | 12.5 | 2.6 | 12 | 4 | 45钢,热处理硬度:40~48HRC | 氧化 |
8 | 10 | 17 | 3.2 | 16 | 5 | 45钢,热处理硬度:40~48HRC | 氧化 |
10 | 12.5 | 21 | 4 | 18 | 6 | 45钢,热处理硬度:40~48HRC | 氧化 |
12 | 16 | 24 | 4.7 | 23.5 | 7 | 45钢,热处理硬度:40~48HRC | 氧化 |
16 | 20 | 30 | 5.1 | 29 | 8 | 45钢,热处理硬度:40~48HRC | 氧化 |
20 | 25 | 37 | 6.6 | 34 | 10 | 45钢,热处理硬度:40~48HRC | 氧化 |
24 | 30 | 44 | 6.8 | 38.5 | 13 | 45钢,热处理硬度:40~48HRC | 氧化 |
30 | 36 | 56 | 9.9 | 45.2 | 16 | 45钢,热处理硬度:40~48HRC | 氧化 |
36 | 43 | 66 | 14.3 | 64 | 19 | 45钢,热处理硬度:40~48HRC | 氧化 |
42 | 50 | 78 | 14.4 | 69 | 24 | 45钢,热处理硬度:40~48HRC | 氧化 |
48 | 60 | 92 | 17.4 | 78.6 | 30 | 45钢,热处理硬度:40~48HRC | 氧化 |
弹簧垫圈
标准型弹簧垫圈(摘自GB/T 93-1987)
注:1.尽可能不采用括号内规格。
2.标记示例:
规格16mm、材料为65Mn、表面氧化处理的标准型弹簧垫圈标记为:
垫圈GB/T 93 16
3.本表的单位是mm。
规格(螺纹大径) | d min | S 公称 | b 公称 | S max | m ≤ | 弹性试验载荷,N | 弹性 | 材料及热处理(弹簧钢) | 材料及热处理(不锈钢) | 材料及热处理(铜及铜合金) | 表面处理(弹簧钢) | 表面处理(不锈钢) | 表面处理 (铜及铜合金) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2.1 | 0.5 | 0.5 | 1.25 | 0.25 | 700 | 弹性试验后的自由高度应不小于1.67S公称 | 65Mn、70、60Si2Mn,淬火并回处理,硬度42~50HRC | 3Cr13、1Cr18Ni9Ti | QSi3-1,硬度≥90HB | 氧化、磷化、镀锌钝化 | — | — |
2.5 | 2.6 | 0.65 | 0.65 | 1.63 | 0.33 | 1160 | 弹性试验后的自由高度应不小于1.67S公称 | 65Mn、70、60Si2Mn,淬火并回处理,硬度42~50HRC | 3Cr13、1Cr18Ni9Ti | QSi3-1,硬度≥90HB | 氧化、磷化、镀锌钝化 | — | — |
3 | 3.1 | 0.8 | 0.8 | 2 | 0.4 | 1760 | 弹性试验后的自由高度应不小于1.67S公称 | 65Mn、70、60Si2Mn,淬火并回处理,硬度42~50HRC | 3Cr13、1Cr18Ni9Ti | QSi3-1,硬度≥90HB | 氧化、磷化、镀锌钝化 | — | — |
4 | 4.1 | 1.1 | 1.1 | 2.75 | 0.55 | 3050 | 弹性试验后的自由高度应不小于1.67S公称 | 65Mn、70、60Si2Mn,淬火并回处理,硬度42~50HRC | 3Cr13、1Cr18Ni9Ti | QSi3-1,硬度≥90HB | 氧化、磷化、镀锌钝化 | — | — |
5 | 5.1 | 1.3 | 1.3 | 3.25 | 0.65 | 5050 | 弹性试验后的自由高度应不小于1.67S公称 | 65Mn、70、60Si2Mn,淬火并回处理,硬度42~50HRC | 3Cr13、1Cr18Ni9Ti | QSi3-1,硬度≥90HB | 氧化、磷化、镀锌钝化 | — | — |
6 | 6.1 | 1.6 | 1.6 | 4 | 0.8 | 7050 | 弹性试验后的自由高度应不小于1.67S公称 | 65Mn、70、60Si2Mn,淬火并回处理,硬度42~50HRC | 3Cr13、1Cr18Ni9Ti | QSi3-1,硬度≥90HB | 氧化、磷化、镀锌钝化 | — | — |
8 | 8.1 | 2.1 | 2.1 | 5.25 | 1.05 | 12900 | 弹性试验后的自由高度应不小于1.67S公称 | 65Mn、70、60Si2Mn,淬火并回处理,硬度42~50HRC | 3Cr13、1Cr18Ni9Ti | QSi3-1,硬度≥90HB | 氧化、磷化、镀锌钝化 | — | — |
10 | 10.2 | 2.6 | 2.6 | 6.5 | 1.3 | 20600 | 弹性试验后的自由高度应不小于1.67S公称 | 65Mn、70、60Si2Mn,淬火并回处理,硬度42~50HRC | 3Cr13、1Cr18Ni9Ti | QSi3-1,硬度≥90HB | 氧化、磷化、镀锌钝化 | — | — |
12 | 12.2 | 3.1 | 3.1 | 7.75 | 1.55 | 30000 | 弹性试验后的自由高度应不小于1.67S公称 | 65Mn、70、60Si2Mn,淬火并回处理,硬度42~50HRC | 3Cr13、1Cr18Ni9Ti | QSi3-1,硬度≥90HB | 氧化、磷化、镀锌钝化 | — | — |
(14) | 14.2 | 3.6 | 3.6 | 9 | 1.8 | 41300 | 弹性试验后的自由高度应不小于1.67S公称 | 65Mn、70、60Si2Mn,淬火并回处理,硬度42~50HRC | 3Cr13、1Cr18Ni9Ti | QSi3-1,硬度≥90HB | 氧化、磷化、镀锌钝化 | — | — |
16 | 16.2 | 4.1 | 4.1 | 10.25 | 2.05 | 56300 | 弹性试验后的自由高度应不小于1.67S公称 | 65Mn、70、60Si2Mn,淬火并回处理,硬度42~50HRC | 3Cr13、1Cr18Ni9Ti | QSi3-1,硬度≥90HB | 氧化、磷化、镀锌钝化 | — | — |
(18) | 18.2 | 4.5 | 4.5 | 11.25 | 2.25 | 69000 | 弹性试验后的自由高度应不小于1.67S公称 | 65Mn、70、60Si2Mn,淬火并回处理,硬度42~50HRC | 3Cr13、1Cr18Ni9Ti | QSi3-1,硬度≥90HB | 氧化、磷化、镀锌钝化 | — | — |
20 | 20.2 | 5 | 5 | 12.5 | 2.5 | 88000 | 弹性试验后的自由高度应不小于1.67S公称 | 65Mn、70、60Si2Mn,淬火并回处理,硬度42~50HRC | 3Cr13、1Cr18Ni9Ti | QSi3-1,硬度≥90HB | 氧化、磷化、镀锌钝化 | — | — |
(22) | 22.5 | 5.5 | 5.5 | 13.75 | 2.75 | 110000 | 弹性试验后的自由高度应不小于1.67S公称 | 65Mn、70、60Si2Mn,淬火并回处理,硬度42~50HRC | 3Cr13、1Cr18Ni9Ti | QSi3-1,硬度≥90HB | 氧化、磷化、镀锌钝化 | — | — |
24 | 24.5 | 6 | 6 | 15 | 3 | 127000 | 弹性试验后的自由高度应不小于1.67S公称 | 65Mn、70、60Si2Mn,淬火并回处理,硬度42~50HRC | 3Cr13、1Cr18Ni9Ti | QSi3-1,硬度≥90HB | 氧化、磷化、镀锌钝化 | — | — |
(27) | 27.5 | 6.8 | 6.8 | 17 | 3.4 | 167000 | 弹性试验后的自由高度应不小于1.67S公称 | 65Mn、70、60Si2Mn,淬火并回处理,硬度42~50HRC | 3Cr13、1Cr18Ni9Ti | QSi3-1,硬度≥90HB | 氧化、磷化、镀锌钝化 | — | — |
30 | 30.5 | 7.5 | 7.5 | 18.75 | 3.75 | 204000 | 弹性试验后的自由高度应不小于1.67S公称 | 65Mn、70、60Si2Mn,淬火并回处理,硬度42~50HRC | 3Cr13、1Cr18Ni9Ti | QSi3-1,硬度≥90HB | 氧化、磷化、镀锌钝化 | — | — |
(33) | 33.5 | 8.5 | 8.5 | 21.25 | 4.25 | 255000 | 弹性试验后的自由高度应不小于1.67S公称 | 65Mn、70、60Si2Mn,淬火并回处理,硬度42~50HRC | 3Cr13、1Cr18Ni9Ti | QSi3-1,硬度≥90HB | 氧化、磷化、镀锌钝化 | — | — |
36 | 36.5 | 9 | 9 | 22.5 | 4.5 | 298000 | 弹性试验后的自由高度应不小于1.67S公称 | 65Mn、70、60Si2Mn,淬火并回处理,硬度42~50HRC | 3Cr13、1Cr18Ni9Ti | QSi3-1,硬度≥90HB | 氧化、磷化、镀锌钝化 | — | — |
(39) | 39.5 | 10 | 10 | 25 | 5 | 343000 | 弹性试验后的自由高度应不小于1.67S公称 | 65Mn、70、60Si2Mn,淬火并回处理,硬度42~50HRC | 3Cr13、1Cr18Ni9Ti | QSi3-1,硬度≥90HB | 氧化、磷化、镀锌钝化 | — | — |
42 | 42.5 | 10.5 | 10.5 | 26.25 | 5.25 | 394000 | 弹性试验后的自由高度应不小于1.67S公称 | 65Mn、70、60Si2Mn,淬火并回处理,硬度42~50HRC | 3Cr13、1Cr18Ni9Ti | QSi3-1,硬度≥90HB | 氧化、磷化、镀锌钝化 | — | — |
(45) | 45.5 | 11 | 11 | 27.5 | 5.5 | 457000 | 弹性试验后的自由高度应不小于1.67S公称 | 65Mn、70、60Si2Mn,淬火并回处理,硬度42~50HRC | 3Cr13、1Cr18Ni9Ti | QSi3-1,硬度≥90HB | 氧化、磷化、镀锌钝化 | — | — |
48 | 48.5 | 12 | 12 | 30 | 6 | 518000 | 弹性试验后的自由高度应不小于1.67S公称 | 65Mn、70、60Si2Mn,淬火并回处理,硬度42~50HRC | 3Cr13、1Cr18Ni9Ti | QSi3-1,硬度≥90HB | 氧化、磷化、镀锌钝化 | — | — |
轻型弹簧垫圈(摘自GB/T 859-1987)
注:1.尽可能不采用括号内规格。
2.本表的单位是mm。
规格(螺纹大径) | d min | S 公称 | b 公称 | S max | m ≤ | 弹性试验载荷,N | 弹性 | 材料及热处理(弹簧钢) | 材料及热处理(不锈钢) | 材料及热处理(铜及铜合金) | 表面处理(弹簧钢) | 表面处理(不锈钢) | 表面处理 (铜及铜合金) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3.1 | 0.6 | 1 | 1.5 | 0.3 | 1760 | 弹性试验后的自由高度应不小于1.67S公称 | 65Mn、70、60Si2Mn,淬火并回处理,硬度42~50HRC | 3Cr13、1Cr18Ni9Ti | QSi3-1,硬度≥90HB | 氧化、磷化、镀锌钝化 | — | — |
4 | 4.1 | 0.8 | 1.2 | 2 | 0.4 | 3050 | 弹性试验后的自由高度应不小于1.67S公称 | 65Mn、70、60Si2Mn,淬火并回处理,硬度42~50HRC | 3Cr13、1Cr18Ni9Ti | QSi3-1,硬度≥90HB | 氧化、磷化、镀锌钝化 | — | — |
5 | 5.1 | 1.1 | 1.5 | 2.75 | 0.55 | 5050 | 弹性试验后的自由高度应不小于1.67S公称 | 65Mn、70、60Si2Mn,淬火并回处理,硬度42~50HRC | 3Cr13、1Cr18Ni9Ti | QSi3-1,硬度≥90HB | 氧化、磷化、镀锌钝化 | — | — |
6 | 6.1 | 1.3 | 2 | 3.25 | 0.65 | 7050 | 弹性试验后的自由高度应不小于1.67S公称 | 65Mn、70、60Si2Mn,淬火并回处理,硬度42~50HRC | 3Cr13、1Cr18Ni9Ti | QSi3-1,硬度≥90HB | 氧化、磷化、镀锌钝化 | — | — |
8 | 8.1 | 1.6 | 2.5 | 4 | 0.8 | 12900 | 弹性试验后的自由高度应不小于1.67S公称 | 65Mn、70、60Si2Mn,淬火并回处理,硬度42~50HRC | 3Cr13、1Cr18Ni9Ti | QSi3-1,硬度≥90HB | 氧化、磷化、镀锌钝化 | — | — |
10 | 10.2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 20600 | 弹性试验后的自由高度应不小于1.67S公称 | 65Mn、70、60Si2Mn,淬火并回处理,硬度42~50HRC | 3Cr13、1Cr18Ni9Ti | QSi3-1,硬度≥90HB | 氧化、磷化、镀锌钝化 | — | — |
