本页导航
广告链接
不锈钢螺栓、螺钉、螺柱和螺母
最新国家标准
GB/T 3098.6-2014 紧固件机械性能 不锈钢螺栓、螺钉和螺柱右键单击图标可在新窗口中打开文档
GB/T 3098.15-2014 紧固件机械性能 不锈钢螺母右键单击图标可在新窗口中打开文档
不锈钢螺栓、螺钉和螺柱的标记代号(摘自GB/T 3098.6-2000)

① 表中钢的类别和组别的分级见GB/T 3098.6—2000附录B。
② 含碳量低于0.03%的低碳不锈钢,可增加标记L,如A4L—80。
不锈钢螺母的标记代号(摘自GB/T 3098.15-2000)

① 含碳量低于0.03%的低碳不锈钢,可增加标记L,如A4L—80。
适合各机械性能等级的材料化学成分(摘自GB/T 3098.6-2000)
类别 | 组别 | 化学成分(%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Ni | Cu | ||
奥氏体 | A1 | 0.12 | 1 | 6.5 | 0.2 | 0.15~0.35 | 16~19 | 0.7 | 5~10 | 1.75~2.25 |
奥氏体 | A2 | 0.1 | 1 | 2 | 0.05 | 0.03 | 15~20 | - | 8~19 | 4 |
奥氏体 | A3 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17~19 | - | 9~12 | 1 |
奥氏体 | A4 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16~18.5 | 2~3 | 10~15 | 1 |
奥氏体 | A5 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16~18.5 | 2~3 | 10.5~14 | 1 |
马氏体 | C1 | 0.09~0.15 | 1 | 1 | 0.05 | 0.03 | 11.5~14 | - | 1 | - |
马氏体 | C3 | 0.17~0.25 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 16~18 | - | 1.5~2.5 | - |
马氏体 | C4 | 0.08~0.15 | 1 | 1.5 | 0.06 | 0.15~0.35 | 12~14 | 0.6 | 1 | - |
铁素体 | F1 | 0.12 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 15~18 | - | 1 | - |
马氏体钢和铁素体钢螺栓、螺钉和螺柱的机械性能指标(摘自GB/T 3098.6-2000)
①规定非比例伸长应力σp0.2/MPa min
材料组别 | 性能等级 |
抗拉强度σb/MPa (min) |
非比例伸长应力σp0.2① | 伸长率δ | 硬度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
min | HV | HBS | HRC | ||||
C1 | 50 | 500 | 250 | 0.2d | 155~220 | 147~209 | - |
C1 | 70 | 700 | 410 | 0.2d | 220~330 | 209~314 | 20~34 |
C1 | 110 | 1100 | 820 | 0.2d | 350~440 | - | 36~45 |
C3 | 80 | 800 | 640 | 0.2d | 240~340 | 228~323 | 21~35 |
C4 | 50 | 500 | 250 | 0.2d | 155~220 | 147~209 | - |
C4 | 70 | 700 | 410 | 0.2d | 220~330 | 209~314 | 20~34 |
F1 | 45 | 450 | 250 | 0.2d | 135~220 | 128~209 | - |
F1 | 60 | 600 | 410 | 0.2d | 180~285 | 171~271 | - |
马氏体和铁素体钢螺母的机械性能指标(摘自GB/T 3098.15-2000)
①淬火并回火,最低回火温度为275℃。
②螺纹公称直径D≤24mm。
③m≥0.8D
④0.5D≤m<0.8D
类别 | 组别 | 性能等级 | 保证应力/(N/mm^2) | 硬度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1型③ | 薄型④ | 1型③ | 薄型④ | HB | HRC | HV | ||
马氏体 | C1 | 50 | 25 | 500 | 250 | 147~209 | - | 155~220 |
马氏体 | C1 | 70 | - | 700 | - | 209~314 | 20~34 | 220~330 |
马氏体 | C1 | 110① | 055① | 1100 | 550 | - | 36~45 | 350~440 |
马氏体 | C3 | 80 | 40 | 800 | 400 | 228~323 | 21~35 | 240~340 |
马氏体 | C4 | 50 | - | 500 | - | 147~209 | - | 155~220 |
马氏体 | C4 | 70 | 35 | 700 | 350 | 209~314 | 20~34 | 220~330 |
铁素体 | F② | 45 | 20 | 450 | 200 | 128~209 | - | 135~220 |
铁素体 | F② | 60 | 30 | 600 | 300 | 171~271 | - | 180~285 |
奥氏体钢螺栓、螺钉和螺柱的机械性能指标(摘自GB/T 3098.6-2000)
①规定非比例伸长应力σp0.2/MPa min
性能等级 | 螺纹直径 |
抗拉强度σb/MPa (min) |
非比例伸长应力σp0.2① | 断后伸长量δ/mm(min) |
---|---|---|---|---|
50 | ≤M39 | 500 | 210 | 0.6d |
70 | ≤M24 | 700 | 450 | 0.4d |
80 | ≤M24 | 800 | 600 | 0.3d |
奥氏体不锈钢螺母的机械性能指标(摘自GB/T 3098.15-2000)
①螺纹公称直径D>24mm的紧固件,其机械性能应由供需双方协议,并可按本表给出的组别和性能等级标志
②m≥0.8D
③0.5D≤m<0.8D
类型 | 组别 | 性能等级 | 螺纹直径范围D/mm | 保证应力/(N/mm^2) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1型② | 薄型③ | 1型② | 薄型③ | |||
奥氏体 | A1、A2、A3、A4、A5 | 50 | 25 | ≤39 | 500 | 250 |
奥氏体 | A1、A2、A3、A4、A5 | 70 | 35 | ≤24① | 700 | 350 |
奥氏体 | A1、A2、A3、A4、A5 | 80 | 40 | ≤24① | 800 | 400 |
奥氏体钢螺栓和螺钉的破坏扭矩(摘自GB/T 3098.6-2000)
①破坏力矩MB,min,/N·m
粗牙螺纹 | 破坏力矩① | ||
---|---|---|---|
性能等级 | |||
50 | 70 | 80 | |
M1.6 | 0.15 | 0.2 | 0.24 |
M2 | 0.3 | 0.4 | 0.48 |
M2.5 | 0.6 | 0.9 | 0.96 |
M3 | 1.1 | 1.6 | 1.8 |
M4 | 2.7 | 3.8 | 4.3 |
M5 | 5.5 | 7.8 | 8.8 |
M6 | 9.3 | 13 | 15 |
M8 | 23 | 32 | 37 |
M10 | 46 | 65 | 74 |
M12 | 80 | 110 | 130 |
M16 | 210 | 290 | 330 |