本页导航
广告链接
莫氏圆锥系列值
机床和工具柄用自夹圆锥(摘自GB/T 1443-1996)
带扁尾的内圆锥和外圆锥
带螺纹孔的内圆锥和外圆锥
扁尾、带冷却液输入孔的内圆锥和外圆锥
带螺纹孔、带冷却液输入孔的内圆锥和外圆锥
名称 | 米制圆锥 | 莫氏圆锥 | 米制圆锥 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | ||
锥度 | 1:20=0.05 |
1:19.212 =0.052 05 |
1:20.047 =0.049 88 |
1:20.020 =0.049 95 |
1:19.922 =0.050 20 |
1:19.254 =0.051 94 |
1:19,002 =0.052 63 |
1:19.180 =0.052 14 |
1:20=0.05 | ||||||
外 圆 锥 | D | 4 | 6 | 9.045 | 12.065 | 17.780 | 23.825 | 31.267 | 44.399 | 63.348 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 |
a | 2 | 3 | 3 | 3.5 | 5 | 5 | 6.5 | 6.5 | 8 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | |
D1≈ | 4.1 | 6.2 | 9.2 | 12.2 | 18 | 24.1 | 31.6 | 44.7 | 63.8 | 80.4 | 100.5 | 120.6 | 160 | 201 | |
D2 | — | — | — | — | 15 | 21 | 28 | 40 | 56 | — | — | — | — | — | |
d≈ | 2.9 | 4.4 | 6.4 | 9.4 | 14.6 | 19.8 | 25.9 | 37.6 | 53.9 | 70.2 | 88.4 | 106.6 | 143 | 179.4 | |
d1 | — | — | — | M6 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M30 | M36 | M36 | M48 | M48 | |
d2≈ | — | — | 6.1 | 9 | 14 | 19.1 | 25.2 | 36.5 | 52.4 | 69 | 87 | 105 | 141 | 177 | |
d3≤ | — | — | 6 | 8.7 | 13.5 | 18.5 | 24.5 | 35.7 | 51 | 67 | 85 | 102 | 138 | 17l | |
d4≤ | 2.5 | 6 | 8 | 9 | 14 | 19 | 25 | 35.7 | 51 | 67 | 85 | 102 | 138 | 174 | |
d8 | — | — | — | 6.4 | 10.5 | 13 | 17 | 21 | 26 | — | — | — | — | — | |
d9 | — | — | — | 8 | 12.5 | 15 | 20 | 26 | 31 | — | — | — | — | — | |
d10≤ | — | — | — | 8.5 | 13.2 | 17 | 22 | 30 | 36 | — | — | — | — | — | |
l1 | 23 | 32 | 50 | 53.5 | 64 | 81 | 102.5 | 129.5 | 182 | 196 | 232 | 268 | 340 | 412 | |
l2≤ | 25 | 35 | 53 | 57 | 69 | 86 | 109 | 136 | 190 | 204 | 242 | 280 | 356 | 432 | |
l3 | — | — | 56.5 | 62 | 75 | 94 | 117.5 | 149.5 | 210 | 20 | 260 | 300 | 380 | 460 | |
l4≤ | — | — | 59.5 | 65.5 | 80 | 99 | 124 | 156 | 218 | 228 | 270 | 312 | 396 | 480 | |
l7 | — | — | — | — | 20 | 29 | 39 | 5t | 81 | — | — | — | — | — | |
l8 | — | — | — | — | 34 | 43 | 55 | 69 | 99 | — | — | — | — | — | |
l11 | — | — | — | 4 | 5 | 5.5 | 8.2 | 10 | 11.5 | — | — | — | — | — | |
l12 | — | — | — | — | 27 | 36 | 47 | 60 | 90 | — | — | — | — | — | |
p | — | — | — | — | 4.2 | 5 | 6.8 | 8.5 | 10.2 | — | — | — | — | ||
b h13 | — | — | 3.9 | 5.2 | 6.3 | 7.9 | 11.9 | 15.9 | 19 | 26 | 32 | 38 | 50 | 62 | |
c | — | — | 6.5 | 8.5 | 10 | 13 | 16 | 19 | 27 | 24 | 28 | 32 | 40 | 48 | |
e≤ | — | — | 10.5 | 13.5 | 16 | 20 | 24 | 29 | 40 | 48 | 58 | 68 | 88 | 108 | |
i≥ | — | — | — | 16 | 24 | 24 | 32 | 40 | 47 | 59 | 70 | 70 | 92 | 92 | |
R≤ | — | — | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 48 | 60 | |
r | — | — | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
r1 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 1 | 2.5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||
t≤ | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 16 | 24 | 30 | 36 | 48 | 60 | ||
内 圆 锥 | d5H11 | 3 | 4.6 | 6.7 | 9.7 | l4.9 | 20.2 | 26.5 | 38.2 | 54.8 | 71.5 | 90 | 108.5 | 145.5 | 182.5 |
d6≥ | — | — | — | 7 | 11.5 | 14 | 18 | 23 | 27 | 33 | 39 | 39 | 52 | 52 | |
d7 | — | — | — | — | 19.5 | 24.5 | 32 | 44 | 63 | — | — | — | — | — | |
l5≥ | 25 | 34 | 52 | 56 | 67 | 84 | 107 | 135 | 188 | 202 | 240 | 276 | 350 | 424 | |
l6 | 21 | 29 | 49 | 52 | 62 | 78 | 98 | 125 | 177 | 186 | 220 | 254 | 321 | 388 | |
l9 | — | — | — | — | 22 | 31 | 41 | 53 | 83 | — | — | — | — | — | |
ll0 | — | — | — | — | 32 | 41 | 53 | 67 | 97 | — | — | — | — | — | |
l13 | — | — | — | — | 27 | 36 | 47 | 60 | 90 | — | — | — | — | — | |
g A13 | 2.2 | 3.2 | 3.9 | 5.2 | 6.3 | 7.9 | 11.9 | 15.9 | 19 | 26 | 32 | 38 | 50 | 62 | |
h | 8 | 12 | L5 | 19 | 22 | 27 | 32 | 38 | 47 | 52 | 60 | 70 | 90 | 110 | |
P | — | — | — | — | 4.2 | 5 | 6.8 | 8.5 | 10.2 | — | — | — | — | — | |
z | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 |
贾各圆锥的形式和参数(摘自GB/T 6090-1993)
圆锥规格 | D | d | L | 锥角a | 锥度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
J0 | 6.350 | 5.802 | 11.112 | 2°49′24.7″ | 1:20.288=0.04929 | |
J1 | 9.754 | 8.469 | 16.669 | 4°24′53.1″ | 1:12.972=0.07709 | |
J2(短) | 13.940 | 12.386 | 19.050 | 4°40′11.6″ | 1:12.262=0.08155 | |
J2 | 14.199 | 12.386 | 22.225 | 4°40′11.6″ | 1:12.262=0.08155 | |
J33 | 15.850 | 14.237 | 25.400 | 3°38′13.4″ | 1:15.748=0.06350 | |
J6 | 17.170 | 15.852 | 25.400 | 2°58′24.8″ | 1:19.264=0.05191 | |
J3 | 20.599 | 18.951 | 30.956 | 3°3′1.0″ | 1:18.779=0.05325 | |
(J4) | 28.550 | 26.346 | 42.069 | 3°0′5.8″ | 1:19.084=0.05240 | |
(J5) | 35.890 | 33.422 | 7.625 | 2°58′8.3″ | 1:19.305=0.05183 |