本页导航
广告链接
钢丝缠绕增强外覆盖橡胶的液压橡胶软管和软管组合件(摘自GB/T 10544-2003)
内径尺寸
注:本表的单位是mm。
公称内径 | 4SP型 | 4SH型 | R12型 | R13型 | R15型 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | |
6.3 | 6.2 | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — |
10 | 9.3 | 10.1 | — | — | 9.3 | 10.1 | — | — | 9.3 | 10.1 |
12.5 | 12.3 | 13.5 | — | — | 12.3 | 13.5 | — | — | 12.3 | 13.5 |
16 | 15.5 | 16.7 | — | — | 15.5 | 16.7 | — | — | — | — |
19 | 18.6 | 19.8 | 18.6 | 19.8 | 18.6 | 19.8 | 18.6 | 19.8 | 18.6 | 19.8 |
25 | 25 | 26.4 | 25 | 26.4 | 25 | 26.4 | 25 | 26.4 | 25 | 26.4 |
31.5 | 31.4 | 33 | 31.4 | 33 | 31.4 | 33 | 31.4 | 33 | 31.4 | 33 |
38 | 37.7 | 39.3 | 37.7 | 39.3 | 37.7 | 39.3 | 37.7 | 39.3 | 37.7 | 39.3 |
51 | 50.4 | 52 | 50.4 | 52 | 50.4 | 52 | 50.4 | 52 | — | — |
增强层外径和软管外径
注:本表的单位是mm。
公称内径 | 4SP型 | 4SH型 | R12型 | R13型 | R15型 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
增强型外径 | 橡胶软管外径 | 增强型外径 | 橡胶软管外径 | 增强型外径 | 橡胶软管外径 | 增强型外径 | 橡胶软管外径 | 增强型外径 | 橡胶软管外径 | |||||||||||
6.3 | 14.1 | 15.3 | 17.1 | 18.7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
10 | 16.9 | 18.1 | 20.6 | 22.2 | — | — | — | — | 16.6 | 17.8 | 19.5 | 21 | — | — | — | — | — | 20.3 | — | 23.3 |
12.5 | 19.4 | 21 | 23.8 | 25.4 | — | — | — | — | 19.9 | 21.5 | 23 | 24.6 | — | — | — | — | — | 24 | — | 26.8 |
16 | 23 | 24.6 | 27.4 | 29 | — | — | — | — | 23.8 | 25.4 | 26.6 | 28.2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
19 | 27.4 | 29 | 31.4 | 33 | 27.6 | 29.2 | 31.4 | 33 | 26.9 | 28.4 | 29.9 | 31.5 | 28.2 | 29.8 | 31 | 33.2 | — | 32.9 | — | 36.1 |
25 | 34.5 | 36.1 | 38.5 | 40.9 | 34.4 | 36 | 37.5 | 39.9 | 34.1 | 35.7 | 36.8 | 39.2 | 34.9 | 36.4 | 37.6 | 39.8 | — | 38.9 | — | 42.9 |
31.5 | 45 | 47 | 49.2 | 52.4 | 40.9 | 42.9 | 43.9 | 47.1 | 42.7 | 45.1 | 45.4 | 48.6 | 45.6 | 48 | 48.3 | 51.3 | — | 48.4 | — | 51.5 |
38 | 51.4 | 53.4 | 55.6 | 58.8 | 47.8 | 49.8 | 51.9 | 55.1 | 49.2 | 51.6 | 51.9 | 55 | 53.1 | 55.5 | 55.8 | 58.8 | — | 56.3 | — | 59.6 |
51 | 64.3 | 66.3 | 68.2 | 71.4 | 62.2 | 64.2 | 66.5 | 69.7 | 62.5 | 64.8 | 65.1 | 68.3 | 66.9 | 69.3 | 69.5 | 72.7 | — | — | — | — |
同心度
注:本表的单位是mm。
公称内径 | 内径与外径之间 | 内径到增强层直径之间 |
---|---|---|
6.3 | 0.8 | 0.5 |
>6.3但≤19 | 1 | 0.7 |
>19 | 1.3 | 0.9 |
最大工作压力、试验压力和最小爆破压力
注:当按照GB/T 5563进行实验时,软管在最大工作压力下的长度变化,4SP和4SH型不应大于+2%和小于-4%,R12、R13和R15型不应大于+2%和小于-2%。
公称内径 | 最大工作压力/MPa | 试验压力/MPa | 最小爆破压力/MPa | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4SP | 4SH | R12 | R13 | R15 | 4SP | 4SH | R12 | R13 | R15 | 4SP | 4SH | R12 | R13 | R15 | |
6.3 | 45 | — | — | — | — | 90 | — | — | — | — | 180 | — | — | — | — |
10 | 44.5 | — | 28 | — | 42 | 89 | — | 56 | — | 84 | 178 | — | 112 | — | 168 |
12.5 | 41.5 | — | 28 | — | 42 | 83 | — | 56 | — | 84 | 16 | — | 112 | — | 168 |
16 | 35 | — | 28 | — | 42 | 70 | — | 56 | — | 84 | 140 | — | 112 | — | 168 |
19 | 35 | 42 | 28 | 35 | 42 | 70 | 84 | 56 | 70 | 84 | 140 | 168 | 112 | 140 | 168 |
25 | 28 | 38 | 28 | 35 | 42 | 56 | 76 | 56 | 70 | 84 | 112 | 152 | 112 | 140 | 168 |
31.5 | 21 | 32.5 | 21 | 35 | 42 | 42 | 65 | 42 | 70 | 84 | 84 | 130 | 84 | 140 | 168 |
38 | 18.5 | 29 | 17.5 | 35 | 42 | 37 | 58 | 35 | 70 | 84 | 74 | 116 | 70 | 140 | 168 |
51 | 16.5 | 25 | 17.5 | 35 | 42 | 33 | 50 | 35 | 70 | 84 | 66 | 100 | 70 | 140 | 168 |
最小弯曲半径
注:适用长度至少是最小弯曲半径4倍的试样。当弯曲到表中给出的最小弯曲半径(在弯曲部位内侧测量)时,软管随后应分别符合GB/T 10544-2003中6.3和6.5款规定的脉冲和低温屈挠性的要求。
公称内径 | 最小弯曲半径/mm | ||||
---|---|---|---|---|---|
4SP | 4SH | R12 | R13 | R15 | |
6.3 | 150 | — | — | — | — |
10 | 180 | — | 130 | — | 150 |
12.5 | 230 | — | 180 | — | 200 |
16 | 250 | — | 200 | — | — |
19 | 300 | 280 | 240 | 240 | 265 |
25 | 340 | 340 | 300 | 300 | 330 |
31.5 | 460 | 460 | 420 | 420 | 445 |
38 | 560 | 560 | 500 | 500 | 530 |
51 | 660 | 700 | 630 | 630 | — |
外观质量及其他性能指标
项目 | 指标 |
---|---|
外观质量要求 | 橡胶软管外观质量可由买方和制造厂协商确定橡胶软管不允许有气泡、裂口、海绵、脱层、裸露钢丝的异常现象 |
耐臭氧性能 | 按规定方法将外胶层在40±2℃温度下,暴露在臭氧分压为50±5mPa中,经70±2h后,放大两倍观察,不得出现龟裂或劣化 |
耐油性能 | 按规定将内、外胶层浸在100±2℃温度的3号油中,经70±2h后,不得出现皱缩,体积膨胀不得超过100% |
低温弯曲要求 | 按规定方法在-40±3℃温度下进行试验,试样内、外胶层不得出现龟裂,在恢复到室温后,进行耐压试验不得出现泄露和龟裂 |