V带系列
普通V带和窄V带(摘自GB/T 11544-2012)

V带截面尺寸
注:普通V带的相对高度(h/bp)约为0.7,其型号分为Y、Z、A、B、C、D、E等七种基准宽度制窄V带的相对高度约为0.9,其型号分为SPZ、SPA、SPB、SPC等四种。对普通V带和基准宽度制窄V带的截面规定如下:
Y型(用于基准宽度5.3mm的槽形);
Z型(用于基准宽度8.5mm的槽形);
A型(用于基准宽度11mm的槽形);
B型(用于基准宽度14mm的槽形);
C型(用于基准宽度19mm的槽形);
D型(用于基准宽度27mm的槽形);
E型(用于基准宽度32mm的槽形);
SPZ型(用于基准宽度8.5mm的槽形);
SPA型(用于基准宽度11mm的槽形);
SPB型(用于基准宽度14mm的槽形);
APC型(用于基准宽度19mm的槽形)。
截型 | 节宽bp | 顶宽b | 高度h | 楔角α | 露出高度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
最大 | 最小 | |||||
普通V带Y | 5.3 | 6.0 | 4.0 | 40° | +0.8 | -0.8 |
普通V带Z | 8.5 | 10.0 | 6.0 | 40° | +1.6 | -1.6 |
普通V带A | 11.0 | 13.0 | 8.0 | 40° | +1.6 | -1.6 |
普通V带B | 14.0 | 17.0 | 11.0 | 40° | +1.6 | -1.6 |
普通V带C | 19.0 | 22.0 | 14.0 | 40° | +1.6 | -2.0 |
普通V带D | 27.0 | 32.0 | 19.0 | 40° | +1.6 | -3.2 |
普通V带E | 32.0 | 38.0 | 25.0 | 40° | +1.6 | -3.2 |
窄V带SPZ | 8.5 | 10.0 | 8.0 | 40° | +1.1 | -0.4 |
窄V带SPA | 11.0 | 13.0 | 10.0 | 40° | +1.3 | -0.6 |
窄V带SPB | 14.0 | 17.0 | 14.0 | 40° | +1.4 | -0.7 |
窄V带SPC | 19.0 | 22.0 | 18.0 | 40° | +1.5 | -1.0 |
普通V带基准长度
注:1.基准长度的基本尺寸选自R20优先数系。
2.用户需要的基准长度超出本表范围时,由供需双方协商确定。
3.本表的单位是mm。
型号 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Y | Z | A | B | C | D | E |
200 | 405 | 630 | 930 | 1565 | 2740 | 4660 |
224 | 475 | 700 | 1000 | 1760 | 3100 | 5040 |
250 | 530 | 790 | 1100 | 1950 | 3330 | 5420 |
280 | 625 | 890 | 1210 | 2195 | 3730 | 6100 |
315 | 700 | 990 | 1370 | 2420 | 4080 | 6850 |
355 | 780 | 1100 | 1560 | 2715 | 4620 | 7650 |
400 | 820 | 1250 | 1760 | 2880 | 5400 | 9150 |
450 | 1080 | 1430 | 1950 | 3080 | 6100 | 12230 |
500 | 1330 | 1550 | 2180 | 3520 | 6840 | 13750 |
- | 1420 | 1640 | 2300 | 4060 | 7620 | 15280 |
- | 1540 | 1750 | 2500 | 4600 | 9140 | 16800 |
- | - | 1940 | 2700 | 5380 | 10700 | - |
- | - | 2050 | 2870 | 6100 | 12200 | - |
- | - | 2200 | 3200 | 6815 | 13700 | - |
- | - | 2300 | 3600 | 7600 | 15200 | - |
- | - | 2480 | 4060 | 9100 | - | - |
- | - | 2700 | 4430 | 10700 | - | - |
- | - | - | 4820 | - | - | - |
- | - | - | 5370 | - | - | - |
- | - | - | 6070 | - | - | - |
窄V带基准长度
注:1.基准长度的基本尺寸选自R20优先数系。
2.用户需要的基准长度超出本表范围时,由供需双方协商确定。
3.+表示有此规格。
4.本表的单位是mm。
截型 | 基本尺寸 | |||
---|---|---|---|---|
SPC | SPB | SPA | SPZ | |
+ | 630 | |||
+ | 710 | |||
+ | + | 800 | ||
+ | + | 900 | ||
+ | + | 1000 | ||
+ | + | 1120 | ||
+ | + | + | 1250 | |
+ | + | + | 1400 | |
+ | + | + | 1600 | |
+ | + | + | 1800 | |
+ | + | + | + | 2000 |
+ | + | + | + | 2240 |
+ | + | + | + | 2500 |
+ | + | + | + | 2800 |
+ | + | + | + | 3150 |
+ | + | + | + | 3550 |
+ | + | + | 4000 | |
+ | + | + | 4500 | |
+ | + | 5000 | ||
+ | + | 5600 | ||
+ | + | 6300 | ||
+ | + | 7100 | ||
+ | + | 8000 | ||
+ | 9000 | |||
+ | 10000 | |||
+ | 11200 | |||
+ | 12500 |
V带基准长度的极限偏差
注:1.括号中逗号前后分别表示上偏差和下偏差。
2.本表的单位是mm。
基准长度Ld | 极限偏差 | |
---|---|---|
Y,Z,A,B,C,D,E |
SPZ,SPA, SPB,SPC |
|
Ld≤250 | (+8,-4) | - |
250<Ld≤315 | (+9,-4) | - |
315<Ld≤400 | (+10,-5) | - |
400<Ld≤500 | (+11,-6) | - |
500<Ld≤630 | (+13,-6) | ±6 |
630<Ld≤800 | (+15,-7) | ±8 |
800<Ld≤1000 | (+17,-8) | ±10 |
1000<Ld≤1250 | (+19,-10) | ±13 |
1250<Ld≤1600 | (+23,-11) | ±16 |
1600<Ld≤2000 | (+27,-13) | ±20 |
2000<Ld≤2500 | (+31,-16) | ±25 |
2500<Ld≤3150 | (+37,-18) | ±32 |
3150<Ld≤4000 | (+44,-22) | ±40 |
4000<Ld≤5000 | (+52,-26) | ±50 |
5000<Ld≤6300 | (+63,-32) | ±63 |
6300<Ld≤8000 | (+77,-38) | ±80 |
8000<Ld≤10000 | (+93,-46) | ±100 |
10000<Ld≤12500 | (+112,-66) | ±125 |
12500<Ld≤16000 | (+140,-70) | - |
16000<Ld≤20000 | (+170,-85) | - |
V带的配组允差
注:本表的单位是mm。
基准长度Ld | 配组允差 | |
---|---|---|
Y,Z,A,B,C,D,E |
SPZ,SPA, SPB,SPC |
|
Ld≤1250 | 2 | 2 |
1250<Ld≤2000 | 4 | 2 |
2000<Ld≤3150 | 8 | 4 |
3150<Ld≤5000 | 12 | 6 |
5000<Ld≤8000 | 20 | 10 |
8000<Ld≤12500 | 32 | 16 |
12500<Ld≤20000 | 48 | — |
一般用普通V带(摘自GB/T 1171-1996)

技术指标
注:1.V带帘布层间粘合强度只做C、D、E型带的试验。
2.一般用普通V带适用于一般机械传动装置,不适用于汽车、农机等特殊机械传动。
3.V带规格系列按GB/T 11544中普通V带规格执行。
4.V带横截面为梯形,高与节宽之比约为0.7,楔角为40°,其基准长度、截面露出高度和配组差等尺寸要求均应符合GB/T 11544的规定。
5.V带标记示例:
A 1400 GB/T 1171
A──型号
1400──基准长度(1400mm)
GB/T 1171-──标准号
6.表中的伸长率是指参考力的伸长率。
型号 | 拉伸强度/(kN)≥ | 拉伸强度/(kN)≤ | 伸长率(%)≤ | 线绳抽出强度kN/m≥ | 帘布层间粘合强度≥ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一等品 | 合格品 | 一等品 | 合格品 | 一等品 | 合格品 | 合格品 | ||
绳芯 | 帘布芯 | |||||||
Z | 1.2 | 1.2 | 7 | 8 | 9 | 12 | 9 | — |
A | 2.4 | 2.4 | 7 | 8 | 9 | 12 | 12 | — |
B | 3.5 | 3.5 | 7 | 8 | 9 | 12 | 12 | — |
C | 5.9 | 5.9 | 8 | 9 | 10 | 18 | 18 | 4.5 |
D | 10.8 | 10.8 | 8 | 9 | 10 | 22 | 22 | 4.5 |
E | 14.7 | 14.7 | 8 | 9 | 10 | 22 | 22 | 4.5 |
外观质量
注:不符合表中任何一条均为不合格品。
序号 | 缺陷名称 | 要求 |
---|---|---|
1 | 带角包布破损 | 外包布每边累计长度不超过带长的30%(至多涉及一层胶布) |
2 | 鼓泡 | 不允许有 |
3 | 包布搭缝脱开 | 不允许有 |
4 | 带身压偏 | 不允许有 |
5 | 海绵 | 不允许有 |
工业用变速宽V带

截面尺寸(摘自GB/T 12733-1994)
注:1.表中h、ho、hu的数值计算如下:
h=0.32bp
ho=0.08bp=0.25h
hu=0.24bp=0.75h
式中 h──带高/mm
bp──节宽/mm
ho──节线以上高度/mm
hu──节线以下高度/mm
2.本表的单位是mm。
型号 | 顶宽b | 节宽bp | 节线以上高度ho | 节线以下高度hu | 高度h |
---|---|---|---|---|---|
W16 | 17 | 16 | 1.5 | 4.5 | 6 |
W20 | 21 | 20 | 1.75 | 5.25 | 7 |
W25 | 26 | 25 | 2 | 6 | 8 |
W31.5 | 33 | 31.5 | 2.5 | 7.5 | 10 |
W40 | 42 | 40 | 3.2 | 9.8 | 13 |
W50 | 52 | 60 | 4 | 12 | 16 |
W63 | 65 | 63 | 5 | 15 | 20 |
W80 | 83 | 80 | 6.5 | 19.5 | 26 |
W100 | 104 | 100 | 8 | 24 | 32 |
露出高度(摘自GB/T 12733-1994)
注:1.本标准中露出高度系指带的顶面高于测量带轮上刻线H1的高度。
2.本表的单位是mm。
型号 | 露出高度|最小 | 露出高度|最大 |
---|---|---|
W16 | 0 | 1.2 |
W20 | 0 | 1.8 |
W25 | 0 | 1.8 |
W31.5 | 0 | 1.8 |
W40 | 0 | 2.4 |
W50 | 0 | 2.4 |
W63 | 0 | 3.0 |
W80 | 0 | 3.0 |
W100 | 0 | 3.6 |
基准长度及其极限偏差(摘自GB/T 12733-1994)
基准长度 | 基准长度 | 型号 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ld | 极限偏差 | W16 | W20 | W25 | W31.5 | W40 | W50 | W63 | W80 | W100 |
450 | ±10 | X | ||||||||
500 | ±10 | X | ||||||||
560 | ±12 | X | X | |||||||
630 | ±12 | X | X | |||||||
710 | ±14 | X | X | X | ||||||
800 | ±16 | X | X | X | ||||||
900 | ±18 | X | X | X | X | |||||
1000 | ±20 | X | X | X | X | |||||
1120 | ±22 | X | X | X | X | |||||
1250 | ±24 | X | X | X | X | |||||
1400 | ±28 | X | X | X | X | |||||
1600 | ±32 | X | X | X | X | |||||
1800 | ±36 | X | X | X | X | |||||
2000 | ±40 | X | X | X | X | |||||
2240 | ±44 | X | X | X | X | |||||
2500 | ±50 | X | X | X | X | |||||
2800 | ±56 | X | X | X | X | |||||
3150 | ±62 | X | X | X | X | |||||
3550 | ±70 | X | X | X | ||||||
4000 | ±80 | X | X | X | ||||||
4500 | ±90 | X | X | |||||||
5000 | ±100 | X | X | |||||||
5600 | ±110 | X | ||||||||
6300 | ±120 | X |
外观质量(摘自GB/T 15327-1994)
序号 | 缺陷名称 | 合格品 |
---|---|---|
1 | 顶面和底面凹陷和凸起 | 深度和高度不得超过1mm,累计面积不得超过顶面和底面总面积的6% |
2 | 包布纵向接缝脱开 | 宽度不得超过5mm;长度不得超过40mm;处数不得超过2处 |
3 | 带角包布剪破 | 外包布每边累计长度不得超过带长的30%,内包布不允许有 |
4 | 鼓泡 | 不允许有 |
5 | 海绵 | 不允许有 |
6 | 其他 | 带的侧面(工作面)上不允许有皱褶、裂纹、纵接缝等缺陷。带的顶面单侧飞边宽度不得超过0.5mm |
技术指标(摘自GB/T 15327-1994)
型号 | 拉伸强度/kN | 参考力伸长率(%)不大于 | 橡胶与线绳粘合强度kN/m |
---|---|---|---|
W16 | 不小于 | 8 | ≥ |
W20 | 不小于 | 8 | ≥ |
W25 | 不小于 | 8 | ≥ |
W31.5 | 不小于 | 8 | ≥ |
W40 | 不小于 | 8 | ≥ |
W50 | 不小于 | 8 | ≥ |
W63 | 不小于 | 8 | ≥ |
W80 | 不小于 | 8 | ≥ |
W100 | 不小于 | 8 | ≥ |
一般工业用窄V带(摘自GB/T 13575.2-1992)

截面尺寸
名称 | 带型 | b | h | α | e |
---|---|---|---|---|---|
单根带 | 9N | 9 | 8 | 40° | - |
单根带 | 15N | 15 | 13 | 40° | - |
单根带 | 25N | 25 | 23 | 40° | - |
联组带 | 9J | 9.5 | 10 | 40° | 10.3 |
联组带 | 15J | 15.5 | 16 | 40° | 17.5 |
联组带 | 25J | 25.5 | 26.5 | 40° | 28.6 |
有效长度系列
注:1.+表示有此规格。
2.本表的单位是mm。
Le | 带型 | 配组公差 | |||
---|---|---|---|---|---|
基本尺寸 | 极限尺寸 | 9N、9J | 15N、15J | 25N、25J | |
630 | ±8 | + | 2.5 | ||
670 | ±8 | + | 2.5 | ||
710 | ±8 | + | 2.5 | ||
760 | ±8 | + | 2.5 | ||
800 | ±8 | + | 2.5 | ||
850 | ±8 | + | 2.5 | ||
900 | ±8 | + | 2.5 | ||
950 | ±8 | + | 2.5 | ||
1010 | ±8 | + | 2.5 | ||
1080 | ±8 | + | 2.5 | ||
1145 | ±8 | + | 2.5 | ||
1205 | ±8 | + | 2.5 | ||
1270 | ±8 | + | + | 2.5 | |
1345 | ±10 | + | + | 2.5 | |
1420 | ±10 | + | + | 2.5 | |
1525 | ±10 | + | + | 2.5 | |
1600 | ±10 | + | + | 5 | |
1700 | ±10 | + | + | 5 | |
1800 | ±10 | + | + | 5 | |
1900 | ±10 | + | + | 5 | |
2030 | ±10 | + | + | 5 | |
2160 | ±13 | + | + | 5 | |
2290 | ±13 | + | + | 5 | |
2410 | ±13 | + | + | 5 | |
2540 | ±13 | + | + | + | 5 |
2690 | ±15 | + | + | + | 7.5 |
2840 | ±15 | + | + | + | 7.5 |
3000 | ±15 | + | + | + | 7.5 |
3180 | ±15 | + | + | + | 7.5 |
3350 | ±15 | + | + | + | 7.5 |
3550 | ±15 | + | + | + | 7.5 |
3810 | ±20 | + | + | 7.5 | |
4060 | ±20 | + | + | 7.5 | |
4320 | ±20 | + | + | 7.5 | |
4570 | ±20 | + | + | 7.5 | |
4830 | ±20 | + | + | 7.5 | |
5080 | ±20 | + | + | 7.5 | |
5380 | ±20 | + | + | 10 | |
5690 | ±20 | + | + | 10 | |
6000 | ±20 | + | + | 10 | |
6350 | ±20 | + | + | 10 | |
6730 | ±20 | + | + | 10 | |
7100 | ±20 | + | + | 10 | |
7620 | ±20 | + | + | 10 | |
8000 | ±25 | + | + | 12.5 | |
8500 | ±25 | + | + | 12.5 | |
9000 | ±25 | + | + | 12.5 | |
9500 | ±25 | + | 12.5 | ||
10160 | ±25 | + | 12.5 | ||
10800 | ±30 | + | 15 | ||
11430 | ±30 | + | 15 | ||
12060 | ±30 | + | 15 | ||
12700 | ±30 | + | 15 |