本页导航
广告链接
通用耐火砖的形状尺寸(摘自GB/T 2992-1998)
直形砖

注:1. 对与竖厚楔形砖或侧厚楔形砖配砌的直形砖而言, 配砌尺寸a等于其厚度c;
对与竖宽楔形砖配砌直形砖而言,配砌尺寸a等于其宽度a。
2. 对于不大于345mm长的砖而言。砖缝厚度δ取1mm;
对于不小于380mm长的砖而言.砖缝厚度δ取2mm。
①一块直形砖半径增大量:[(ΔR)1=(a+δ)/(2π)]mm;配砌尺寸为a。
砖号 | 尺寸/mm | 规格a×b×c/mm | ① | 体积/cm^3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b | a | c | 65 | 75 | 114 | 150 | |||
T-1 | 172 | 114 | 65 | 172×114×65 | - | - | - | - | 1274.5 |
T-2 | 230 | 114 | 32 | 230×114×32 | - | - | - | - | 839.0 |
T-3 | 230 | 114 | 65 | 230×114×65 | 10.50 | - | 18.30 | - | 1704.3 |
T-4 | 230 | 172 | 65 | 230×172×65 | 10.50 | - | - | - | 2571.4 |
T-5 | 172 | 114 | 75 | 172×114×75 | - | - | - | - | 1470.6 |
T-6 | 230 | 114 | 75 | 230×114×75 | - | 12.10 | 18.30 | - | 1966.5 |
T-7 | 230 | 150 | 75 | 230×150×75 | - | - | - | 24.03 | 2587.5 |
T-8 | 230 | 172 | 75 | 230×172×75 | - | 12.10 | - | - | 2967.0 |
T-9 | 300 | 150 | 65 | 300×150×65 | 10.50 | - | - | - | 2925.0 |
T-10 | 300 | 150 | 75 | 300×150×75 | - | 12.10 | - | - | 3375.0 |
T-11 | 300 | 225 | 75 | 300×225×75 | - | 12.10 | - | - | 5062.5 |
T-12 | 345 | 114 | 65 | 345×114×65 | - | - | 18.30 | - | 2556.5 |
T-13 | 345 | 150 | 75 | 345×150×75 | - | - | - | 24.03 | 3881.3 |
T-14 | 380 | 150 | 65 | 380×150×65 | 10.66 | - | - | - | 3705.0 |
T-15 | 380 | 150 | 75 | 380×150×75 | - | 12.26 | - | - | 4275.0 |
T-16 | 380 | 225 | 75 | 380×225×75 | - | 12.26 | - | - | 6412.5 |
T-17 | 460 | 150 | 65 | 460×150×65 | 10.66 | - | - | - | 4485.0 |
T-18 | 460 | 150 | 75 | 460×150×75 | - | 12.26 | - | - | 5175.0 |
T-19 | 460 | 225 | 75 | 460×225×75 | - | 12.26 | - | - | 7762.5 |
侧厚楔形砖

注:外半径R0计算式中,砖缝厚度δ取1mm。
砖号 | 尺寸/mm | 规格b×a×a1×c | 弯曲外半径ab/(a-a1) | 每环极限块数2πb/(a-a1) | 倾斜角180(a-a1)/πb | 体积/cm^3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b | a | a1 | c | ||||||
T-21 | 114 | 65 | 35 | 230 | 114×(65/35)×230 | 250.8 | 23.876 | 15.078 | 1311.0 |
T-22 | 114 | 65 | 45 | 230 | 114×(65/45)×230 | 367.2 | 35.814 | 10.052 | 1442.1 |
T-23 | 114 | 65 | 55 | 230 | 114×(65/55)×230 | 752.4 | 71.628 | 5.026 | 1573.2 |
T-24 | 114 | 75 | 45 | 230 | 114×(75/45)×230 | 288.8 | 23.876 | 15.078 | 1573.2 |
T-25 | 114 | 75 | 55 | 230 | 114×(75/55)×230 | 433.2 | 35.814 | 10.052 | 1704.3 |
T-26 | 114 | 75 | 65 | 230 | 114×(75/65)×230 | 866.4 | 71.628 | 5.026 | 1835.4 |
T-27 | 150 | 65 | 35 | 300 | 150×(65/35)×300 | 330.0 | 31.416 | 11.459 | 2250.0 |
T-28 | 150 | 65 | 45 | 300 | 150×(65/45)×300 | 495.0 | 47.124 | 7.639 | 2475.0 |
T-29 | 150 | 65 | 55 | 300 | 150×(65/55)×300 | 990.0 | 94.248 | 3.820 | 2700.0 |
T-30 | 150 | 75 | 45 | 300 | 150×(75/45)×300 | 380.0 | 31.416 | 11.459 | 2700.0 |
T-31 | 150 | 75 | 55 | 300 | 150×(75/55)×300 | 570.0 | 47.124 | 7.639 | 2925.0 |
T-32 | 150 | 75 | 65 | 300 | 150×(75/65)×300 | 1140.0 | 94.248 | 3.820 | 3150.0 |
竖厚楔形砖

注:1.*为等中间尺寸。
2.外半径R0计算式中,对于不大于345mm长的砖而言,砖缝厚度δ取1mm;对于不小于380mm长的砖而言,砖缝厚度δ取2mm。
砖号 | 尺寸/mm | 规格b×a×a1×c | 弯曲外半径ab/(a-a1) | 每环极限块数2πb/(a-a1) | 倾斜角180(a-a1)/πb | 体积/cm^3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b | a大/a小 | c | ||||||
T-41 | 230 | 65/35 | 114 | 230×(65/35)×114 | 506.0 | 48.171 | 7.473 | 1311.0 |
T-42 | 230 | 65/45 | 114 | 230×(65/45)×114 | 759.0 | 72.257 | 4.982 | 1442.1 |
T-43 | 230 | 65/55 | 114 | 230×(65/55)×114 | 1518.0 | 144.514 | 2.491 | 1573.2 |
T-44 | 230 | 65/60 | 114 | 230×(65/60)×114 | 3036.0 | 289.027 | 1.246 | 1638.8 |
T-45 | 230 | 65/35 | 172 | 230×(65/35)×172 | 506.0 | 48.171 | 7.473 | 1978.0 |
T-46 | 230 | 65/45 | 172 | 230×(65/45)×172 | 759.0 | 72.257 | 4.982 | 2175.8 |
T-47 | 230 | 65/55 | 172 | 230×(65/55)×172 | 1518.0 | 144.514 | 2.491 | 2373.6 |
T-48 | 230 | 75/45 | 114 | 230×(75/45)×114 | 582.7 | 48.171 | 7.473 | 1573.6 |
T-49 | 230 | 75/55 | 114 | 230×(75/55)×114 | 874.0 | 72.257 | 4.982 | 1704.3 |
T-50 | 230 | 75/65 | 114 | 230×(75/65)×114 | 1748.0 | 144.514 | 2.491 | 1835.4 |
T-51 | 230 | 75/70 | 114 | 230×(75/70)×114 | 3496.0 | 289.027 | 1.246 | 1901.0 |
T-52 | 230 | 75/45 | 172 | 230×(75/45)×172 | 582.7 | 48.171 | 7.473 | 2373.6 |
T-53 | 230 | 75/55 | 172 | 230×(75/55)×172 | 874.0 | 72.257 | 4.982 | 2571.4 |
T-54 | 230 | 75/65 | 172 | 230×(75/65)×172 | 1748.0 | 144.514 | 2.491 | 2769.2 |
T-55 | 230 | 90/60 | 114 | 230×(90/60)×142 | 697.7 | 48.171 | 7.473 | 1966.5 |
T-56 | 230 | 85/65* | 114 | 230×(85/65)×114 | 989 | 72.257 | 4.982 | 1966.5 |
T-57 | 230 | 80/70* | 114 | 230×(80/70)×114 | 1863.0 | 144.514 | 2.491 | 1966.5 |
T-58 | 230 | 90/60* | 172 | 230×(90/60)×172 | 697.7 | 48.171 | 7.473 | 2967 |
T-59 | 230 | 85/65* | 172 | 230×(85/65)×172 | 989 | 72.257 | 4.982 | 2967 |
T-60 | 230 | 80/70* | 172 | 230×(80/70)×172 | 1863 | 144.514 | 2.491 | 2967 |
T-61 | 300 | 65/35 | 150 | 300×(65/35)×150 | 660 | 62.832 | 5.73 | 2250 |
T-62 | 300 | 65/45 | 150 | 300×(65/45)×150 | 990 | 94.248 | 3.82 | 2475 |
T-63 | 300 | 65/55 | 150 | 300×(65/55)×150 | 1980 | 188.496 | 1.91 | 2700 |
T-64 | 300 | 65/60 | 150 | 300×(65/60)×150 | 3960 | 376.992 | 0.955 | 2812.5 |
T-65 | 300 | 65/35 | 225 | 300×(65/35)×225 | 660 | 62.832 | 5.73 | 3375.0 |
T-66 | 300 | 65/45 | 225 | 300×(65/45)×225 | 990 | 94.248 | 3.82 | 3712.5 |
T-67 | 300 | 65/55 | 225 | 300×(65/55)×225 | 1980 | 188.496 | 1.91 | 4050 |
T-68 | 300 | 75/45 | 150 | 300×(75/45)×150 | 760 | 62.832 | 5.73 | 2700 |
T-69 | 300 | 75/55 | 150 | 300×(75/55)×150 | 1140 | 94.248 | 3.82 | 2925 |
T-70 | 300 | 75/65 | 150 | 300×(75/65)×150 | 2280 | 188.496 | 1.910 | 3150 |
T-71 | 300 | 75/70 | 150 | 300×(75/70)×]50 | 4560 | 376.992 | 0.955 | 3262.5 |
T-72 | 300 | 75/45 | 225 | 300×(75/4S)×225 | 760 | 62.832 | 5.73 | 4050 |
T-73 | 300 | 75/55 | 225 | 300×(75/55)×225 | 1140 | 94.248 | 3.82 | 4387.5 |
T-74 | 300 | 75/65 | 225 | 300×(75/65)×225 | 2280 | 188.496 | 1.91 | 4725 |
T-75 | 300 | 90/60* | 150 | 300×(90/60)×150 | 910 | 62.832 | 5.73 | 3375 |
T-76 | 300 | 85/65* | 150 | 300×(85/65)×150 | 1290 | 94.248 | 3.82 | 3375 |
T-77 | 300 | 80/70* | 150 | 300×(80/70)×150 | 2430 | 188.496 | 1.91 | 3375 |
T-78 | 300 | 90/60* | 225 | 300×(90/60)×225 | 910 | 62.832 | 5.73 | 5062.5 |
T-79 | 300 | 85/65* | 225 | 300×(85/65)×225 | 1290 | 94.248 | 3.82 | 5062.5 |
T-80 | 300 | 80/70* | 225 | 300×(80/70)×225 | 2430 | 188.496 | 1.91 | 5062.5 |
T-81 | 380 | 80/50 | 150 | 380×(80/50)×150 | 1038.7 | 79.587 | 4.523 | 3705 |
T-82 | 380 | 80/60 | 150 | 380×(80/60)×150 | 1558 | 119.381 | 3.016 | 3990 |
T-83 | 380 | 80/70* | 150 | 380×(80/70)×150 | 3116 | 238.762 | 1.508 | 4275 |
T-84 | 380 | 80/75 | 150 | 580×(80/75)×150 | 6232 | 477.523 | 0.754 | 4417.5 |
T-85 | 380 | 70/60 | 150 | 380×(70/60)×150 | 2736 | 238.762 | 1.508 | 3705 |
T-86 | 380 | 80/50 | 225 | 380×(80/50)×225 | 1038.7 | 79.587 | 4.523 | 5557 |
T-87 | 380 | 80/60 | 225 | 380×(80/60)×225 | 1558 | 119.381 | 3.016 | 5985 |
T-88 | 380 | 80/70* | 225 | 380×(80/70)×225 | 3116 | 238.762 | 1.508 | 6412.5 |
T-89 | 380 | 90/60* | 150 | 380×(90/60)×150 | 1165.3 | 79.587 | 4.523 | 4275.0 |
T-90 | 380 | 85/65* | 150 | 380×(85/65)×150 | 1653 | 119.381 | 3.016 | 4275 |
T-91 | 380 | 90/60* | 225 | 380×(90/60)×225 | 1165.3 | 79.587 | 4.523 | 6412.5 |
T-92 | 380 | 85/65* | 225 | 380×(85/65)×225 | 1653 | 119.381 | 3.016 | 6412.5 |
T-93 | 460 | 90/60* | 150 | 460×(90/60)×150 | 1410.7 | 96.342 | 3.737 | 5175 |
T-94 | 460 | 80/60 | 150 | 460×(80/60)×150 | 1886.0 | 144.514 | 2.491 | 4830 |
T-95 | 460 | 80/70* | 150 | 460×(80/70)×150 | 3772 | 289.027 | 1.246 | 5175 |
T-96 | 460 | 80/75 | 150 | 460×(80/75)×150 | 7544 | 578.054 | 0.623 | 5347.5 |
T-97 | 460 | 70/60 | 150 | 460×(70/60)×150 | 3312 | 289.027 | 1.246 | 4485 |
T-98 | 460 | 90/60* | 225 | 460×(90/60)×225 | 1410.7 | 92.342 | 3.737 | 7762.5 |
T-99 | 460 | 80/60 | 225 | 460×(80/60)×225 | 1886 | 144.514 | 2.491 | 7245 |
T-100 | 460 | 80/70* | 225 | 460×(80/70)×225 | 3772 | 289.027 | 1.246 | 7762.5 |
T-101 | 460 | 85/65* | 150 | 460×(85/65)×150 | 2001 | 144.514 | 2.491 | 5175 |
T-102 | 460 | 85/65* | 225 | 460×(85/65)×22S | 2001 | 144.514 | 2.491 | 7762.5 |
竖宽楔形砖

注:外半径R0计算式中,对于不大于345mm长的砖言,砖缝厚度δ取1mm;对于不小于380mm长的砖而言,砖缝厚度δ取2mm。
砖号 | 尺寸/mm | 规格b×a×a1×c | 弯曲外半径ab/(a-a1) | 每环极限块数2πb/(a-a1) | 倾斜角180(a-a1)/πb | 体积/cm^3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b | a大/a小 | c | ||||||
T-111 | 230 | 114/74 | 65 | 230×(114/74)×65 | 661.3 | 36.128 | 9.965 | 1405.3 |
T-112 | 230 | 114/94 | 65 | 230×(114/94)×65 | 1322.5 | 72.257 | 4.982 | 1554.8 |
T-113 | 230 | 114/104 | 65 | 230×(114/104)×65 | 2645 | 144.514 | 2.491 | 1629.6 |
T-114 | 230 | 150/135 | 65 | 230×(150/135)×65 | 2315.3 | 96.342 | 3.737 | 2130.4 |
T-115 | 345 | 114/69 | 65 | 345×(114/69)×65 | 881.7 | 48.171 | 7.473 | 2051.9 |
T-116 | 345 | 114/84 | 65 | 345×(114/84)×65 | 1322.5 | 72.257 | 4.982 | 2220.1 |
T-117 | 345 | 114/99 | 65 | 345×(114/99)×65 | 2645 | 144.514 | 2.491 | 2388.3 |
T-118 | 345 | 150/130 | 65 | 345×(150/130)×65 | 2604.8 | 108.385 | 3.322 | 3139.5 |
T-119 | 230 | 150/90 | 75 | 230×(150/90)×75 | 578.8 | 24.086 | 14.947 | 2070.0 |
T-120 | 230 | 150/120 | 75 | 230×(150/120)×75 | 1157.7 | 48.171 | 7.473 | 2328.8 |
T-121 | 230 | 150/135 | 75 | 230×(150/135)×75 | 2315.3 | 96.342 | 3.737 | 2458.1 |
T-122 | 230 | 114/104 | 75 | 230×(114/104)×75 | 2645 | 144.514 | 2.491 | 1880.3 |
T-123 | 345 | 150/90 | 75 | 345×(150/90)×75 | 868.3 | 36.128 | 9.965 | 3105 |
T-124 | 345 | 150/110 | 75 | 345×(150/110)×75 | 1302.4 | 54.193 | 6.643 | 3363.8 |
T-125 | 345 | 150/130 | 75 | 345×(150/130)×75 | 2604.8 | 108.385 | 3.322 | 3622.5 |
T-126 | 345 | 114/99 | 75 | 345×(114/99)×75 | 2645 | 144.514 | 2.491 | 2755.7 |
拱脚砖

①斜面长L尺寸为参考尺寸。
砖号 | 尺寸/mm | 倾斜角α/β(°) | 规格 | 体积/cm^3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L① | a | b | c | d | e | ||||
T-131 | 230 | 199 | 266 | 114 | 67 | 84 | 60/30 | 230×60°×114 | 4730 |
T-132 | 230 | 199 | 266 | 114 | 90 | 51 | 50/40 | 230×50°×114 | 4549.7 |
T-133 | 300 | 199 | 333 | 73 | 73 | 49 | 60/30 | 300×60°×73 | 3414 |
T-134 | 300 | 266 | 333 | 73 | 103 | 73 | 50/40 | 300×50°×73 | 4846 |
T-135 | 380 | 266 | 400 | 73 | 71 | 76 | 60/30 | 380×60°×73 | 5485.6 |
T-136 | 380 | 333 | 333 | 73 | 42 | 89 | 50/40 | 380×50°×73 | 5503 |
T-137 | 460 | 333 | 467 | 73 | 69 | 103 | 60/30 | 460×60°×73 | 8011.1 |
T-138 | 460 | 400 | 400 | 73 | 48 | 104 | 50/40 | 460×50°×73 | 7877 |