本页导航
广告链接
玻璃纤维的外观质量和规格
玻璃纤维纱的外观质量
疵点类型 | 疵点程度 | 一等品 | 合格品 |
---|---|---|---|
磨损 | 磨损及碰伤 | 不允许 | 不允许 |
露头 | 纱管两端露出长度/mm | 纸管:两端均≥8,木管:上端≥12,下端应露出底盘 | 纸管:两端均≥5,木管:上端≥10,下端应露出底盘 |
露底 | 底部脱圈 | 不允许 | 不允许 |
泡泡纱 | 松紧股以形成圈状为准/个 | 不大于2 | 不大于4 |
松纱 | 手指揿下有凹陷现象 | 不允许 | 轻微 |
毛纱① | 起毛 | 轻微 | 一般 |
接头痕迹 | 合股后100tex及以下/mm | 不大于70 | 不大于90 |
接头痕迹 | 合股后100tex以上/mm | 不大于120 | 不大于120 |
错号错股 | 多股、缺股或号数用错 | 不允许 | 不允许 |
杂物① | 包括乱物、乱纱/个 | 不大于1 | 不大于2 |
翘头① | 翘头/个 | 不允许 | 不大于1 |
污渍① | 宽5mm以下,长20mm以下片状污渍/个 | 不允许 | 不大于1 |
污渍① | 3mm以下的点状污渍/个 | 不大于5 | 不大于10 |
污渍① | 70mm以下的单根污渍/个 | 不大于1 | 不大于2 |
葫芦纱 | 凹进长度/mm | 不大于10 | 不大于20 |
玻璃纤维纱无捻粗纱的外观质量
疵点类型 | 疵点程度 | 一等品 | 合格品 |
---|---|---|---|
蛛网 | 3cm以上的/根 | 不允许 | 3(一端) |
磨损 | 磨损或碰伤 | 不允许 | 不允许 |
错号、错股 | 缺股和多股 | 不允许 | 0.1 |
错号、错股 | 号数用错 | 不允许 | 不允许 |
杂物 | 包括乱纱/个 | 1 | 2 |
翘头 | 翘头/个 | 1 | 2 |
点状油污 | 5mm以下/点 | 3 | 5 |
污渍 | 片状污渍长5~30mm,宽5~10mm/处 | 不允许 | 1 |
凹入 | 深度5~10mm/处 | 不允许 | 1 |
凹入 | 深度5mm以下/处 | 1 | 2 |
毛纱 | 起毛 | 轻微 | 一般 |
集束接头 | 2股及以上 | 不允许 | 1 |