本页导航
广告链接
不同尺寸双层壁与单壁平板的静刚度和同有频率的对比
双层壁和单层平板的尺寸 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
扭转 | 弯曲 | ||||||||||
相对刚度 | 单位质量相对刚度 | 固有频率fm /Hz | 相对刚度 | 单位重量相对刚度 | 固有频率fm /Hz | ||||||
x-x | y-y | x-x | y-y | ||||||||
单层平板 | 1 | 1 | 84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 148 | |||
双层壁 |
t=3mm b=1mm |
h/mm | 20 | 18 | 15 | 300 | 8.6 | 27 | 7.2 | 23 | 366 |
30 | 25 | 20 | 362 | 13 | 41 | 10 | 33 | 425 | |||
40 | 29 | 23 | 318 | 13 | 62 | 10 | 50 | 340 | |||
50 | 34 | 25 | 383 | 14 | 136 | 10 | 102 | 419 | |||
h=40mm b=1mm |
t/mm | 1 | 16 | 389 | 7.0 | 26 | 3.2 | 12 | |||
2 | 25 | 25 | 405 | 12 | 36 | 11 | 36 | 468 | |||
3 | 29 | 23 | 318 | 13 | 62 | 10 | 50 | 340 | |||
4 | 37 | 23 | 373 | 16 | 65 | 9.9 | 40 | 401 | |||
h=40mm t=3mm |
b /mm | 0.5 | 5.2 | 4.9 | 168 | 2.7 | 32 | 2.4 | 29 | 200 | |
1 | 29 | 23 | 318 | 13 | 62 | 10 | 50 | 340 | |||
2 | 67 | 43 | 520 | 43 | 179 | 28 | 116 | 705 |