材料弹性模量及泊松比

材料弹性模量及泊松比

本页导航 广告链接

材料弹性模量及泊松比

序号 材料名称 弹性模量E/GPa 切变模量G/GPa 泊松比μ
1 镍铬钢、合金钢 206 79.38 0.3
2 碳钢 196~206 79 0.3
3 铸钢 172~202 - 0.3
4 球墨铸铁 140~154 73~76 0.3
5 灰铸铁、白口铸铁 113~157 44 0.23~0.27
6 冷拔纯铜 127 48 -
7 轧制磷青铜 113 41 0.32~0.35
8 轧制纯铜 108 39 0.31~0.34
9 轧制锰青铜 108 39 0.35
10 铸铝青铜 103 41 0.3
11 冷拔黄铜 89~97 34~36 0.32~0.42
12 轧制锌 82 31 0.27
13 硬铝合金 70 26 0.3
14 轧制铝 68 25~26 0.32~0.36
15 17 7 0.42
16 玻璃 55 22 0.25
17 混凝土 14~39 4.9~15.7 0.1~0.18
18 纵纹木材 9.8~12 0.5 -
19 横纹木材 0.5~0.98 0.44~0.64 -
20 橡胶 0.00784 - 0.47
21 电木 1.96~2.94 0.69~2.06 0.35~0.38
22 赛璐珞 1.71~1.89 0.69~0.98 0.4
23 可锻铸铁 152 - -
24 拔制铝线 69 - -
25 大理石 55 - -
26 花岗石 48 - -
27 石灰石 41 - -
28 尼龙1010 1.07 - -
29 夹布酚醛塑料 4~8.8 - -
30 石棉酚醛塑料 1.3 - -
31 高压聚乙烯 0.15~0.25 - -
32 低压聚乙烯 0.49~0.78 - -
33 聚丙烯 1.32~1.42 - -
34 硬聚氯乙烯 3.14~3.92 - -
35 聚四氟乙烯 1.14~1.42 - -