本页导航
广告链接
基本概念(摘自GB/T 12360-1990)
渐开线圆柱齿轮标准基本齿条齿廓(摘自GB/T 1356-2001)
符号 | 意义 | 单位 | 符号 | 意义 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
hp | 标准基本齿条的齿高 | mm | m | 模数 | mm |
haP | 标准基本齿条轮齿齿顶高 | mm | p | 齿距 | mm |
CP | 标准基本齿条轮齿与相啮合标准基本齿条轮齿之间的顶隙 | mm | sP | 标准基本齿条轮齿的齿厚 | mm |
hfP | 标准基本齿条轮齿齿根高 | mm | uFP | 挖根量 | mm |
hwP | 标准基本齿条和相啮标准基本齿条轮齿的有效齿高 | mm | αFP | 挖根角 | ° |
eP | 标准基本齿条轮齿齿槽宽 | mm | αP | 压力角 | ° |
hFfP | 标准基本齿条轮齿齿根直线部分的高度 | mm | ρfP | 基本齿条的齿根圆角半径 | mm |
国外圆柱齿轮常用基本齿廓主要参数
注:表中径节P=z/d(1/in);m=25.4/P(mm)。
国别 | 齿形种类 | 标准号 | m或P | α | ha* | c* | ρf | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际标准化组织 | 标准齿高 | ISO R53—1974 | m | 20° | 1 | 0.25 | 0.38m | - |
德国 | 标准齿高 | DIN 867 | m | 20° | 1 | 0.1~0.3 | - | - |
德国 | 短齿 | DIN 867 | m | 20° | 0.8 | 0.1~0.3 | - | - |
日 本 | 标准齿高 | JIS B1701—1973 | m | 20° | 1 | 0.25 | - | - |
法 国 | 标准齿高 | NFE 23—011—1979 | m | 20° | 1 | 0.25 | 0.38m | - |
瑞 士 | 标准齿高 | VSM 15520 | m | 20° | 1 | 0.25 | - | 用于插齿法 |
瑞 士 | 马格齿形 | VSM 15520 | m | 15° | 1 | 0.167 | - | - |
瑞 士 | 马格齿形 | VSM 15520 | m | 20° | 1 | 0.167 | - | - |
英 国 | 标准齿高 | BS436—1940 | P | 141/2° | 1 | 0.157 | - | - |
英 国 | 标准齿高 | BS436:Part 1—1967 | P | 20° | 1 | 0.25~0.4 | 0.25~0.39 | - |
英 国 | 标准齿高 | BS436:Part 2—1970 | m | 20° | 1 | 0.25~0.4 | 0.25~0.39 | - |
美 国 | 标准齿高 | ASAB6.1—1968 | P | 20° | 1 | 0.25~0.35 | 0.3×1/P | >P20 |
美 国 | 标准齿高 | ASAB6.1—1968 | P | 20° | 1 | 0.4 | - | 剃齿法 |
美 国 | 标准齿高 | ASAB6.1—1968 | P | 25° | 1 | 0.25~0.35 | - | >P20 |
美 国 | 标准齿高 | ASAB6.1—1968 | P | 25° | 1 | 0.4 | - | 剃齿法 |
美 国 | 标准齿高 | ASAB6.1—1968 | P | 20° | 1 | 0.2 | - | <P20 |
美 国 | 标准齿高 | ASAB6.1—1968 | P | 20° | 1 | 0.35 | - | 剃齿法 |
美 国 | 短齿 | ASME | P | 22.5° | 0.875 | 0.125 | - | - |
原苏联 | 标准齿高 | TOCT 13755—68 | m | 20° | 1 | 0.25 | 0.4m | - |
原苏联 | 短 齿 | TOCT 13755—68 | m | 20° | 0.8 | 0.3 | 0.4m | - |
渐开线圆柱齿轮模数(摘自GB/T 1357-1987)
注:1.对于斜齿圆柱齿轮是指法向模数mn。
2.优先选用第一系列,括号内的数值尽可能不用。
3.本表单位的是mm。
第一系列 | 第二系列 | 第一系列 | 第二系列 | 第一系列 | 第二系列 |
---|---|---|---|---|---|
0.1 | - | 2 | - | - | 9 |
0.12 | - | - | 2.25 | 10 | - |
0.15 | - | 2.5 | - | - | (11) |
0.2 | - | - | 2.75 | 12 | - |
0.25 | - | 3 | - | - | 14 |
0.3 | - | - | (3.25) | 16 | - |
- | 0.35 | - | 3.5 | - | 18 |
0.4 | - | - | (3.75) | 20 | - |
0.5 | - | 4 | - | - | 22 |
0.6 | - | - | 4.5 | 25 | - |
- | 0.7 | 5 | - | - | 28 |
0.8 | - | - | 5.5 | 32 | - |
- | 0.9 | 6 | - | - | 36 |
1 | - | - | (6.5) | 40 | - |
1.25 | - | - | 7 | - | 45 |
1.5 | - | 8 | - | 50 | - |
- | 1.75 | - | - | - | - |